-> Online / συνολικά αποτελέσματα (Roster Athletics)
ΑΝΔΡΕΣ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7358
α) 11.10/+2.0 , 6.37/-0.6 , 13.02 , 1.93 , 49.95
β) 14.91/0.0 , 39.24 , 4.70 , 50.79 , 4:37.10
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2004 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 6936
α) 11.15/+2.0 , 6.85/+0.5 , 11.36 , 1.78 , 50.65
β) 15.35/0.0 , 42.61 , 3.80 , 51.12 , 4:40.77
3 ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΑΦΑΣ 1993 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6528
α) 11.06/+2.0 , 6.46/+1.3 , 13.28 1.81 , 53.75
β) 14.71/0.0 , 35.42 , 3.70 , 48.22 , 5:16.37
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6423
α) 12.19 6.38 13.80 1.93 54.54
β) 16.72 32.72 3.80 57.43 4:47.62
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ 2003 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6362
α) 11.79 6.42 10.55 1.78 50.01
β) 15.92 32.75 3.90 41.44 4:31.72
6 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6298
α) 11.08 6.78 11.08 1.78 52.11
β) 16.13 32.81 4.10 37.34 5:06.20
7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 1998 Ο.Φ.Η. 6193
α) 10.84 7.01 10.09 1.81 48.99
β) 14.95 28.84 3.00 32.98 5:11.60
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6136
α) 11.33 6.27 9.90 1.75 51.86
β) 17.24 25.22 4.70 46.69 4:57.11
9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 2006 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 5832
α) 12.27 6.03 10.43 1.75 54.66
β) 17.22 37.28 3.60 44.16 4:35.86
10 ΔΑΒΙΔ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΚΑΤΣΜΑΡΤΣΙΚ 1999 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 5523
α) 11.89 5.98 10.66 1.87 53.09
β) 17.83 24.18 3.20 39.50 4:45.62
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΙΝΟΣ 2006 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 5054
α) 12.11 6.02 8.47 1.72 52.58
β) 17.79 22.64 3.50 32.06 5:09.95
χ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ DNF
α) 11.57 6.13 9.39 1.72 54.72
β) DNF 22.66 3.30 DNS –
χ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ 1999 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ DNF
α) 12.48 6.03 9.40 DNS –
Κ18
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 6143
α) 11.38/+0.8 , 6.46/-0.5 , 14.01 , 1.87 , 55.98
β) 15.15/+0.5 , 32.63 , 3.70 , 39.83 , 5:34.22
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ 2008 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 5625
α) 12.04/+0.8 , 5.72/-0.5 , 12.03 , 1.69 , 55.33
β) 14.92/+0.5 , 33.97 , 3.40 , 41.25 , 5:28.57
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5538
α) 11.68/+0.8 , 6.39/+1.4 , 11.35 , 1.75 , 55.71
β) 15.45/+0.5 , 34.08 , 2.50 , 39.59 , 5:28.20
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΑΚΗΣ 2007 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 5511
α) 11.91 5.86 10.61 1.69 53.73
β) 17.06 31.47 3.00 39.00 4:39.84
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΝΤΕΣΗΣ 2008 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 5472
α) 11.73 5.60 12.40 1.69 55.53
β) 14.94 33.22 3.00 34.88 5:27.82
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ 2009 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 4981
α) 12.26 5.53 8.67 1.66 57.34
β) 15.34 26.84 2.70 42.33 5:11.93
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5965
α) 14.37/+0.9 , 1.78 , 15.15 , 26.01/-3.0
β) 6.05/-1.0 , 50.28 , 2:30.50
2 ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5290
α) 13.64/+0.9 , 1.66 , 10.53 , 24.48/-3.0
β) 5.82/0.0 , 28.20 , 2;28.07
3 ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5115
α) 14.65/+0.9 , 1.69 , 10.10 , 25.60/-3.0
β) 5.60/-0.1 , 36.26 , 2:30.14
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΟΥΜΗ 2002 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 4960
α) 15.17 1.63 10.18 27.14
β) 5.67 41.07 2:30.18
5 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ 1992 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 4775
α) 15.36 1.72 12.46 27.71
β) 4.70 38.25 2:34.15
6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ 2003 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 4698
α) 14.94 1.60 11.16 26.77
β) 5.56 32.75 2:43.90
7 ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΡΒΑ 2006 ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4607
α) 15.22 1.63 10.56 27.35
β) 5.34 34.34 2:41.08
8 ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 2003 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4181
α) 15.84 1.69 7.86 27.02
β) 5.11 26.96 2:46.88
9 ΕΛΠΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΣΤΡΑΤΑ 2006 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 4177
α) 16.64 1.51 8.37 27.63
β) 5.35 28.25 2:27.64
10 ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ 2001 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 4111
α) 16.44 1.54 9.26 26.90
β) 5.12 27.21 2:40.53
11 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΠΠΑ 2003 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2947
α) 17.90 NM 9.39 30.44
β) 4.74 33.32 2:48.80
Κ18
1 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ ΑΒΡΑΜΠΟΥ 2007 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 4576
α) 15.81/+0.2 1.62 11.29 27.58/+0.5
β) 5.20/+0.8 39.52 2:43.91
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛ ΓΑΛΑΝΟΥ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4511
α) 15.23/+0.2 , 1.44 , 12.45 , 26.48/+0.5
β) 4.98/+0.8 27.59 2:28.40
3 ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΠΠΑ 2008 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 4360
α) 16.12/+0.2 1.44 12.66 27.68/+0.5
β) 4.74/+1.0 34.84 2:30.65
4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ 2008 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 4222
α) 14.77 1.62 8.61 27.74
β) 5.30 24.99 2:48.85
5 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 4137
α) 15.21 1.53 9.76 27.13
β) 5.10 20.34 2:40.20
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 3926
α) 15.21 1.47 7.85 27.01
β) 4.85 24.80 2:44.25
7 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3871
α) 16.29 1.62 8.90 29.04
β) 4.73 24.76 2:41.19
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ 2007 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 3741
α) 16.64 1.44 10.55 28.98
β) 4.85 26.15 2:46.32
9 ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 2007 ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 3631
α) 16.50 1.44 10.28 28.31
β) 4.74 26.27 2:59.39
10 ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ 2008 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 3528
α) 16.21 1.44 8.69 28.85
β) 4.44 24.86 2:48.21
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΤΕ 2008 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3239
α) 17.71 1.41 8.72 28.83
β) 4.34 24.45 2:53.86
12 ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ ΜΠΑΡΜ ΜΠΡΟΖΕΚ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3134
α) 17.30 1.35 9.54 30.17
β) 5.03 25.06 3:21.36
13 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΥ 2008 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 3096
α) 17.35 1.20 9.73 30.09
β) 4.48 25.92 2:54.79
Σημείωση: Στην κατ. Κ18 Α/Γ διαφέρουν τα ύψη των εμποδίων και τα βάρη των οργάνων
-> Κατηγορίες, αγωνίσματα και τεχνικά στοιχεία