ΑΝΔΡΕΣ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7107
(11.67 6.76 11.85 1.95 51.96 15.28 43.02 4.40 55.58 4:52.02 ) - ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7006
(11.15 6.98 10.91 1.83 50.97 14.97 35.70 4.30 53.33 4:47.13 ) - ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 Α.Ε.Κ 6819
(11.02 6.83 13.11 1.83 51.01 14.49 38.37 3.80 43.72 5:12.25 ) - ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6668
(11.26 6.40 11.88 1.89 51.25 15.44 33.60 4.30 43.88 4:54.25 ) - ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 6393
(11.55 6.65 13.22 1.89 53.27 15.57 38.17 3.50 51.61 5:38.23 ) - ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6282
(12.02 6.30 12.90 1.92 54.00 16.36 31.96 3.50 55.00 4:51.46 ) - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 5874
(11.66 6.18 11.21 1.59 53.39 15.59 31.80 3.70 47.63 5:14.46 ) - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 5492
(11.89 5.95 9.24 1.77 53.09 18.44 24.55 4.20 36.84 4:51.12 ) - ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 5089
(11.59 6.30 9.92 1.59 52.93 16.92 26.75 —– 46.55 5:09.16 )
ΝΕΟΙ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7107
- ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7006
- ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6668
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 5492
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
- ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 5183
(14.93 1.63 12.72 26.95 5.45 42.17 2:26.23 ) - ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5074
(14.62 1.63 11.04 26.73 5.53 40.73 2:30.31 ) - ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 4819
(15.91 1.54 11.30 26.92 5.59 40.05 2:29.34 ) - ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4794
(15.49 1.60 11.23 26.45 4.98 35.07 2:22.87 ) - ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 2000 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 4613
(15.24 1.57 9.00 27.28 5.68 30.74 2:29.01 ) - ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4475
(15.74 1.69 10.23 27.65 5.56 24.71 2:38.56 ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4464
(14.51 1.57 11.43 27.51 4.78 26.63 2:33.47 ) - ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4302
(15.23 1.45 8.96 26.62 5.26 33.36 2:42.15 ) - ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟ 4227
(16.73 1.48 9.86 27.46 5.09 36.96 2:36.50 ) - ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 4191
(15.14 1.51 9.22 28.00 4.89 31.38 2:38.27 ) - ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 4125
(14.35 1.57 8.56 27.57 5.47 17.05 2:49.48 ) - ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4074
(16.52 1.54 9.83 27.38 5.39 22.60 2:41.86 ) - ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 3850
(16.81 1.48 11.64 29.29 4.64 33.22 2:50.28 ) - ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 3710
(16.68 1.45 9.14 28.76 5.10 28.10 2:52.45 ) - ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 3250
(20.84 1.39 7.18 26.27 4.88 20.55 2:40.71
ΝΕΕΣ
- ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5074
- ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4794
- ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 2000 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 4613
- ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4475
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4464
- ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟ 4227
- ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 4191
- ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 4125
- ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4074
- ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 3710
- ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 3250
ΠΑΙΔΕΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 6768
(11.53 6.73 13.67 1.76 51.70 14.33 32.57 3.80 47.98 4:42.47 ) - ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕ 2002 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 5487
(12.07 6.20 13.50 1.55 57.01 17.52 35.52 3.40 50.99 5:36.04 ) - ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5095
(12.24 5.84 10.70 1.64 55.38 16.29 26.40 2.80 36.46 5:04.14 ) - ΤΖΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4911
(13.02 5.82 10.88 1.73 55.86 16.47 29.70 2.60 33.45 5:15.37 ) - ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 4880
(12.54 5.88 11.58 1.64 59.91 16.29 29.55 2.70 35.65 5:18.92 ) - ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 4830
(12.48 6.08 9.83 1.82 55.89 18.02 22.38 2.30 39.28 5:08.21 )
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
- ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5892
(14.27 1.69 15.49 25.81 6.35 52.00 2:42.63 ) - ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ 2003 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 4695
(14.49 1.42 12.39 25.76 5.27 27.22 2:30.40 ) - ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ 2003 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 4442
(15.07 1.36 11.10 25.96 5.27 24.15 2:26.55 ) - ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΛΕΝΗ 2002 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 4092
(15.90 1.48 10.59 28.28 4.98 33.80 2:47.86 ) - ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Ο.Φ.Η. 4036
(17.76 1.48 10.12 28.07 5.50 33.93 2:45.54 ) - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 4003
(15.02 1.39 8.98 27.32 4.80 29.11 2:42.23 ) - ΤΣΟΓΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3880
(16.13 1.45 10.06 29.47 4.87 34.76 2:49.18 ) - ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 3791
(16.38 1.36 10.73 28.39 4.87 23.29 2:37.46 ) - ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 3747
(16.48 1.45 9.06 29.13 4.94 25.96 2:40.44 ) - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣ 3740
(16.25 1.54 7.88 28.66 4.88 25.89 2:47.31 ) - ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 3698
(16.69 1.48 8.78 28.44 4.68 21.53 2:35.17 ) - ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΙΑΝ 2002 Π.Α.Ο.Κ. 3525
(17.15 1.57 9.03 30.25 4.86 26.06 2:57.51 ) - ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3439
(16.48 1.42 11.15 29.91 4.90 21.56 3:06.76 ) - ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟ 3367
(17.05 1.42 9.05 28.87 4.65 32.68 3:17.76 ) - ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2003 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 3185
(15.93 1.42 8.84 28.12 4.79 23.26 ) - ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 2604
(19.73 1.24 8.21 30.28 4.47 24.83 3:13.06 ) - ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 2513
(19.07 1.33 8.57 31.22 3.98 17.12 3:05.60 )