ΑΝΔΡΕΣ
100μ.
1 738 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.82 1.7 2 (1)
2 705 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 25 Α.Ε.Κ 10.87 1.7 2 (2)
3 739 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.99 1.7 2 (3)
4 735 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 23 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.01 1.7 2 (4)
5 722 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 17 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.08 1.7 2 (5)
6 744 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.10 1.3 1 (1)
7 804 ΠΑΝΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 26 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11.21 1.3 1 (2)
7 736 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΜΗΝΑΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.21 1.7 2 (6)
9 730 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11.35 1.3 1 (3)
10 733 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.42 1.7 2 (7)
11 798 ΒΑΛΑΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 28 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.55 1.7 2 (8)
12 719 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.64 1.3 1 (4)
13 741 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 50 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.70 1.3 1 (5)
14 780 ΤΣΑΝΙ, ΝΤΕΝΗΣ 19 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.85 1.3 1 (6)
200μ.
1 738 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.09 -0.2 2 (1)
2 753 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.11 -0.2 2 (2)
3 795 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 30 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22.48 -0.2 2 (3)
4 717 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22.50 0.3 1 (1)
5 799 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 22.66 -0.2 2 (4)
6 740 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.67 -0.2 2 (5)
7 736 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΜΗΝΑΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.69 0.3 1 (2)
8 735 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 23 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.70 -0.2 2 (6)
9 733 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.78 0.3 1 (3)
10 775 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 22.89 -0.2 2 (7)
11 758 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 33 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.97 0.3 1 (4)
12 737 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23.03 0.3 1 (5)
13 730 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 23.21 0.3 1 (6)
14 790 ΝΤΕΜΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23.24 0.3 1 (7)
15 755 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.50 0.3 1 (8)
16 719 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24.14 -0.2 2 (8)
17 800 ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 25.30 0.3 1 (9)
400μ.
1 757 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 20 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46.86 2 (1)
2 714 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 48.20 2 (2)
3 740 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.60 2 (3)
4 756 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49.77 2 (4)
5 701 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 51.28 1 (1)
6 758 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 33 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51.54 2 (5)
7 790 ΝΤΕΜΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 51.74 1 (2)
8 755 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 53.75 1 (3)
9 801 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 57.18 1 (4)
10 752 ΜΠΛΑΤΖΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 57.81 1 (5)
800μ.
1 748 ΛΑΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:51.36
2 750 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ 18 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:55.60
3 774 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 1:55.74
4 721 ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1:56.21
5 747 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:56.85
6 732 ΔΑΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2:00.84
7 716 ΣΙΜΟΝΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ 18 ΒΕΡΓΙΝΑ 2:01.37
χ 756 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ DNF
3000μ.
1 796 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9:13.16
χ 734 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΑΣΩΝ 26 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ DNF
χ 830 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ DNF
110μ. εμπ.
1 723 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 14.32 2.1
2 705 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 25 Α.Ε.Κ 14.39 2.1
3 745 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15.10 2.1
4 704 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 23 Α.Ε.Κ 15.37 2.1
5 767 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 15.59 2.1
χ 746 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ DQ 2.1
110μ. εμπ. εφήβων
1 713 ΓΟΥΛΑΡΑΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 19 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14.04 2.5
2 726 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ 18 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.49 2.5
400μ. εμπ.
1 753 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 52.57
2 761 ΔΟΥΜΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 56.28
3 708 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΜΗΝΑΣ 23 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 56.86
4 773 ΨΑΛΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 56.88
5 754 ΣΑΡΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 64.94
Επί κοντώ
1 771 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.12m
2 787 ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.65m
3 743 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.55m
4 784 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 Π.Α.Ο.Κ. 4.45m
5 712 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.25m
6 709 ΚΑΜΟΛΛΙ, ΜΑΤΕΟ 17 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.05m
7 742 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.05m
8 711 ΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.85m
χ 786 ΠΕΤΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 Π.Α.Ο.Κ. NH
χ 785 ΧΟΝΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17 Π.Α.Ο.Κ. NH
χ 710 ΜΠΕΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 26 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ NH
Τριπλούν
1 783 ΜΠΟΦΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.44m +2.1
16.26 16.44 FOUL FOUL FOUL 16.28
w:+1.4 w:+2.1 w:+1.0
2 766 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 16.26m +1.1
15.87 FOUL FOUL 15.87 FOUL 16.26
w:+1.7 w:+2.9 w:+1.1
3 777 ΜΑΚΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 Π.Α.Ο.Κ. 16.04m +1.6
15.94 15.83 16.04 FOUL FOUL 15.98
w:+1.5 w:+1.4 w:+1.6 w:+1.3
4 702 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 15.81m +1.1
FOUL FOUL FOUL 15.75 15.81 FOUL
w:+2.1 w:+1.1
5 768 ΣΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.29m +3.6
FOUL FOUL 15.29 FOUL 14.33 FOUL
w:+3.6 w:+1.7 w:+0.9
6 727 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.08m +2.0
FOUL 13.08 12.64 PASS PASS 12.81
w:+2.0 w:+1.4 w:+1.9
7 802 ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11.80m +1.6
FOUL 11.80 FOUL 11.76 FOUL FOUL
w:+1.6 w:+0.7
Σφαιροβολία
1 833 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.82m
2 797 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.32m
3 837 ΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΧΟΧΡΕΚ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. 14.85m
4 836 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 33 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 14.35m
Δισκοβολία
1 833 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 50.72m
2 794 ΠΡΟΔΑΝΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 21 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 46.35m
3 836 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 33 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 41.81m
4 728 ΖΑΡΚΑΔΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 41.65m
5 729 ΜΠΑΡΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 39.21m
6 831 ΚΑΡΑΤΖΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 39.12m
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100μ.
1 712 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ 12.13 1.6
2 823 ΣΚΕΝΤΕΡ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 22 ΚΥΠΡΟΣ 12.24 1.6
3 751 ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 12.33 1.6
4 772 ΖΑΚΚΑ, ΧΑΡΑ 22 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12.37 1.6
5 734 ΜΕΝΕΞΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12.68 1.6
6 758 ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13.08 1.6
7 774 ΚΟΤΣΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 13.38 1.6
8 744 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.12 1.6
9 779 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 15.36 1.6
200μ.
1 712 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ 25.06 1.1 2 (1)
2 828 ΝΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.85 1.1 2 (2)
3 719 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 26.24 1.1 2 (3)
4 780 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 26.82 -0.6 1 (1)
5 827 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΕΛΛΗ-ΜΑΡΙΑ 20 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27.01 1.1 2 (4)
6 742 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27.05 -0.6 1 (2)
7 778 ΒΥΡΛΗ, ΜΑΡΙΑ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 27.24 -0.6 1 (3)
8 750 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27.48 1.1 2 (5)
9 715 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 27.52 -0.6 1 (4)
10 781 ΤΖΕΜΑΛΑΙ, ΑΝΝΑ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 27.58 -0.6 1 (5)
11 717 ΜΠΑΜΠΑΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 27.64 1.1 2 (6)
12 769 ΠΑΝΤΟΥ, ΑΓΑΠΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 28.29 1.1 2 (7)
400μ.
1 711 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ 20 ΒΕΡΓΙΝΑ 57.07 1 (1)
2 735 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 39 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 57.95 1 (2)
3 828 ΝΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 58.10 1 (3)
4 738 ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ 16 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 58.90 1 (4)
5 835 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:01.38 2 (1)
6 778 ΒΥΡΛΗ, ΜΑΡΙΑ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 1:03.18 2 (2)
7 750 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:03.20 2 (3)
8 776 ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 1:04.40 2 (4)
9 770 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 1:06.84 2 (5)
1500μ.
1 745 ΦΛΩΡΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 19 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:40.99
2 743 ΜΟΚΚΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ 17 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:42.29
3 826 ΤΣΕΚΙΝΗ, ΣΟΝΙΑ 42 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4:45.20
4 740 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 20 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:09.46
3000μ.
1 826 ΤΣΕΚΙΝΗ, ΣΟΝΙΑ 42 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10:34.65
100μ. εμπ.
1 729 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 14.20 1.3
2 734 ΜΕΝΕΞΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 14.92 1.3
3 716 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ 19 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 15.61 1.3
4 759 ΝΤΟΥΚΑ, ΑΝΤΟΡΙΝΑ 20 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 17.61 1.3
400μ. εμπ.
1 729 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:02.34
2 766 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:03.07
3 724 ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:04.68
4 742 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:07.05
Ύψος
1 704 ΖΑΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ 22 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.81m
2 746 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 1.74m
3 702 ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 1.74m
4 771 ΜΕΛΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 1.56m
5 747 ΓΚΑΤΖΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 1.52m
χ 716 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ 19 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ NH
Επί κοντώ
1 825 ΒΑΓΕΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.00m
2 736 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 23 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 3.65m
3 707 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ 19 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.55m
4 709 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 15 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.20m
5 760 ΙΑΤΡΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.20m
6 761 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 15 Π.Α.Ο.Κ. 3.00m
7 708 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2.75m
χ 737 ΧΑΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 NH
χ 763 ΛΙΜΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ NH
χ 710 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 23 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ NH
Μήκος
