ΑΝΔΡΩΝ
100 Μ
1 ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΕΤΣΗΣ 1996 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.14 0,80m/s
2 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.52 0,80m/s
3 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.54 0,80m/s
4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.55 0,80m/s
5 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.58 2,50m/s
6 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.63 0,80m/s
7 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.64 1,60m/s
8 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 11.67 2,50m/s
9 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.74 1,60m/s
10 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.80 1,60m/s
11 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 11.94 2,50m/s
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.97 1,60m/s
13 ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ Λ.ΑΙΓΙΟΥ 12.07 1,60m/s
14 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.12 2,50m/s
15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.25 -0,30m/s
16 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.36 -0,30m/s
17 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.62 -0,30m/s
18 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.79 2,50m/s
19 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ Λ.ΑΙΓΙΟΥ 13.28 -0,30m/s
200 Μ
1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.34 1,10m/s
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 22.50 1,10m/s
3 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 22.57 1,10m/s
4 ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΕΤΣΗΣ 1996 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.63 1,10m/s
5 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 23.41 -0,50m/s
6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.44 2,20m/s
7 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 23.49 2,20m/s
8 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.73 -0,50m/s
9 ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 23.76 2,20m/s
10 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 23.86 1,10m/s
11 ΜΟΥΛΙΟΣ-ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ-ΤΟΜΑΖ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 23.95 -0,50m/s
12 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 23.99 2,20m/s
13 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 24.02 -0,20m/s
14 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 24.58 2,20m/s
15 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 24.92 -0,50m/s
16 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 24.95 -0,20m/s
17 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 25.01 -0,20m/s
18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 25.01 -0,20m/s
19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 25.37 2,20m/s
20 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.79 -0,20m/s
21 ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 25.91 -0,20m/s
22 ΜΠΕΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ Λ.ΑΙΓΙΟΥ 27.73 -0,20m/s
23 ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 29.39 -0,50m/s
400 Μ
1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 49.99
2 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 51.51
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.57
4 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 52.30
5 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 52.55
6 ΒΙΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 53.35
7 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 54.60
8 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 54.64
9 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ* 55.85
10 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 56.78
11 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.00.39
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 1.00.65
800 Μ
1 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.57.77
2 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 1.58.40
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ* ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.00.44
4 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.02.30
5 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2.03.12
6 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.04.24
7 ΜΠΕΓΙΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.04.25
8 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2.05.02
9 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.06.36
10 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.06.99
11 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.08.55
12 ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.10.01
13 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2.16.20
14 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1965 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.17.62
15 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.18.19
16 ΜΠΕΣΣΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2.21.87
5000 Μ
1 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 16.28.72
2 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 17.11.82
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 17.18.73
χ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΕΓΚ
ΜΗΚΟΣ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7.13 0,1m/s
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.48 -1,8m/s
3 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 6.46 0,7m/s
4 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.22 -1,1m/s
5 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ* ΗΛΙΑΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.19 1,2m/s
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ* ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.00 0,7m/s
7 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.61 0,9m/s
8 ΤΣΑΜΠΑΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4.89 0,1m/s
ΥΨΟΣ
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.79
2 ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1.75
3 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.60
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 13.92
2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ* 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.94
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100Μ
1 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.52 1,0m/s
2 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 12.86 1,0m/s
3 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.92 1,0m/s
4 ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.18 1,1m/s
5 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 13.39 1,1m/s
6 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 13.68 1,0m/s
7 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.96 2,1m/s
8 ΛΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.99 2,1m/s
9 ΓΙΑΧΟ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 14.22 1,0m/s
10 ΖΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 14.26 2,1m/s
11 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΚΩΝ. 203 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 14.32 1,1m/s
12 ΚΟΝΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 14.33 1,1m/s
χ ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΓΚ.
200Μ*
1 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 26.20 0,1m/s
2 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 26.78 0,1m/s
3 ΠΡΕΝΤΙ ΖΩΗ 2000 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 27.46 0,1m/s
4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 27.84 -1,8m/s
5 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 29.08 -1,8m/s
6 ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1998 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 29.55 0,1m/s
7 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 30.90 -1,8m/s
8 ΣΕΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 30.91 -1,8m/s
400Μ*
1 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 54.28
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 58.82
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 59.52
4 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.00.99
5 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1.05.30
800 Μ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2.19.69
2 ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.24.50
3 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.25.43
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.27.91
5 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.35.37
6 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2.42.55
7 ΣΤΟΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.51.51
8 ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ ΗΛΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.52.71
ΥΨΟΣ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.57
2 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.50
3 ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ* 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.50
4 ΣΚΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.46
5 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ* 2003 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.41
6 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.41
7 ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.31
8 ΚΑΪΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1.31
ΜΗΚΟΣ
1 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.52 -1,0m/s
2 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.11 -0,6m/s
3 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.11 -2,4m/s
4 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 5.08 0,9m/s
5 ΜΠΑΛΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.97 -2,0m/s
6 ΠΟΙΖΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4.93 0,5m/s
7 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 4.87 1,8m/s
8 ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.84 0,2m/s
9 ΓΡΙΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.68 0,8m/s
10 ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.62 0,1m/s
11 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4.59 1,8m/s
12 ΤΟΤΣΗ ΡΕΓΓΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.56 0,2m/s
13 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4.40 1,0m/s
14 ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.18 0,0m/s
15 ΚΟΖΙΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1995 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.09 0,1m/s
16 ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 3.97 0,4m/s
ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΚΥΡΗ
ΠΑΙΔΩΝ
110 Μ ΕΜΠ
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 15.27 0,0m/s
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΛΙΜΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 52.72
2 ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 47.35
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 42.71
4 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 41.42
5 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 40.28
6 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 29.04
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 28.23
ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 41.74 Ε.Σ.
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
100 Μ ΕΜΠ
1 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 16.07 -0,2m/s
2 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 16.85 -0,2m/s
χ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΚ.
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 43.15
2 ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 35.04
3 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 32.44
4 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 29.92
5 ΜΑΚΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 29.59
6 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 28.62
7 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 25.35
8 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 21.73
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
300 Μ
1 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 37.26
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 38.87
3 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 39.67
4 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 39.68
5 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΡΗΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 39.91
6 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 40.13
7 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 40.18
8 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 40.36
9 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 40.54
10 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 42.90
600Μ
