ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
100Μ ΑΝΔΡΩΝ – Α΄ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ 1.10
1Σ1 A 4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΟΣ 10.6x 1.10
2Σ1 A 5 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10.7x 1.10
3Σ1 A 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 10.8x 1.10
4Σ1 A 2 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 10.8x 1.10
5Σ1 Α 8 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.4x 1.10
6Σ1 A 7 ΓΚΡΙΑΖΙΝ ΑΔΑΜ 1996 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.1x 1.10
7Σ1 Α 1 ΑΛΙΤΣΑΛΙ ΑΝΤΟΥΕΛ 1997 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.3x 1.10
100Μ ΑΝΔΡΩΝ – Β΄ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ 0.60
1Σ2 B 2 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10.38 (10.371) 0.60
2Σ2 B 6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10.38 (10.378) 0.60
3Σ2 B 4 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 10.42 0.60
4Σ2 B 7 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1989 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10.55 0.60
5Σ2 B 3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 ΑΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ-ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 10.59 0.60
6Σ2 B 1 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ 10.60 0.60
7Σ2 B 5 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.60 0.60
8Σ2 B 8 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.99 0.60
200Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 5 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ 21.52 0.00
2 3 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.01 0.00
– 2 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – –
– 4 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – –
– 7 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ – –
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
1Σ2 B 4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 47.12
2Σ2 B 5 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 47.39
3Σ2 B 7 ΛΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 48.01
5Σ2 B 2 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 48.75
6Σ2 B 6 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1989 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 49.69
7Σ2 B 8 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 50.22
1Σ1 A 3 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.95
2Σ1 A 4 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 52.23
– A 5 ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 5 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 13.50 1.60
2 3 ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ Μιλαν 1992 ΚΥΠΡΟΣ 13.5x 1.60
3 7 ΘΕΟΦΑΝΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.20 1.60
4 4 ΜΑΥΡΙΔΗΔ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14.22 1.60
5 6 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 14.60 1.60
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 9 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.97 2.50, x
2 8 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 7.88 1.50
3 5 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 7.75 1.30
4 7 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1983 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 7.42 1.90
5 3 ΚΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.26 1.70
6 6 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.16 1.70
7 4 ΚΝΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.98 2.00
8 2 ΚΟΚΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1994 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.15
9 1 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.09 2.20
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 7 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16.95 2.70,
– 16.25 1.80
2 5 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.17 1.50
3 4 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 16.01 1.50
4 3 ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 15.71 2.00
5 6 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15.50 1.80
6 1 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 14.75 3.00,
– 14.70 1.60
– 2 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 ΑΕΚ 0.00
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 6 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 54.61
2 7 ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1986 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 53.91
3 4 ΚΑΤΣΟΧΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46.06
4 5 ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.75
5 3 ΚΑΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 44.00
6 1 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42.05
7 2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 39.47
8 8 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1961 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37.25
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1Σ2 Β 4 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1990 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23.82 0.00
2Σ2 Β 5 ΠΟΛΟΖΟΚ ΙΟΥΛΙΑ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25.63 0.00
3Σ2 Β 3 ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.16 0.00
4Σ2 Β 7 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.63 0.00
1Σ1 Α 3 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1998 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26.84 0.20
5Σ2 Β 6 ΛΥΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ 1996 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 26.92 0.00
2Σ1 Α 5 ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.34 0.20
3Σ1 Α 4 ΑΓΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27.34 0.20
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 4 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 53.54
2 5 ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1992 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 56.67
3 3 ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 57.93
4 2 ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 59.47
5 6 ΒΑΛΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 63.28
6 7 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 65.77
7 8 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ 1997 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 66.73
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 3 ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2.05.21
2 4 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.10.78
3 2 ΔΟΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2.19.36
400ΜΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 5 ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1976 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 58.94
2 4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 61.62
3 6 ΦΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 62.90
4 3 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 63.56
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 10 ΓΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.54 2.00
2 9 ΠΑΝΑΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 6.41 1.70
3 7 ΠΟΛΟΖΟΚ ΙΟΥΛΙΑ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.23 1.70
4 6 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 6.09
5 8 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.86 1.80
6 5 ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 ΓΑΣ ΕΝΙΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 5.50 2.00
7 4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1990 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.60 2.80,
– 5.56 1.90
8 3 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.51 2.90,
– 5.37
9 2 ΣΟΥΣΚΑ ΑΘΗΝΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.88 2.50
10 1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.80 1.10
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1991 ΑΕΚ 56.55
2 4 ΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 53.93
3 3 ΤΑΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.90
4 2 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43.30
5 1 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 35.57