ΑΝΔΡΕΣ
100 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 10.62 -0,2
2 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 10.73 -0,2
3 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 10.86 -0,2
4 MEHDI SULEMAN (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) 1994 TUT ( SOUTH AFRICA) 10.87 -0,2
5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 AO EΡΜΗΣ 10.95 -0,2
6 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 11.03 -0,2
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.05 0,1
8 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.16 0,1
9 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.22 -0,7
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.28 -0,2
11 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.46 0,1
12 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΕΡΑΛΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.47 0,1
13 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.50 0,1
14 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.52 -0,7
15 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.54 -0,7
16 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.58 0,1
17 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.62 -0,2
18 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.72 0,1
19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.79 -0,7
20 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.82 -0,7
21 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.83 0,1
22 ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.95 0,1
23 ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.20 0,1
24 ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 14.37 0,1
400 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 49.69
2 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49.94
3 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 50.81
4 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 51.06
5 ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 51.21
6 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 51.36
7 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 51.64
8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 51.80
9 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 52.45
10 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 52.99
11 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 53.20
12 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 53.28
13 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 53.76
14 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 53.78
15 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 54.02
16 ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 54.89
17 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 56.36
18 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 56.38
1500 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.57.19
2 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.58.50
3 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.04.15
4 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4.13.96
5 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 4.25.01
3000 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.25.50
2 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 8.31.80
3 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.52.22
4 ΜΑΝΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9.01.29
5 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.05.29
6 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.08.28
7 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.18.98
8 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.45.22
9 ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9.58.90
10 ΒΕΤΣΗΣ- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 1997 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ ΕΓΚ.
11 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΕΓΚ.
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΟΡ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14.89 -0,7
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 50.68
2 ΒΑΣΙΛΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 53.89
3 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΙ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 56.62
4 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59.30
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 14.36 0,5
2 ΒΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14.33 0,5
3 ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2002 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΝΙΚ 13.30 0,7
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.85
2 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.65
3 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.60
4 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.60
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΣ 1991 ΑΕΚ 7.60 0,3
2 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.88 0,1
3 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 6.64 0,7
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.53 0,8
5 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.41 0,2
6 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6.15 0,7
7 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 644 0,5
ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.25
2 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4.80
3 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4.80
4 ΜΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4.40
5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.40
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΕΥΗ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 12.08 0,3
2 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.17 0,3
3 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12.40 0,3
4 ΜΑΚΡΗ-ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 12.72 0,3
5 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 13.13 0,3
200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 23.32 -2,4
2 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24.53 -2,4
3 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.14 -2,4
4 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.51 -0,5
5 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26.71 -0,5
6 ΒΕΝΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 26.90 -2,4
7 ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 27.59 -2,4
8 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 27.74 -0,5
9 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 28.12 -0,5
10 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 28.18 -0,5
400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο 51.14
2 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.12
3 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 57.60
4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 57.61
5 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1995 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.03.56
6 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.03.84
800 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.07.65
2 ΔΑΓΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.20.65
3 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.25.16
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.34.41
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.49.72
1500 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4.35.60
2 ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.14.61
3 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.24.12
4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 5.24.49
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.73
2 ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.67
3 ΓΙΟΒΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 1.55
4 ΧΑΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 1.50
5 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΕΜΗ 1992 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.50
6 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.45
7 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.40
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.77 0,1
2 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.69 0
3 ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ 1986 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.65 0,1
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1998 ΚΥΠΡΟΣ 5.63 0,7
5 ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.53 -0,2
6 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 5.49 0,3
7 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1987 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 5.30 -1,4
8 ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.25 0,5
9 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ- ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.25 0,1
10 ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.96 0,2
11 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.68 0
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.62 -0,1
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 12.13 0,6
3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1987 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.71 -0,5
4 SHTORK KARINA 1997 ΕΣΘΟΝΙΑ 11.62 0,4
5 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.33 -0,2
6 ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.30 -0,9
7 ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.14 0,4
ΠΠ/ΠΚ
80 Μ ΠΠΑ΄
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.50 -2,1
2 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.97 -2,1
3 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.06 -2,1
80 Μ ΠΚΑ΄
1 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.75 0,1
2 ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10.79 0,1
3 ΓΕΡΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.83 0,1
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.03 0,1
5 ΦΕΛΕΚΟΥ ΑΝΝΑ 2005 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.04 0,9
6 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11.24 0,9
7 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 11.27 0,9
8 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.29 0,9
9 ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.35 0,9
10 ΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11.42 0,1
11 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.56 0,1
12 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 11.58 0,9
13 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2004 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.60 0,9
14 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.60 0,1
15 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 11.75 0,1
16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11.77 0,9
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11.96 0,9
18 ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 12.09 0,1
600 ΠΠΑ
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1.26.49
2 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.26.60
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.28.74
4 ΣΑΛΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1.29.59
5 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.33.68
6 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.33.86
7 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.37.20
8 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.38.73
9 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 1.44.53
600Μ ΠΚΑ΄
1 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.38.22
2 ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.41.01
3 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.41.89
4 ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.43.25
5 ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.50.26
6 ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.54.69
7 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.54.86