ΑΝΔΡΕΣ
100Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10.38
2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.44
3 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.72
4 ΑΜΠΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 11.05
5 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.13
6 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.18
7 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 11.24
8 ΣΠΑΣΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 11.26
9 Vasselin Jivkov 2001 BULGARY 11.27
10 ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.33
11 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.33
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.40
13 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΧΡ 1996 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.48
14 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.60
15 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.61
16 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1994 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11.61
17 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.71
18 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.78
19 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.80
20 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.94
21 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.15
22 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.30
23 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.42
24 ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.76
200 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.09
2 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1997 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 21.42
3 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 22.25
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ 1995 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 22.48
5 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.54
6 ΑΜΠΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 22.59
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.64
8 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22.67
9 Vesselin Jivkov 2001 BULGARY 22.76
10 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22.79
11 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 22.80
12 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 22.93
13 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.08
14 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 23.36
15 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 23.36
16 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 23.69
17 ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.85
18 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 23.93
19 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24.12
20 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 24.96
21 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 25.57
22 ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 25.60
400 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΚΥΠΡΟΣ 48.13
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.24
3 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 48.84
4 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49.09
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ 1995 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 49.18
6 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 49.52
7 ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΕ ΜΕΣ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 49.71
8 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50.10
9 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50.12
10 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50.22
11 Borimir Spasov 1993 BOULGARIA 50.36
12 ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50.51
13 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50.81
14 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50.82
15 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 51.49
16 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΟΣΦΠ 51.62
17 ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 52.06
18 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52.67
19 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 52.76
20 Martin jivkov 2001 BOULGARIA 53.49
21 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 53.71
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 ΑΕΚ 54.63
23 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 54.88
24 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 55.39
25 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 57.45
800 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.49.40
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1987 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1.50.25
3 ΚΕΡΑΜΑ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.50.71
4 ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1.58.50
5 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.01.68
6 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.01.78
7 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.02.29
8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.03.31
9 ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2.05.92
10 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ 2000 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.07.04
11 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ο ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 2.07.44
12 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.07.59
13 ΜΠΕΓΪΑI ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.11.00
14 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΓΚ
15 ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΓΚ
3000 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 8.31.93
2 ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 8.36.93
3 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 8.47.60
4 ΦΙΛΑΪ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8.53.78
5 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1996 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.02.24
6 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9.30.09
7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9.51.19
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2001 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 10.01.08
9 ΣΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 10.02.20
10 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΕΓΚ
11 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΕΓΚ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1987 ΟΣΦΠ 7.75
2 ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΚ 7.40
3 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6.25
4 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6.09
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.61
6 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝ.ΛΑΜΙΑΣ 5.51
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 DORIS TROY 1989 ΓΟΥΙΑΝΑ 16.96
2 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.51
3 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1997 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 14.13
4 ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 13.81
5 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12.98
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1982 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 19.86
2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 18.13
3 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 17.51
4 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 16.65
5 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.33
6 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΕΚ 13.33
7 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1977 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝ.ΛΑΜΙΑΣ 12.74
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 57.77
2 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 49.92
3 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.61
4 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1978 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26.70
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 80.65
2 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΟΦΗ 72.74
3 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΟΣΦΠ 66.92
4 ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 50.38
5 SIROTEK JAN 1997 ΤΣΕΧΙΑ 49.26
6 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1999 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 45.63
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.64 (+0,1)
2 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1977 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 11.86
3 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12.20
4 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.63
5 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.64
6 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.73
7 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.85
8 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12.93
9 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.02
10 ΚΑΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.05
11 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 13.10
12 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.19
13 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 13.39
14 ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 13.47
15 ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.81
16 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.93
200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1977 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 24.44
2 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 24.81
3 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24.96
4 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΥΠΡΟΣ 25.66
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1993 ΑΕΚ 25.67
6 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.88
7 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25.93
8 ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΕ ΜΕΓ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25.94
9 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΕΛ 25.99
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.12
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1996 ΑΕ ΜΕΓ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26.74
12 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27.13
13 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27.14
14 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.68
15 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 28.82
400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΥΠΡΟΣ 55.35
2 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56.46
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1993 ΑΕΚ 56.79
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58.10
5 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 1989 ΑΠΟΕΛ 58.23
6 ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1991 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 59.36
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 62.38
8 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62.50
9 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 62.63
10 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 62.65
11 ΚΟΥΤΟΥΖΗ – ΣΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 62.67
12 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 64.54
13 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 66.83
14 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ. ΚΟΜΟΤ. ΑΚ
15 ΚΥΡΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2000 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝ.ΛΑΜΙΑΣ ΑΚ
1500 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 1993 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.26.63
2 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.33.40
3 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝ. ΛΑΜΙΑΣ 4.44.03
4 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΠΑΟΚ 4.49.33
5 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1983 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4.49.40
6 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. 4.54.52
7 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 5.04.56
8 ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΑΟΠΦ 5.09.10
9 ΤΣΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.25.86
10 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1997 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 6.03.67
11 ΚΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1996 ΑΟΠΦ ΕΓΚ
400 ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60.33
2 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 63.40
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 65.80
4 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΟΤΑΘ. ΚΟΜΟΤ. 66.13
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΕΤΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.73
2 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΠΑΟΚ 1.70
3 ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1986 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1.65
4 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ 1992 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.60
5 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.50
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.50
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝ 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.00
2 ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.95
3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.80
4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.80
5 ΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1990 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.60
6 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.30
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 13.07
2 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.25
3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1995 ΑΕ ΜΕΣ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.68
4 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.28
5 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.20