-> Live Αποτελέσματα (ΣΕΓΑΣ)

Β’ ημέρα

200μ. Π

1 136 ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 22.27 -1.1
2 135 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΚΥΠΡΟΣ 22.56 -1.1
3 103 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 22.66 -1.1
4 101 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 22.68 -1.1
5 104 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΕΛΛΑΔΑ 23.04 -1.1

200μ. Κ

1 189 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ 16 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 24.80 -1.0
2 104 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 25.43 -1.0
3 103 ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 25.55 -1.0
4 135 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 25.79 -1.0
5 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 26.01 -1.0
6 137 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΘΕΚΛΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 26.55 -1.0
7 163 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΑΝΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 27.01 -1.0

800μ. Π

1 107 ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1:54.22
2 108 ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 1:56.77
3 139 ΑΔΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1:57.45
4 184 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 1:58.66
5 140 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1:59.82

800μ. Κ

1 141 ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ, ΑΝΝΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 2:16.47
2 107 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 2:20.18
3 108 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 2:21.96
4 140 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΥΣΩ 16 ΚΥΠΡΟΣ 2:23.22

3000μ. Π

1 111 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 8:50.30
2 112 ΜΠΟΥΚΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 8:55.27
3 142 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 9:07.15
4 141 ΚΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 9:17.50
5 143 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 9:40.75
χ 144 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ – OOC DNF

3000μ. Κ

1 111 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΕΛΛΑΔΑ 10:33.69
2 142 ΛΟΙΖΙΔΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 10:33.74
3 112 ΜΑΡΙΔΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 10:41.35
4 143 ΑΙΝΕΤΖΙΑΝ, ΜΙΚΕΛΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 10:56.67

400μ. εμπ. Π

1 115 ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 55.84
2 147 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 56.75
3 148 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΡΕΝΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 58.41
χ 116 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ DNF

400μ. εμπ. Κ

1 115 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ 16 ΕΛΛΑΔΑ 1:03.11
2 138 ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 1:04.24
3 116 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1:05.97
4 146 ΜΑΤΟΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1:06.38

Ύψος Π

1 183 ΧΑΣΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 1.96m
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.93 1.96 1.98 2.01
P P P P O O O P O P XXX
2 123 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 1.85m
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90
P P P P O O XXX
3 124 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1.80m
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
P P P O O XXX
3 152 ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ 14 ΚΥΠΡΟΣ 1.80m
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
P P O P O XXX
5 151 ΠΑΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΚΥΠΡΟΣ 1.80m
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
P P O P XO XXX

Επί κοντώ Κ

1 126 ΛΑΘΟΥΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 3.70m
2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80
P P P P P O P XXO XO XXX
2 125 ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 3.50m
2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70
P P P P P P O P XXX
3 185 ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ 15 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 3.40m
2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50
P P P P XO O XXX
4 154 ΣΕΡΜΠΑΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 3.30m
2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40
O O O O XO XXX

Μήκος Π

1 150 ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 7.01m +1.1
6.88 6.52 FOUL 6.74 FOUL 7.01
w:+1.2 w:+1.2 χ w:+0.8 w:+1.1
2 119 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 6.96m +1.7
6.24 6.96 6.75 6.78 6.83 6.65
w:+0.6 w:+1.7 w:+1.4 w:+1.6 w:+1.8 w:+0.8
3 120 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 6.92m +1.4
6.66 FOUL FOUL 6.92 6.85 6.77
w:+1.0 χ χ w:+1.4 w:+1.3 w:+0.3
4 149 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 6.79m +1.8
6.20 6.71 6.79 FOUL FOUL FOUL
w:+0.7 w:+0.9 w:+1.8 χ χ χ
5 185 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 6.62m +2.1
6.54 6.51 6.56 6.47 6.50 6.62
w:+1.6 w:+1.3 w:+2.9 w:+1.9 w:+0.9 w:+2.1
6 122 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 6.49m +3.2
6.32 FOUL FOUL 6.49 FOUL FOUL
w:+0.7 χ χ w:+3.2 χ χ

Μήκος Κ

1 120 ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 5.74m +1.0
5.68 FOUL 5.61 5.64 5.56 5.74
w:+0.8 χ w:+1.2 w:+0.6 w:+0.7 w:+1.0
2 119 ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 5.73m +0.5
5.69 FOUL 5.47 5.73 5.71 5.50
w:+0.8 χ w:+0.6 w:+0.5 w:+0.7 w:+1.2
3 149 ΠΑΙΔΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΝΥΜΦΗ 17 ΚΥΠΡΟΣ 5.57m +0.3
5.51 5.46 5.57 FOUL FOUL 5.13
w:-0.2 w:+1.2 w:+0.3 χ χ w:+1.1
4 150 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 5.46m +1.0
FOUL FOUL 5.27 5.46 FOUL 4.80
χ χ w:+0.8 w:+1.0 χ w:+0.3
5 121 ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 5.37m +1.1
5.37 5.15 5.32 3.80 5.05 PASS
w:+1.1 w:+0.4 w:+0.2 w:+1.3 w:+0.6 χ
6 175 ΜΑΓΑΛΙΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.88m +0.6
4.78 4.88 4.67 4.65 4.62 FOUL
w:+1.9 w:+0.6 w:+0.8 w:+1.6 w:+1.2 χ
7 178 ΡΕΠΠΟΥ, ΖΩΗ-ΙΩΑΝΝΑ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.84m +0.5
4.84 FOUL FOUL FOUL 4.79 4.76
w:+0.5 χ χ χ w:+0.2 w:+0.6

Σφαίρα Κ

1 127 ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 14.59m
13.19 14.37 14.59 FOUL 13.74 14.18
2 128 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ 14 ΕΛΛΑΔΑ 13.86m
FOUL 13.86 12.82 12.60 FOUL FOUL
3 186 ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΙ, ΕΛΕΝΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 13.57m
12.83 13.57 13.05 11.88 FOUL 12.77
4 155 ΖΑΧΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 15 ΚΥΠΡΟΣ 13.10m
12.33 13.10 FOUL 12.43 12.77 12.57
5 156 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 14 ΚΥΠΡΟΣ 12.50m
11.49 11.92 11.91 11.69 12.50 FOUL

Δίσκος Π

1 129 ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 52.24m
45.00 52.24 51.39 FOUL 50.98 48.27
2 157 ΠΑΠΑ, ΙΩΣΗΦ-ΜΙΧΑΛΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 48.93m
48.02 47.23 47.26 47.36 48.93 FOUL
3 155 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 48.71m
FOUL 45.43 48.71 47.27 46.98 47.45
4 130 ΡΙΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 46.48m
FOUL FOUL 46.48 42.85 FOUL FOUL
5 127 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ 17 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 43.89m
FOUL FOUL FOUL 43.89 41.28 FOUL
6 128 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 17 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 39.73m
FOUL FOUL 39.68 FOUL FOUL 39.73
7 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 37.51m
35.81 37.51 34.77 36.61 35.32 33.83

Σφύρα Κ

1 131 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 14 ΕΛΛΑΔΑ 61.41m
56.65 59.59 57.78 FOUL FOUL 61.41
2 134 ΓΩΓΟΥΛΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 58.39m
56.80 58.39 FOUL FOUL 54.80 FOUL
3 161 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 14 ΚΥΠΡΟΣ 58.39m
58.39 FOUL FOUL 55.17 55.58 FOUL
4 162 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ 14 ΚΥΠΡΟΣ 53.64m
FOUL FOUL FOUL FOUL 53.64 49.41
5 179 ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΕΛΕΝΗ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 47.52m
FOUL FOUL 41.25 47.52 44.43 FOUL

Ακόντιο Π

1 133 ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 64.90m
FOUL 64.90 FOUL 57.71 60.01 FOUL
2 159 ΚΑΡΥΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 58.23m
57.68 50.38 FOUL 58.23 55.99 50.65
3 134 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 55.77m
55.77 51.82 49.53 48.70 51.26 55.36
4 158 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 54.72m
50.60 52.02 FOUL 54.72 FOUL FOUL
5 167 ΓΚΑΛΗΣ-ΝΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 52.38m
42.83 50.09 52.38 PASS PASS PASS
6 182 ΚΑΣΤΑΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡ 17 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 46.45m
45.82 FOUL 43.53 46.45 FOUL FOUL

4χ400μ. Π

1 ΕΛΛΑΔΑ 3:20.94
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΡΟΥ
2 ΚΥΠΡΟΣ 3:29.31
ΛΟΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ

4χ400μ. Κ

1 ΚΥΠΡΟΣ 3:54.54
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
2 ΕΛΛΑΔΑ 3:56.65
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΣΟΥΦΛΙΑ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ

Α’ ημέρα

100μ. Π

1 101 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 10.94 0.4
2 136 ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 11.03 0.4
3 135 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΚΥΠΡΟΣ 11.07 0.4
4 162 ΜΠΟΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 11.19 0.4
5 102 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 11.21 0.4
6 164 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 11.37 0.4
7 163 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 11.46 0.4

100μ. Κ

1 102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 12.43 -1.1
2 101 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 12.45 -1.1
3 135 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 12.57 -1.1
4 137 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΘΕΚΛΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 12.60 -1.1
5 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 12.63 -1.1
6 163 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΑΝΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 12.88 -1.1
7 165 ΤΟΥΜΠΑ, ΣΤΑΥΡΙΑ 13 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 13.35 -1.1
χ 164 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC DNS

400μ. Π

1 105 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 ΕΛΛΑΔΑ 49.79
2 106 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 51.04
3 138 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 54.38
χ 165 ΛΟΙΖΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ – OOC DNF
χ 137 ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 15 ΚΥΠΡΟΣ DQ
χ 147 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC DNS

400μ. Κ

1 138 ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 58.52
2 106 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 58.55
3 105 ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 16 ΕΛΛΑΔΑ 59.16
4 166 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC 1:01.76
χ 139 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ DNF
χ 140 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΥΣΩ 16 ΚΥΠΡΟΣ – OOC DNS

1500μ. Π

1 110 ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 4:02.26
2 109 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 4:03.31
3 139 ΑΔΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 4:07.95
4 141 ΚΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 4:08.22

1500μ. Κ

1 109 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΕΛΛΑΔΑ 4:44.82
2 142 ΛΟΙΖΙΔΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 4:46.62
3 110 ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 4:55.75
4 143 ΑΙΝΕΤΖΙΑΝ, ΜΙΚΕΛΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 5:04.58

110μ. εμπ. Π

1 113 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ 16 ΕΛΛΑΔΑ 14.83 -2.1
2 145 ΠΑΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 15.15 -2.1
3 114 ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 16.16 -2.1
4 146 ΚΟΥΡΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 17.07 -2.1

100μ. εμπ. Κ

1 113 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 14.12 -0.2
2 187 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 14.80 -0.2
3 145 ΣΙΗΠΗΛΛΗ, ΕΛΕΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 14.82 -0.2
4 144 ΑΔΑΜΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ 14 ΚΥΠΡΟΣ 14.99 -0.2
5 114 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 15.00 -0.2

2000μ. στ. Π

1 117 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 6:25.48
2 118 ΜΑΚΑΡΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 6:25.86
3 140 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 6:33.88
4 144 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 6:57.22

2000μ. στ. Κ

1 118 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ, ΦΑΝΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 7:10.49
2 117 ΜΑΡΛΗ, ΜΑΡΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 7:14.56
3 147 ΠΑΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ 17 ΚΥΠΡΟΣ 7:29.08
4 148 ΣΕΡΓΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 7:54.55

Ύψος Κ

1 152 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1.71m
1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.75
P P P O O O O O XXX
2 123 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 1.65m
1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71
P P P O O O X XX
3 124 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15 ΕΛΛΑΔΑ 1.59m
1.50 1.53 1.56 1.59 1.62
P P O XXO XXX
4 153 BUKATINA, ANASTASIA 13 ΚΥΠΡΟΣ 1.56m
1.50 1.53 1.56 1.59
O P O XXX 1
χ 177 ΠΟΛΥΖΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ DNS

Επί κοντώ Π

1 125 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 4.56m
3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.56 4.76
P P P P P P O P O XO XXX
2 126 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 4.20m
3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30
P P P P P P XO XXX
3 153 ΤΑΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 4.20m
3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30
O P P P O XO XXO XXX
4 181 ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 16 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 4.10m
3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30
P P P P P O P XXX
χ 154 ΟΜΗΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ NH
3.60
XXX

Τριπλούν Κ

1 120 ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ – OOC 12.33m +0.7
12.33 FOUL 12.16 11.90 PASS 12.08
w:+0.7 χ w:+1.3 w:+1.5 – w:+0.8
2 149 ΠΑΙΔΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΝΥΜΦΗ 17 ΚΥΠΡΟΣ 11.92m +0.9
11.53 11.73 11.89 11.54 11.92 11.76
w:+2.6 w:+1.3 w:+3.0 w:+1.3 w:+0.9 w:+0.6
3 121 ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 11.76m +2.0
FOUL 11.66 11.76 10.16 11.20 9.70
χ w:+1.4 w:+2.0 w:+1.4 w:+1.1 w:+1.5
4 122 ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 11.53m +1.0
11.53 11.04 FOUL 11.04 10.96 11.17
w:+1.0 w:+1.5 χ w:+1.4 w:+0.5 w: +0.0
5 176 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11.45m +0.2
11.37 10.90 FOUL FOUL 10.98 11.45
w:+1.2 w: +0.0 χ χ w:+0.2 w:+0.2
6 151 ΚΟΙΥΡΤΣΙΔΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 11.36m +0.0
FOUL 11.32 11.36 11.13 11.22 11.25
χ w:+0.8 w: +0.0 w:+1.8 w:+0.7 w:+1.4

Σφαίρα Π

1 155 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 16.92m
