ΓΥΜΝΑΣΙΑ

80μ

Αγόρια

1 85 ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 1995 1 9,44
3 87 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1996 2 9,56
5 89 ΚΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ 1995 3 9,62
2 86 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1995 4 9,65
6 90 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1995 5 9,71
4 88 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1995 6 9,79
7 91 ΤΖΑΦΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1995 7 9,82
8 92 ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997 8 10,56
9 477 ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1996 ΔΕΝ ΠΡΟΣ.

Κορίτσια

1 85 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 1995 1 10,44 (10,436)
2 86 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΠΡΟΣ 1997 1 10,44 (10,436)
7 91 ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 1996 3 10,62
3 87 ΤΣΑΠΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1996 4 10,71
8 92 ΠΑΥΛΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 1996 5 10,77
6 90 ΠΑΪΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ 1995 6 10,79
4 88 ΒΑΛΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 1995 7 10,83
5 89 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1997 8 10,87

150μ

Αγόρια

1 297 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 1995 1 17,11
2 298 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 1995 2 17,47
4 300 ΑΝΚΟΪΛΚΡΙΣ ΡΙΤΣΙΑΡΤ ΚΥΠΡΟΣ 1995 3 17,73 17,723
3 299 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1995 4 17,73 17,730
5 301 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1995 5 17,75
7 303 ΖΩΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1995 6 17,91
6 302 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1995 7 17,94
8 304 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ 1995 8 18,13

Κορίτσια

1 297 ΚΟΛΟΚΟΥΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΥΠΡΟΣ 1995 1 19,06
3 299 ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 1996 2 19,20
2 298 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1995 3 19,37
6 302 ΖΑΚΚΑ ΧΑΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1996 4 19,41
7 303 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΕΙΑΣ 1996 5 19,59
4 300 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1995 6 19,64
8 304 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1995 7 19,87
5 301 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 1995 8 20,42

300μ

Αγόρια

1 93 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ 1995 1 36,77
7 99 ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1995 2 37,60
2 94 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 1995 3 37,74
4 96 ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1995 4 37,88
3 95 ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1995 5 38,23
5 97 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1995 6 38,67
6 98 ΜΕΧΙΛΙ ΑΓΓΕΛΟΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 1995 7 39,25
8 100 ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1995 8 40,37

Κορίτσια

1 93 ΜΑΣΩΝΟΥ ΑΝΑΜΠΕΛ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1995 3 42,22
2 94 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 1996 2 42,15
3 95 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ ΔΕΒΟΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1995 1 41,98
4 96 ΜΑΚΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 1995 5 42,85
5 97 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1995 6 43,66
6 98 ΚΑΡΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΘΕΟΔ ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ 1995 4 42,33
7 99 ΜΠΙΝΙΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1997 7 43,78
8 100 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΚΥΠΡΟΣ 1995 8 44,89

600μ

Αγόρια

2 110 ΒΛΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1996 1 1,24,72
1 109 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1995 2 1,25,05
3 111 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 1995 3 1,25,39
4 112 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1996 4 1,27,82
6 114 ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 1995 5 1,29,04
7 115 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 1995 6 1,29,68
8 116 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1995 7 1,30,87
5 113 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 1995 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

Κορίτσια

2 110 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1997 1 1,41,44
1 109 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 1995 2 1,43,00
4 112 ΡΕΒΒΑ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1995 3 1,43,52
5 113 ΧΛΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1996 4 1,43,61
8 116 ΜΑΛΙΚΙ ΜΑΡΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 1995 5 1,44,43
6 114 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1996 6 1,45,06
3 111 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1995 7 1,45,22
7 115 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΒΙΤΑ ΚΥΠΡΟΣ 1995 8 1,45,27

1000μ

Αγόρια

1 101 ΚΩΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1996 1 2,40,87
2 102 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1995 2 2,42,49
6 106 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 1995 3 2,42,72
5 105 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1995 4 2,43,20
4 104 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΙΞΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 1995 5 2,44,91
3 103 ΚΟΥΓΙΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1995 6 2,46,29
7 107 ΜΑΝΑΪ ΤΖΟΑΝ ΑΧΑΙΑΣ 1995 7 2,47,30
8 108 ΚΑΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1995 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ

Κορίτσια

4 104 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΑΙΑΣ 1996 1 3,05,15
3 103 ΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1995 2 3,05,63
2 102 ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1995 3 3,06,02
1 101 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1995 4 3,06,77
5 105 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 1995 5 3,07,01
6 106 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1995 6 3,09,25
7 107 ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1995 7 3,11,54
8 84 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 1996 8 3,16,66
9 108 ΛΑΓΟΝΙΔΟΥ ΡΟΔΑΜΑ ΚΥΠΡΟΣ 1995 9 3,27,26

3 / 2 χλμ

Αγόρια

1 117 ΡΟΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1995 1 9,13,98
2 118 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Β’ ΑΘΗΝΑΣ 1995 2 9,20,50
3 119 ΒΑΧΤΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1996 3 9,40,61
4 120 ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ 1995 4 9,42,96
5 151 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 1995 5 10,53,25

Κορίτσια

1 117 ΤΖΩΡΤΖΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1996 1 6,48,49
4 120 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1996 2 6,50,68
3 119 ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1995 3 6,59,52
2 118 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΧΑΙΑΣ 1995 4 7,00,98
5 151 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1995 5 7,02,84
7 153 ΑΡΑΠΗ ΕΛΕΝΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 1995 6 7,03,32
6 152 ΤΖΑΝΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 1995 7 7,12,20
8 154 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 1996 8 7,21,82

100 / 80 μ εμπόδια

Αγόρια

80 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1996 1 14,21
77 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1996 2 14,30
79 ΚΟΣΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 1995 3 14,56
81 ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1995 4 14,83
84 ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1995 5 15,01
82 ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1995 6 15,43
83 ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ 1995 7 16,97
78 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1996 8 20,67

Κορίτσια

451 ΓΚΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1995 1 12,32
452 ΣΑΛΑΜΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΒΡΟΥ 1995 2 12,39
453 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣ/ΚΗ 1995 3 12,42
455 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1995 4 12,50
454 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1995 5 12,56
456 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ 1995 6 12,67
458 ΠΑΦΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΥΠΡΟΣ 1995 7 13,97
457 ΣΤΑΤΗΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1995 εγκατελειψε

300μ εμπόδια

Αγόρια

282 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1995 1 40,68
281 ΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1995 2 41,13
283 ΤΟΥΛΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1995 3 41,27
285 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1996 4 41,53
286 ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1996 5 41,84
287 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1995 6 41,92
284 ΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 1995 7 41,93
288 ΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1995 8 42,51

Κορίτσια

284 ΒΛΑΧΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1996 1 46,30
281 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1995 2 46,87
283 ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΧΑΙΑΣ 1996 3 47,16
282 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1996 4 47,21
287 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΛΛΑΣ 1996 5 48,22
285 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 1996 6 48,36
286 ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1995 7 48,60
288 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ ΚΥΠΡΟΣ 1996 8 50,73

5 / 3 χλμ βάδην

Αγόρια

190 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ 1996 1 25,39,25
191 ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 1996 2 25,41,97
188 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1996 3 26,13,44
189 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ 1996 4 26,31,68
187 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1996 5 26,51,71
192 ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 1995 6 26,51,91
193 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ 1996 7 33,12,41

Κορίτσια

77 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ 1995 1 15,28,86
78 ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΥ ΧΑΙΔΩ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1996 2 15,36,00
79 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΧΑΙΑΣ 1996 3 16,27,08
83 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1995 4 16,41,86
82 ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΕΙΑΣ 1996 5 16,57,35
80 ΤΣΙΧΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 1996 6 17,15,11
81 ΡΕΤΖΕΠΙ ΚΕΤΓΙΩΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1995 ΕΓΚ

Μηκος

Αγόρια

336 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ 1995 Β΄ ΑΘΗΝΩΝ 6,52 1
334 ΜΠΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6,31 (+2,8) 2
335 ΝΤΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6,03 (+2,1) 3
329 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 5,84 4
332 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1995 ΚΑΒΑΛΑΣ 5,81 5
330 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 5,60 6
331 ΤΑΣΟ ΘΩΜΑΣ 1995 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5,49 7
333 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΛΑΡΙΣΑΣ δεν προσηλθε

Κορίτσια

178 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 Β ΑΘΗΝΩΝ 5,33
171 ΛΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5,23
174 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΡΟΔΟΠΗΣ 5,21
177 ΤΥΡΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 Δ ΑΘΗΝΩΝ 5,21
175 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΠΕΛΛΑΣ 5,21
172 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 5,17
176 ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΕΙΡΑΙΑ 5,10
173 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΑΧΑΙΑΣ 5,06

Τριπλουν

Αγόρια

173 ΦΙΖΗ ΛΟΥΙΣ 1995 Α΄ΑΘΗΝΩΝ 13,36
171 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 13,27
172 ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 13,01
170 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12,79
169 ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12,69
168 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 12,07

Υψος

Αγόρια

167 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΗΜΑΘΙΑΣ 1,93
166 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,86
163 ΤΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΑΣ 1,73
165 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 1,67
164 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,64

Κορίτσια

169 ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΤΕΡΙΑ 1995 ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1,60 1
167 ΜΠΕΚΑΪΡΑΪ ΠΕΜΠΕ -ΕΜΜΗ 1995 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,60 2
168 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,57 3
170 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 ΑΧΑΙΑΣ 1,57 4
166 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,54 5
164 ΤΣΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1995 Β ΑΘΗΝΩΝ 1,51 6
163 ΚΟΣΤΕΡΕΒΑ ΕΛΕΝΑ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 1,42 7
165 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1995 ΑΧΑΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣ.

Επικοντω

Αγόρια

161 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΟΣ 1995 ΧΑΝΙΩΝ 3,80 1
157 ΧΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 3,70 2
159 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,50 3
156 ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΣΕΡΡΩΝ 3,40 4
158 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΧΑΝΙΩΝ 3,40 5
160 ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1995 Δ ΑΘΗΝΩΝ 3,30 6
155 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΡΟΔΟΠΗΣ 3,10 7

Κορίτσια

162 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,40 1
160 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΓΙΑ 1996 ΕΒΡΟΥ 3,30 2
161 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 Δ ΑΘΗΝΑΣ 3,20 3
156 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,10 4
159 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1996 Β ΑΘΗΝΩΝ 3,10 5
158 ΤΖΕΛΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 1996 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6
155 ANDRIA PEGIOTI 1996 ΚΥΠΡΟΣ 7
157 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1995 Α ΑΘΗΝΩΝ 7

Σφαιρα

Αγόρια

200 ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΣΕΡΡΩΝ 16,34 1
199 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15,30 2
198 ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΜΕΩΝ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13,67 3
197 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 1995 ΧΑΝΙΩΝ 12,99 13,44 4
196 ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13,02 5
195 ΚΟΣΜΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 12,13 6

Κορίτσια

280 ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15,42 1
278 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 Β ΑΘΗΝΩΝ 12,58 2
277 ΣΑΚΕΛΑΡΗ ΛΕΜΟΝΑ 1996 ΔΡΑΜΑΣ 12,07 3
