ΑΝΔΡΕΣ
100 M
1 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 Α.Ο.Φ. 10,96
2 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο 11,10
3 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 11,18
4 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΑΣ.ΕΦΗΒΟΣ. ΧΙΟΥ 11,24
5 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,24
6 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,28
7 ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11,30
8 ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11,32
9 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11,36
10 ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 Α . Ο . ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11,38
11 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,42
12 ΛΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 11,43
13 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,51
14 ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΠΓΣΣ 11,56
15 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1975 ΣΑΚΑ 11,58
16 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1994 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11,67
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 Π.Γ.Σ 11,85
18 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1991 ΠΓΣ 11,92
19 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 11,93
20 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1998 ΑΕΚ 11,94
21 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,95
22 ΒΑΪΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΑΟΠΦΑΛΗΡΟΥ 11,99
23 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1979 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12,19
24 ΚΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ.ΧΩΡΙΟ 12,20
25 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,32
26 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΠΓΣΣ 12,40
27 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 ΑΟΠΦΑΛΗΡΟΥ 12,54
28 ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 12,58
29 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1989 Α.Ο.Π.Φ. 12,62
30 ΤΣΑΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1980 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,69
31 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12,75
32 ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 Α.Σ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 12,82
33 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,83
34 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 Α.Ο.Φ. DQ
400Μ
1 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ 1999 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49,74
2 ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ 1997 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 51,55
3 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 51,82
4 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 53,44
5 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 53,86
6 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 54,36
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 54,75
8 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΙΔΑΣ 1998 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 55,13
9 ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 55,69
10 ΜΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 55,75
11 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 56,70
12 ΜΙΤΖΑ ΡΑΤΖΙ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 57,41
1500 Μ.
1 ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΕΚ 4,07,75
2 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1992 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 4,08,45
3 ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΕΚ 4,09,39
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,10,62
5 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4,12,69
6 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 4,14,27
7 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,14,87
8 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4,17,94
9 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,21,77
10 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4,22,97
11 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 Α.Ο.ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,24,96
12 Μπαράτσας Αλέξιος 1997 Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4,32,19
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4,35,28
14 ΕΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4,42,38
15 ΚΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΄90,ΑΙΓΑΛΕΩ 4,44,60
16 ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1998 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 4,50,56
17 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,51,32
18 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1990 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 4,52,53
19 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,55,06
20 ΤΖΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΕΚ ΕΓΚ
3000 Μ.
1 ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 8,42,58
2 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8,45,74
3 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9,07,38
4 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 9,36,51
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1980 ΠΑΟ 9,41,90
5 ΠΑΒΕΛ ΑΝΤΡΕΙ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 10,00,92
110 ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 ΑΕΚ 14,77
2 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΣ.ΕΦΗΒΟΣ. ΧΙΟΥ 14,92
3 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 ΑΕΚ 15,07
4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1978 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15,07
5 ΜΕΝΣΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 Π.Γ.Σ 15,87
6 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 16,31
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 Π.Γ.Σ 55,10
2 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 57,45
3 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 1997 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 59,04
4 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1996 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΄90,ΑΙΓΑΛΕΩ 63,43
3.000 ΦΕ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 09,33,18
2 ΤΙΜΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 09,41,90
3 ΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 09,46,36
4 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 09,55,20
5 ΣΕΧΟΥ ΜΕΝΣΟΥΡ 1997 Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10,10,00
χ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΓΚ
χ ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΕΓΚ
χ ΜΑΝΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ ΕΓΚ
χ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΓΚ
χ ΜΙΝΟ JORGO 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΓΚ
χ ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΓΚ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
1 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 Π.Γ.Σ 5,60
2 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 Αθλοκίνηση Μυτιλήνης 4,90
3 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4,80
4 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1996 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4,40
5 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1989 ΟΦΗ 4,40
6 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 Π.Γ.Σ 4,30
6 ΧΙΤΣΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟ 1995 Π.Γ.Σ 4,30
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4,20
χ ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 Α.Ο.Φ. ΑΚΥΡ
χ ΤΖΕΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 2000 Α.Ο.Φ. ΑΚΥΡ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1 ΚΟΝΤΙ ΕΛΝΤΙ 1990 Π.Γ.Σ 14,82
2 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 Π.Γ.Σ 14,26
3 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΟΦΗ 14,11
4 ΙΦΤΙΜΙΕ ΜΑΡΙΟΣ 1998 Π.Γ.Σ 13,46
χ ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΩΡΤΖΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1976 Π.Γ.Σ 14,20
2 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΟΣΦΠ 13,83
3 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΑΕΚ 13,80
4 ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,53
5 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1977 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 12,28
6 ΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο 12,23
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,59
8 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9,71
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 60,47
2 ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 58,82
3 ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 50,75
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 48,50
5 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΑΕΚ 47,75
6 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 47,20
7 ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1991 Π.Γ.Σ 43,56
8 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Σ “ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ” 39,88
9 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1996 Π.Γ.Σ 39,13
10 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 38,71
11 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1977 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 36,18
12 ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 34,54
13 ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 1986 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 34,27
ΣΦΥΡΑ
1 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 72,85
2 ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1989 ΚΥΠΡΟΣ 70,25
3 ΖΟΥΛΛΙΕΝ ΣΠΥΡΟΣ 1981 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 54,15
4 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1954 ΑΟΠΦ 48,50
5 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 42,80
6 ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 39,64
7 ΣΥΦΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1986 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 37,55
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΟΣΦΠ 69,50
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΑΕΚ 66,46
3 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΟΦΗ 64,51
4 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 Α.Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 64,50
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ 61,90
6 ΠΕΪΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1988 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54,42
7 ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ”Ο ΖΕΥΣ” 54,40
8 ΒΛΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1997 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 45,60
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 Μ.
1 ΝΤΖΑΝΚΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 1996 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,55
2 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 ΣΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ 12,76
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 ΠΓΣΣ 12,89
4 ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1999 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,92
5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 1996 ΠΓΣ 12,99
6 ΜΑΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1999 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,99
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ 1992 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,07
8 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΓΣΣ 13,07
9 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13,08
10 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΣΑΚΑ 13,19
11 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1997 ΠΓΣΣ 13,21
12 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,27
13 ΤΣΑΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 13,32
14 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13,38
15 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 13,51
16 ΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,52
17 ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13,62
18 ΡΕΤΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΣΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ 13,68
19 ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 13,96
20 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14,24
21 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1997 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 14,25
22 ΦΕΦΕΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 14,50
400Μ.
1 ΓΡΙΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 56,59
2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 57,92
3 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1993 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58,72
4 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 60,42
5 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 61,38
6 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2000 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 61,44
7 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 61,47
8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 61,53
9 ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 62,64
10 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2000 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 62,67
11 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 63,57
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 63,77
13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 63,77
14 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 65,32
15 ΠΛΕΥΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1999 ΠΓΣ 66,25
16 ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΧΑΡΑ 1999 ΓΣΧ 66,80
17 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΙ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2000 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 68,36
800Μ.
1 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1992 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,18,95
2 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 1994 ΠΑΟΚ 2,20,20
3 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΠΕΛΑΓΙΑ 1992 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 2,20,94
4 ΜΑΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΣΧ 2,23,09
5 ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2,24,78
