Α΄ημέρα

ΑΝΔΡΕΣ

800Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΠΓΣΣ 1,57,83
2 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1,58,19
3 ΙΟΡΝΤΑΝΟΦ ΜΙΛΑΝ 1990 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1,59,07
4 ΤΣΑΪΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΠΓΣΣ 2,02,28
5 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΠΑΟΚ 2,03,08
6 ΞΥΝΟΓΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,04,31
7 ΝΤΙΜΙΤΡΟΒ ΑΝΤΡΙΑΝ 1992 ΠΓΣ 2,04,70
8 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΠΓΣΣ 2,08,11
9 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 2,08,22
10 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 2,12,57

800Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,05,82
2 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΠΓΣ 2,06,44
3 ΣΠΑΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 1996 ΟΣΦΠ 2,09,64
4 ΜΑΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2,11,57
5 ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΙΑΣΩΝ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2,12,46
6 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1997 ΠΓΣΣ 2,13,18
7 ΠΑΒΕΛ ΑΝΤΡΙΑΝ 1997 ΠΓΣ 2,15,95
8 ΤΣΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2,16,07
9 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,17,31
10 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2,22,16

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 13,08
2 ΜΑΛΑΪ ΕΟΥΚΛΙΝΤ 1998 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ 12,13
3 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΓΣ 12,06
4 ΙΦΤΙΜΙΕ ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΠΓΣ 12,05
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΠΓΣ 10,87
6 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΠΓΣ 10,69
7 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΠΓΣ 10,67
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞ. 1998 ΠΓΣ ΑΚΥΡ

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΡΤΣΙΝΗ ΜΙΧΑΛΗ 1998 ΠΓΣ 54,70
2 ΓΚΙΟΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΟΣΦΠ 42,80
3 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 41,83
4 ΘΕΟΦΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 32,47
5 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 30,35
6 ΛΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 29,20

110Μ.ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14,62
2 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ 14,87
3 ΜΕΝΣΑ ΜΑΪΚΛ 1996 ΠΓΣ 15,23
4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 15,56
5 ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 15,62
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΣΑΚΑ 16,07
7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 ΣΑΚΑ 17,11
8 ΡΟΣΟΛΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 17,33
9 ΒΕΡΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 17,63

80Μ. ΠΠΑ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
1 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,23
2 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,34
3 ΖΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΠΓΣ 9,39
4 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 ΑΕΚ 9,65
5 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,84
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,90
7 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΠΓΣ 9,95
8 ΤΖΕΝΑΣ ΧΙΛΣΕΝ 1998 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 10,00
9 ΠΕΡΟΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕΚ 10,11
10 ΦΛΩΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 1998 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 10,15
11 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΣΑΚΑ 10,19
12 ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1998 ΣΑΚΑ 10,29
13 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 10,40
14 ΣΠΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10,74
15 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΠΓΣ 10,85
16 ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 11,02
17 ΡΟΒΗΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11,14
18 ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 11,35
19 ΛΙΜΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1999 ΑΕΚ 11,69
20 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 11,75
21 ΣΩΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 11,89

100Μ. ΠΑΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
1 ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11,33
2 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,42
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,60
4 ΛΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ 11,66
5 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 11,66
6 ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,66
7 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΣΑΚΑ 11,67
8 ΚΟΛΟΜΙΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1997 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 11,69
9 ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,87
10 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΕΚ 11,93
11 ΜΟΥΝΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,03
12 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,21
13 ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 12,24
14 ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,48
15 ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. 1997 ΑΕΚ 12,57
16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,63
17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12,99
18 ΑΒΑΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΚΥΡ

600Μ. ΠΠΑ
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1,29,25
2 ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1,30,27
3 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΓΣ 1,30,67
4 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1,31,23
5 ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1,36,01
6 ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1,39,54
7 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1,40,98
8 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1,41,02
9 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ 1,48,32
10 ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΗΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ 199 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 2,01,44

400Μ.ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
1 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 55,15
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΣΑΚΑ 57,88
3 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 58,71
4 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 1997 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 59,09
5 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΓΣ 59,14
6 ΡΟΣΟΛΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 66,51

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΠΓΣ 4,30
2 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΠΓΣ 3,80
3 ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,60
4 ΚΑΡΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,50
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1997 ΠΓΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΠΑΟ ΑΚΥΡΟΣ

150Μ ΠΠΑ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΕΚ 18,24
2 ΧΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18,25
3 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΠΓΣ 18,46
4 ΦΛΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 1998 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 18,73
5 ΤΖΕΝΑΪ ΧΙΛΣΕΝ 1998 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 18,90
6 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 19,34
7 ΣΠΕΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 20,00

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΜΙΚΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΣΑΚΑ 6,29
2 ΤΣΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΕΚ 6,24
3 ΕΥΘΗΜΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΑΣΤΕΡΑΣ 90 6,22
4 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6,02
5 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5,84
6 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5,66
7 ΚΟΠΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ 5,50
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5,43
9 ΜΠΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1997 ΑΕΚ 5,34
10 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΠΓΣ 5,21
11 ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΠΓΣ 5,08
12 ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 5,00

ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15,25
2 ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15,10
3 ΓΚΙΟΚΑΪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΟΣΦΠ 14,08
4 ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΕΓΣ 10,52
5 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 10,09
6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1997 ΠΓΣ 9,82

300Μ. ΠΠΑ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
1 ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 38,36
2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 38,70
3 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38,88
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑΚΑ 39,07
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 40,34
6 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 40,79
7 ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΠΓΣ 40,79
8 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41,49
9 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 41,93
10 ΛΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 42,96
11 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 47,53

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΡΤΣΙΝΗ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΠΓΣ 44,51
2 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 38,44
3 ΓΚΕΣΚΕΡ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1997 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 38,31
4 ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 35,45

400Μ. ΠΑΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
1 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 52,81
2 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 52,96
3 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 53,01
4 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1996 ΣΙΣΥΦΟΣ 53,02
5 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 53,08
6 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 ΑΟ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 53,77
7 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΓΣ 53,92
8 ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 53,96
9 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΣΑΚΑ 54,00
10 ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΠΓΣ 54,08
11 ΣΕΡΓΕΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 54,51
12 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 54,64
13 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 54,75
14 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 55,11
15 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΕΚ 55,69
16 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 56,04
17 ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1997 ΑΕΚ 56,12
18 ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 56,34
19 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 56,54
20 ΒΕΡΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 57,16
21 ΜΠΟΥΝΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 57,70
22 ΜΑΚΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 59,31
23 ΚΟΝΟΜΗ ΑΡΗΣ 1996 ΑΟ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 60,97
24 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 ΑΟ Π ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΓΚ

2.000Μ. Φ.Ε ΠΑΙΔΩΝ
1 ΜΙΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 5,56,53
2 ΜΗΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1997 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 6,21,58
3 ΜΑΪΝΑ ΜΟΟΥΖΕΣ 1996 ΠΓΣ 6,38,28
4 ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6,57,26
5 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 7,08,08

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2,10,47
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΑΕΚ 2,16,01
3 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 2,20,51
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,33,65
5 ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1988 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,43,04
χ ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 1982 ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΕΓΚ
χ ΤΣΙΟΜΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1983 ΠΓΣ ΕΓΚ

800Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,24,97
2 ΓΚΟΓΚΟΥ ΡΕΒΕΚΑ 1996 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2,39,37
3 ΛΕΛΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 2,58,45

2.000Μ. Φ.Ε. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΣΙΤΚΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1991 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7,57,89
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 8,00,69

2.000Μ.Φ.Ε. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΟΚΚΟΡΗ ΕΛΕΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,48,27
2 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΙΩΑΝ. 1996 ΠΓΣ 7,53,16
3 ΣΥΓΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1997 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 8,57,10

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1996 ΠΑΟ 3,65
2 ΤΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1991 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3,40
