Α’ ΗΜΕΡΑ
ΑΝΔΡΕΣ
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Δημητριάδης Παϊσιος ΓΣΟ 16.07.97 10.86/0.6
2 Χ’Θεωρής Ανδρέας ΓΣΕ 03.09.95 10.94/0.6
3 Χάρπας Σωφρόνης ΓΣΕ 03.01.91 10.96/1.3
4 Μιχαήλ Ανδρέας ΓΣΕ 17.03.90 10.98/0.6
5 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.98 11.06/0.6
6 Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 13.05.90 11.16/0.6
6 Κωνσταντίνου Αντονυ ΓΣΟ 11.03.94 11.16/1.3
8 Ιωάννου Φώτης ΓΣΠ 10.11.98 11.19/1.3
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Χρυσοστόμου Μιχάλης ΓΣΟ 10.11.96 48,28
2 Αβραάμ Γιώργος ΓΣΕ 27.11.92 48,43
3 Χρίστου Κωνσταντίνος ΓΣΟ 03.02.91 48,70
4 Ζαχαρίου Χρίστος ΓΣΟ 17.09.96 49,40
5 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.96 49,50
6 Μισιάρα Ανδρέας` ΓΣΠ 07.07.94 50,08
7 Χ’Θεωρή Χρίστος ΓΣΕ 31.10.92 50,13
8 Παντελή Σπύρος ΓΣΖ 24.09.00 50,21
1500M. ΑΝΔΡΩΝ
1 Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 03.07.90 3.59.83
2 Ηλία Λευτέρης ΓΣΟ 17.05.97 4.06.47
3 Πρωτοπαπάς Χριστόφορος ΓΣΠ 07.06.88 4.17.99
4 Λάμπρου Χρίστος ΓΣΠΡ 02.07.97 4.20.69
5 Μιχαηλίδης Παναγιώτης ΓΣΠ 04.10.00 4.22.99
6 Κάνιος Χαράλαμπος ΓΣΠ 06.07.89 4.25.59
7 Πέτρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.99 4.25.89
8 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 4.26.51
9 Θεοδώρου Σταύρος ΓΣΚ 31.08.99 4.36.41
110Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (-0,4)
1 Τραϊκοβιτς Μίλαν ΓΣΟ 17.03.92 13.55 Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Ανδρών
2 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.01.99 15,15
3 Αλαμπρίτης Δημήτρης ΓΣΖ 26.05.91 15,42
4 Πίτσιλλος Χρίστος ΓΣΕ 18.02.97 15,92
χ Κοντονικόλας Οδυσσέας ΓΣΖ 09.01.01 DNF
3000M. ΣΤΗΠΛ ΑΝΔΡΩΝ
1 Φράγκου Νικόλας ΓΣΠ 12.04.94 9.19.30
2 Τίμινης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 25.09.91 9.59.28
3 Κυριάκου ΄Ελενος ΓΣΠ 24.09.98 10.57.67
4 Λιμαντζάκης Εμμανουήλ ΓΣΠ 11.09.00 11.14.14
χ Τοφή Γιώργος ΓΣΕ 27.10.91 DNF
χ Σουρουλλά Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 DNF
χ Πρωτοπαπάς Χριστόφορος ΓΣΠ 07.06.88 DNF
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 Βόλου Ματθαίος ΓΣΟ 16.03.89 7.33/-1.1
2 Κλεοβούλου Περικλής ΓΣΚ 01.03.93 7.25/0.0
3 Πούλλος Γεώργιος ΓΣΕ 05.04.95 6.96/-1.1
4 Ευσταθίου Κυριάκος ΓΣΟ 28.06.99 6.75/-0.5
5 Μιχαήλ Γεώργιος ΓΣΠ 06.03.99 6.70/-1.4
6 Κυριάκου Γεώργιος ΓΣΕ 06.04.00 6.64/0.0
7 Αντωνίου Ιάκωβος ΓΣΠΡ 16.05.97 6.58/-0.3
8 Σάββα Σάββας ΓΣΠ 11.10.87 6.57/1.3
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Παρέλλης Απόστολος ΓΣΠ 24.07.85 64.00μ. Νέα Επίδοση Αγώνων
Ε.Σ. Sergiu Ursu ROM 1980 62.55μ.
2 Αντωνίου Ραφαήλ ΓΣΟ 04.08.95 55.10μ.
3 Χρίστου Ανδρέας ΓΣΟ 14.04.93 54.28μ.
4 Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 12.12.77 50.73μ.
5 Beatty Mathew ΓΣΠ 11.03.98 45.39μ.
6 Χαραλάμπους Ζαχαρίας ΓΣΟ 24.11.00 34.51μ.
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 43,14
2 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 43,40
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 44,51
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 44,82
χ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ DNF
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Παπαϊωάννου Ραμόνα ΓΣΚ 15.06.89 11.70/-0.3 Νέα Επίδοση Αγώνων
2 Αντωνίου Μαρία ΓΣΠ 27.11.00 12.28/-0.3
3 Ρούσου Δέσποινα ΓΣΕ 04.02.99 12.35/-0.3
4 Γεωργίου Ειρήνη ΓΣΕ 16.12.90 12.48/-0.3
5 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 14.06.98 12.55/-0.3
6 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.00 12.79/-0.3
7 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.10.99 12.80/-0.3
8 Μαυρομούστακου Νίκη ΓΣΟ 07.01.98 13.02/0.1
9 Ιωάννου Μαρκέλλα ΓΣΠ 17.04.97 13.03/0.1
10 Ζαγκά Νίκη ΓΣΠ 17.04.98 13.05/0.1
11 Π/Δημητρίου Παναγιώτα ΓΣΠ 20.02.02 13.15/0.1
12 Μιχαήλ Ξένια ΓΣΕ 30.10.01 13.16/-0.3
13 Μιχαήλ Γεωργία ΓΣΖ 01.06.00 13.25/0.1
14 Μαρτίδη Χρυσάνθη ΓΣΟ 09.03.99 13.35/0.1
15 Χρίστου Χριστιάνα ΓΣΕ 25.06.98 13.37/0.1
16 Γιώρκα Αννα ΓΣΟ 11.04.99 14.31/0.1
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.96 57,80
2 Κολομεϊτεβα Σάντα ΓΣΟ 13.06.00 58,80
3 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.98 1.00.68
4 Μυλόρδη Αννα ΓΣΠ 09.12.02 1.01.85
5 Ιωάννου Ελένη ΓΣΕ 07.12.00 1.01.91
6 Κοσμά Μελίνα ΓΣΕ 18.08.97 1.03.61
7 Ανδρέου Λουκία ΓΣΟ 18.12.00 1.03.90
8 Παύλου Χαριτίνη ΓΣΖ 26.09.02 1.03.91
χ Ευαγγέλου Αλεξάνδρα ΓΣΚ 23.02.01 DNF
1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Θρασυβούλου Παρασκεύη ΓΣΟ 21.02.94 4.51.41
2 Αδάμου Κωνσταντίνα ΓΣΠΡ 01.06.99 4.53.22
3 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 30.10.94 4.53.84
4 Δημήτροβα Βένη ΓΣΠ 13.12.98 5.05.10
5 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.99 5.14.01
6 Μαρκίδου Ελένη ΓΣΖ 24.01.01 5.18.27
7 Τουρσιάδου Αννα ΓΣΚ 24.02.00 5.53.16
8 Χ’Γεωργίου Αθηνά ΓΣΠ 14.08.00 5.55.48
100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.97 14,08
2 Γεωργίου Δάφνη ΓΣΖ 18.08.99 14,36
3 Αθανασοπούλου Αγγελική ΓΣΟ 01.03.93 14,56
4 Χρίστου Εβελίνα ΓΣΠ 29.02.00 16,07
5 Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.00 17,10
6 Παπανίκα Χριστίνα ΓΣΕ 11.03.02 18,33
7 Χαραλαμπίδου Μαριάννα ΓΣΟ 26.10.00 18,40
3000M. ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Μεντάγιεβα Ζαρίνα ΓΣΠ 10.09.92 11.06.18
2 Χ’Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 21.04.93 11.14.39
3 Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 06.04.91 12.10.39
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Σαράντη Στέλλα ΓΣΕ 03.12.00 1.65μ.
2 Χαραλάμπους Δέσποινα ΓΣΕ 22.05.00 1.65μ.
3 Κωνσταντίνου Σεργιελένα ΓΣΚ 23.06.99 1.60μ.
4 Αργυρού Αντρεα ΓΣΠ 18.09.02 1.60μ.
5 Μιχαήλ Ελευθερία ΓΣΠ 06.08.94 1.55μ.
6 Ζαχαρίου Μαριλένα ΓΣΠ 19.01.01 1.55μ.
7 Παναγή Αφροδίτη ΓΣΠ 03.02.98 1.55μ.
7 Χριστοδούλου Μαρία ΓΣΟ 26.06.91 1.55μ.
9 Ιωαννίδου Στυλιάνα ΓΣΟ 17.12.03 1.50μ.
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Αριστοτέλους Μαρία ΓΣΠ 10.08.91 3.75μ.
2 Κρασιά Παρασκευή ΓΣΟ 06.02.90 3.30μ.
3 Ιτταλος Αντριάνα ΓΣΟ 19.04.99 3.20μ.
4 Σταύρου Παναγιώτα ΓΣΟ 21.08.00 3.00μ.
5 Σάββα Ευχάρις ΓΣΟ 19.06.01 2.80μ.
6 Σιαμπέττα Χαριτίνη ΓΣΕ 11.01.01 2.70μ.
7 Σοφοκλέους Βερόνικα ΓΣΠ 14.05.02 2.40μ.
8 Mudd Madeleine ΓΣΟ 20.01.99 2.40μ.
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Παναγή Νεκταρία ΓΣΕ 20.03.90 6.38μ./-0.4
2 Ονησιφόρου Μαρία ΓΣΖ 10.02.97 5.70/0.0
3 Παπακωνσταντίνου Ηλέκτρα ΓΣΠ 23.12.90 5.64/1.7
4 Σταύρου Ζωή ΓΣΚ 03.02.94 5.52/0.0
5 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 27.04.98 5.27/0.9
6 Ματσάγκου Αλεξία ΓΣΠ 20.03.02 5.11/0.3
7 Μαχάττου Σπυρουλα ΓΣΕ 10.10.02 5.07/0.0
8 Μαρτίδη Χρυσάνθη ΓΣΟ 09.03.99 5.04/0.6
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 19.04.91 54.02μ.
2 Μιχαήλ Κωνσταντίνα ΓΣΠ 20.05.96 36.35μ.
3 Ιωάννου Παναγιώτα ΓΣΟ 19.12.01 30.35μ.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.96 57.68μ.
(53.00-Χ-57.68-53.88-Χ-56.78)
2 Χατζησάββα Σοφία ΓΣΚ 20.04.01 51.50μ.Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ U18
(49.44-51.50-50.32-Χ-46.78-47.00)
3 Ευαγγέλου Ηλιάνα ΓΣΖ 29.07.99 49.34μ.
(43.51-49.34-48.85-Χ-Χ)
4 Ψηλογένη Γεωργία ΓΣΠ 14.01.00 42.55μ.
(X-42.55-X-40.82-X-X)
5 Κωνσταντίνου Βλαδηβάλια ΓΣΚ 09.05.01 35.16μ.
(34.63-35.16-X-34.44-34.53-X)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 48.67Νέα Επίδοση Αγώνων
(Σωτηρίου Ιρις-Αδαμίδου Γεωργία-Ζαγκά Νίκη-Αντωνίου Μαρία)
2 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 51,68
(Μιχαήλ Γεωργία-Λουκά Μαρία-Ιωαννίδου Ευριδίκη-Ανδρέου Αναστασία)
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 51,94
(Γκοζάλες Γαβριέλλα-Μανώλη Γεωργία-Χρίστου Χριστιάνα-Μιχαήλ Ξένια)
4 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 54,90
(Ανδρέου Λουκία-Χαραλαμπίδου Μαριάννα-Γιώρκα Αννα-Ιωαννίδου Στυλιάνα)
χ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ DQ
Β’ ΗΜΕΡΑ
ΑΝΔΡΕΣ
200M. ΑΝΔΡΩΝ
1 Αβραάμ Γεώργιος ΓΣΕ 27.11.92 21.83/5.3
2 Χ”Θεωρή Ανδρέας ΓΣΕ 03.09.95 21.88/5.3
3 Μιχαήλ Ανδρέας ΓΣΕ 17.03.90 22.00/5.3
4 Χρυσοστόμου Μιχάλης ΓΣΟ 10.11.96 22.04
5 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.96 22.18
6 Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠρ 17.04.92 22.35
7 Ηλία Αντονυ Κωνσταντίν ΓΣΟ 11.03.94 22.41
8 Παντελή Σπύρος ΓΣΖ 24.09.00 22.87
9 Χαραλάμπους Ορέστης ΓΣΕ 01.05.95 23.24
10 Ζορπάς Αλέξανδρος ΓΣΟ 10.03.98 23.45
χ Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.98 DNF
800Μ.ΑΝΔΡΩΝ
1 Μισιάρα Ανδρέας ΓΣΠ 07.07.94 1.54.00
2 Μιχαηλίδης Παναγιώτης ΓΣΠ 04.10.00 2.03.67
3 Θεοδώρου Κωνσταντίνος ΓΣΚ 31.08.99 2.05.42
4 Κυπριανού Κυπριανός ΓΣΕ 22.07.00 2.12.62
5000MΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 03.07.90 15.34.78
2 Οικονόμου Χαράλαμπος ΓΣΠ 02.01.86 17.46.31
3 Κανιος Χαράλαμπος ΓΣΠ 06.07.89 17.47.05
4 Χαρίσης Γιάννης ΓΣΚ 27.02.99 18.20.28
5 Ευσταθίου Νεκτάριος ΓΣΠ 17.07.96 19.17.77
6 Στυλιανού Στέλιος ΓΣΠ 21.12.74 19.45.01
7 Κίκας Μιχάλης ΓΣΠ 13.03.84 19.53.58
Ε.Σ Πρωτοπαπάς Χριστόφορος ΓΣΠ 07.06.88 DNF
400Μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Χ”Θεωρή Χρήστος ΓΣΕ 31.10.92 57.38
2 Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 25.05.92 57.69
3 Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ 03.10.98 59.74
4 Σιαντώνας Στυλιανός ΓΣΕ 07.06.00 59.87
5 Ευαγγέλου Μάριος ΓΣΚ 27.09.00 1.00.80
6 Μιχαήλ Χάρης ΓΣΖ 18.07.00 1.01.83
7 Ντιμονού Κλαούντιο ΓΣΠ 19.08.97 1.03.11
8 Πίτσιλλος Χρήστος ΓΣΕ 18.02.97 1.05.4
χ Βασιλείου Αναστάσιος ΓΣΖ 27.04.97 DNF
χ Αβραάμ Γιώργος ΓΣΕ 27.11.92 DNF
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 Ανανιάδης Γιάννης ΓΣΟ 12.06.96 2.08Μ.
2 Κωνσταντίνου Γιώργος ΓΣΚ 23.09.95 2.04Μ.
3 Λάμπρου Σωκράτης ΓΣΟ 20.02.99 1.90Μ.
4 Λουκά Σταύρος ΓΣΕ 08.09.98 1.90Μ.
5 Παμπάκας Κυριάκος ΓΣΟ 14.07.01 1.85Μ.
6 Ζήσιμος Αγαθοκλής ΓΣΕ 21.07.99 1.85Μ.
7 Απέητος Γιώργος ΓΣΠ 06.04.00 1.80Μ.
χ Ιωαννίδης Παναγιώτης ΓΣΚ 02.10.01 Ν.Μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 Βόλου Παναγιώτης ΓΣΟ 01.09.91 15.99Μ./2.9
(Α-15.58/2.9-15.59/0.8-Α-15.99/2.9-15.46/1.5)
Ε.Σ Angel Alin ROM 1986 15.84M./1.3
2 Αχιλλέως Λογγίνος ΓΣΠρ 10.06.96 15.35Μ./2.0
3 Σιτανάρη Μενέλαος ΓΣΠρ 08.02.01 14.48Μ./1.3
4 Ζαφείρης Γεώργιος ΓΣΠ 15.01.99 14.12Μ./1.3
5 Κυρίσαββα Πέτρος ΓΣΕ 02.07.97 13.23Μ/2.9
χ Κωνσταντίνου Χάρης ΓΣΕ 26.05.93 Ν.Μ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ε.Σ Toader Andrei Rapez ROM 26.05.97 20.21M
1 Λαμπρου Μιχάλης ΓΣΕ 18.10.93 16.54Μ.
2 Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 12.12.77 14.77Μ.
3 Μουαμίδης Βασίλης ΓΣΕ 10.07.96 14.71Μ
4 Κυριάκου Ιωάννης ΓΣΕ 27.02.98 13.99Μ.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Καζακαίος Στέλιος ΓΣΠ 03.03.94 59.50Μ.
2 Σοφιανός Πέτρος ΓΣΠ 15.03.82 57.17Μ.
3 Ψηλογένης Χρυσόστομος ΓΣΠ 31.01.98 48.81Μ.
4 Κιτρομηλίδης Παύλος ΓΣΠ 09.09.96 45.92Μ.
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 Κακότας Μιχάλης ΓΣΠ 07.05.92 68.51Μ. Νέα Επίδοση Αγώνων
Ε.Σ Andrei Bartha ROU 08.03.77 67.09M.
2 Ηνγκλις Λορέντζος Θεόδωρος ΓΣΚ 08.08.98 56.99Μ.
3 Σάββα Σπύρος ΓΣΚ 24.01.00 51.33Μ.
4 Κωνσταντίνου Δημήτρης ΓΣΚ 27.02.96 49.99Μ.
5 Λειβαδιώτης Ανδρέας ΓΣΠ 05.12.96 48.15Μ.
6 Δημήτριου Αλέξανδρος ΓΣΟ 17.07.84 47.25Μ.
7 Γεωργίου Κανάρης ΓΣΚ 04.10.00 40.78Μ.
4Χ400ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.27.23
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.37.43
3 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.44.00
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 3.46.33
5 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 3.51.89
χ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ DNF
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4.3)
1 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.10.99 26.26
2 Ιωάννου Ελένη ΓΣΕ 07.12.00 26.86
800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Θρασυβούλου Παρασκευή ΓΣΟ 21.02.94 2.21.09
2 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 30.10.04 2.22.38
3 Χ”Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 24.04.93 2.24.04
4 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.98 2.26.43
5 Μενταγιεβα Ζαρίνα ΓΣΠ 10.09.92 2.27.18
6 Αδάμου Κωνσταντίνα ΓΣΠρ 01.06.99 2.28.02
7 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.99 2.32.41
8 Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 06.04.91 2.36.58
9 Πολυκάρπου Δανάη ΓΣΠ 12.01.02 2.41.04
5000ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Σοφοκλέους Αννα ΓΣΖ 19.01.99 21.11.88
2 Τζιαπούρα Μαρία ΓΣΠ 06.11.87 21.38.87
3 Χιώτη Χριστίνα ΓΣΠ 15.05.90 21.43.90
400Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Θεοδοσίου Ιριδα ΓΣΟ 29.03.99
1.06.20
2 Λαζάρου Λευκή ΓΣΚ 03.06.00 1.13.39
χ Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.00 DNF
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ε.Σ Sandu Christina Michaela ROM 1990 13.55/4.1
1 Σταύρου Ζωή ΓΣΚ 03.02.94 12.44Μ./4.6
2 Πολυδώρου Θωμαίδα ΓΣΠρ 07.11.86 12.31Μ./1.3
3 Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΟ 29.10.86 12.27Μ./2.9
4 Χ”Γιάννη Ειρήνη ΓΣΠρ 17.04.99 11.44Μ./3.1
χ Κλεάνθους Ελενοδώρα ΓΣΕ 10.08.96 Ν.Μ.
χ Καραμήτσου Φωτεινή ΓΣΚ 10.10.00 Ν.Μ.
χ Γεωργιάδου Νάταλη ΓΣΟ 14.02.78 Ν.Μ.
χ Μιχαήλ Νάταλυ ΓΣΠ 23.10.99 Ν.Μ.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Φελλά Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.98 14.65Μ.
2 Κάππα Φλωρεντία ΓΣΠ 29.05.88 13.84Μ.
3 Κυριακίδου Στυλιάνα ΓΣΠ 14.08.00 11.26Μ.
4 Μανώλη Ιωάννα ΓΣΠ 15.12.98 10.82Μ.
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Ιωάννου Ραφαηλία ΓΣΟ 12.09.92 39.81Μ.
2 Βασιλαουσκάιτε Βικτώρια ΓΣΕ 30.06.98 35.94Μ.
3 Αδάμου Κατερίνα ΓΣΕ 04.04.01 33.28Μ.
4 Σολωμού Μαρία ΓΣΕ 30.08.03 28.51Μ.
4X400ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.59.11
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 4.04.92
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.12.13
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 4.14.52
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.39.33
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 126Β.
2 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 97Β.
3 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 88.5Β.
4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 36Β.
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 31.5Β.
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 17Β.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 108Β.
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 106Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 73Β.
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 41Β.
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 39Β.
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 18Β.
Το πρόγραμμα της Α’ ημέρας ακολούθησε ημερίδα
Ξεχώρισαν:
200μ. Αρτυματά Ελένη 23.50
800μ. Ευαγγελίδου Ναταλία 2.03.44
Λόγω του δυνατού αέρα τη Β’ ημέρα δεν έγινε το επικοντώ