ΑΝΔΡΕΣ
100 Μ ΑΝΔΡΩΝ ( OPEN)
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 11,07
2 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 ΓΕΑ 11,10
3 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 1994 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 11,59
4 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΓΣΙ 11,68
5 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 12,13
6 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12,15
7 ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 12,22
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 12,39
200 Μ ΑΝΔΡΩΝ ( OPEN)
1 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 ΓΕΑ 22,71
2 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 23,05
3 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2002 ΓΕΑ 23,49
4 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΓΣΙ 23,87
5 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 1994 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 24,32
6 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 24,53
7 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 25,85
1500M. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΕΑ 4,09,21
2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΓΕΑ 4,09,42
3 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 4,34,57
4 ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4,52,52
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6,23
2 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 5,64
3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 5,62
4 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 5,33
5 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΓΣΙ 4,98
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 14,27
110εμπ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 16,62
2 ΝΤΟΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 17,04
400εμπ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,00,64
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15,17
2 ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 12,78
3 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 10,34
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( OPEN)
1 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 12,71
2 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 ΑΓΣΙ 12,90
3 ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 12,97
4 ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2003 ΓΕΑ 13,11
5 ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΓΣΙ 13,34
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 14,14
7 ΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 14,31
8 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 14,48
9 ΛΙΓΩΝΗ ΤΑΤΙΑΝΗ 2002 ΑΓΣΙ 15,10
10 ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΔΙΑΝΝΑ 2002 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 15,79
11 ΒΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 16,31
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( OPEN)
1 ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΤΑΡΑ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 26,77
2 ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 27,24
3 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 27,83
4 ΣΜΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 28,17
5 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 2002 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 28,65
6 ΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 28,8
7 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ 30,1
8 ΛΙΓΩΝΗ ΤΑΤΙΑΝΗ 2002 ΑΓΣΙ 30,45
9 ΖΩΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 30,88
1500M. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 5,07,30
2 ΠΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5,42,18
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 6,12 /+0,8
2 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 ΑΓΣΙ 5,19
3 ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΓΣΙ 5,02
4 ΤΣΕΚΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΣΚΑΙ 4,95
5 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,54
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ 2001 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1,66
2 ΜΟΤΣΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2002 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,48
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΓΣΙ 13,33
2 ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 2002 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 11,28
3 ΘΕΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10,20
4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2004 ΑΓΣΙ 10,17
5 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2002 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,16
6 ΜΑΡΙΝΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9,11
7 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 2005 Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8,31
8 ΜΙΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7,29
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΣΙΑΒΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2002 ΑΓΣΙ 32,32
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 31,15
3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2004 ΑΓΣΙ 30,43
4 ΓΡΙΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΓΣΙ 25,95
5 ΣΠΙΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25,38
100ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15,9
2 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 2002 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 16,12
3 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2001 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 16,13
4 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 16,15
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 17,91
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
100 Μ ΕΜΠ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ A΄
1 ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 15,22
2 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16,60
80Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ A΄
1 ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΓΣΙ 9,52
2 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΑ 9,60
3 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΑ 9,64
4 ΜΩΚΟΣ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 9,79
5 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΑ 9,88
6 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 10,04
7 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10,47
8 ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10,66
9 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,71
10 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,94
11 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΣ ΠΝΟΗ 11,03
12 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 11,13
13 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 11,68
14 ΤΖΙΩΡΕΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 11,83
1000Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ A΄
1 ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α,Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 2,41,19
2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΑΓΣΙ 2,42,83
3 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 2,56,29
4 ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΣΙ 3,02,60
5 ΜΑΤΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΑ 3,03,16
6 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ 3,06,34
7 ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΑ 3,11,21
8 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΑ 3,16,97
9 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3,20,31
10 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΑ 3,28,36
300Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ A΄
1 ΔΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 39,13
2 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΣΙ 39,45
3 ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40,39
4 ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 40,94
5 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 41,26
6 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 43,02
7 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ DNF
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄
1 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΣΙ 5,54
2 ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΓΣΙ 5,52
3 ΜΠΑΛΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΣΙ 5,34
4 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5,23
5 ΜΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α,Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 5,16
6 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,55
7 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4,35
8 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΑ 4,26
9 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3,79
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ΄
1 ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 13,59
2 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 12,10
3 ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 11,06
4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΣΙ 10,65
5 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9,82
6 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9,57
7 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,14
8 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8,90
ΥΨΟΣ ΠΠΑ΄
1 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1,62
2 ΜΠΟΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1,56
3 ΜΙΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,48
χ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α
60 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΑΡΜΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΓΕΑ 8,12
2 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8,26
3 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 2005 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 8,44
4 ΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 8,71
5 ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 8,71
6 ΔΑΜΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8,82
7 ΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8,97
8 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2006 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 9,46
9 ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 9,62
10 ΛΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 10,28
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΜΙΓΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4,83
2 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,56
3 ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,50
4 ΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 4,38
5 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΑΓΣΙ 4,36
6 ΜΑΛΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3,98
7 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2005 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,88
8 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2006 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 3,54
ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΜΙΧΙΛΚΑ ΑΝΙ 2005 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 49,50
2 ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 49,00
3 ΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 49,00
4 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΑΓΣΙ 46,00
5 ΜΟΥΣΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2006 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 42,50
6 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 41,50
7 ΔΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2005 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 40,50
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2006 ΑΓΣΙ 39,50
9 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 35,00
10 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 34,00
11 ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 33,00
12 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΓΣΙ 28,00
13 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2006 ΑΓΣΙ 27,00
14 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 25,00
15 ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 2006 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 21,00
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
80ΕΜΠ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A΄
1 ΓΡΙΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΓΣΙ 13,21
2 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13,27
3 ΣΥΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΕΑ 13,34
4 ΜΑΡΙΝΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13,51
5 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΔΑΝΑΗ 2004 ΓΕΑ 14,52
6 ΜΠΕΣΗ ΔΑΝΑΗ 2004 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 14,72
7 ΖΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 2003 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 16,95
80Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A΄
1 ΡΑΠΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 10,13 /-0,5
2 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 10,47
3 ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10,90
4 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΤΑΣ “ΤΙΤΑΝΕΣ” 11,09
5 ΛΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 11,14
6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΕΑ 11,19
7 ΖΩΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΝΑ 2003 ΑΓΣΙ 11,23
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2003 ΑΓΣΙ 11,27
9 ΡΗΓΑ ΝΙΚΗ 2004 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11,40
10 ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΝΤΩ 2003 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 11,65
11 ΜΠΑΜΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2004 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 12,52
12 ΚΑΛΥΒΑ ΑΘΗΝΑ 2003 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 12,60
13 ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ 2004 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 12,77
14 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2004 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 14,11
