ΑΝΔΡΕΣ

100μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10,86 Α+2,1
2 ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11,09 Α+2,1
3 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 11,19 Α+2,1
4 ΣΕΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1995 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 11,30 Α+2,1
5 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ 1996 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,40 Γ +0,3
6 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,42 Α+2,1
7 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 11,46 Γ +0,3
8 ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11,58 Β+2,6
9 ΣΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 11,69 Γ +0,3
10 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 11,70 Δ+2,2
11 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11,72 Β+2,6
12 ΦΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,74 Γ +0,3
13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,92 Β+2,6
14 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12,26 Δ+2,2
15 ΣΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 12,31 Β+2,6
16 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,48 Β+2,6
17 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1999 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 12,49 Δ+2,2
18 ΚΟΥΤΣΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,51 Γ +0,3
19 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 12,54 Α+2,1
20 ΝΤΕΝΤΕ ΕΛΙΑΝ 2000 ΠYΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 12,87 Γ +0,3
21 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12,93 Δ+2,2
22 ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13,50 Β+2,6
23 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΚΥΡΟΣ
Α+2,1 Β+2,6
Γ +0,3 Δ+2,2

200μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21,94 Α .+1,2
2 ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22,06 Α .+1,2
3 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22,61 Α .+1,2
4 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 22,79 Α .+1,2
5 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 22,90 Α .+1,2
6 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ 1996 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23,08 Γ .+1,6
7 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 23,20 Β .+2,3
8 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 23,52 Γ .+1,6
9 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2000 ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ 23,65 Β .+2,3
10 ΜΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 23,69 Γ .+1,6
11 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1999 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 23,70 Β .+2,3
12 ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 23,76 Δ .+1,2
13 ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ 23,95 Β .+2,3
14 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2000 ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ 24,01 Δ .+1,2
15 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24,08 Δ .+1,2
16 ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 24,36 Γ .+1,6
17 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2000 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 24,37 Β .+2,3
18 ΡΕΒΕΛΙ ΡΑΠΟ 2000 ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 25,27 Γ .+1,6
19 ΜΥΡΗΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1977 Α.Σ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25,36 Β .+2,3
20 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 26,35 Α .+1,2
21 ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 28,43 Δ .+1,2
Α .+1,2 Β .+2,3
Γ .+1,6 Δ .+1,2

400μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣΒΙΛΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 1986 ΟΣΦΠ 52,19
2 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 52,48
3 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2000 ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ 53,54
4 ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ 54,18
5 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 54,40
6 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1999 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 55,13
7 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1998 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 55,69
8 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 55,80
9 ΧΑΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 57,15
10 ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΝΙΠΕΑΣ 57,49
11 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 58,70
12 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 1,00,78

400 εμπ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣΒΙΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 56,58
2 ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 1997 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 57,89

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 12,32 Α ΣΕΙΡΑ .+1,2
2 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,44 Α ΣΕΙΡΑ .+1,2
3 ΓΚΙΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12,62 Α ΣΕΙΡΑ .+1,2
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1999 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13,03 Β ΣΕΙΡΑ .+2,0
5 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 13,16 Β ΣΕΙΡΑ .+2,0
6 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ 19/06/99 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 13,19 Α ΣΕΙΡΑ .+1,2
7 ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 13,30 Α ΣΕΙΡΑ .+1,2
8 ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 13,38 Β ΣΕΙΡΑ .+2,0
9 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 13,43 Β ΣΕΙΡΑ .+2,0
10 ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13,53 Β ΣΕΙΡΑ .+2,0
11 ΧΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 02/12/00 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 13,85 Β ΣΕΙΡΑ .+2,0
Α ΣΕΙΡΑ .+1,2 Β ΣΕΙΡΑ .+2,0

200μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25,15 .+1.3
2 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 25,49 .+1.3
3 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 26,50 .+1.3
4 ΤΖΙΑΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 29,44 .+0,2
5 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΕΝΙΠΕΑΣ 30,91 .+0,2
6 ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1999 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 30,99 .+0,2
7 ΜΠΟΥΦΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 32,47 .+1.3
Α ΣΕΙΡΑ +1,3 Β Σειρα +0,2

400μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΣΕΠΚΑ ΕΛΕΝΗ 1990 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1,00,94
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 1,01,12
3 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1999 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1,01,60
4 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 1,02,31
5 ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 1,04,92
6 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 1,05,39
7 ΛΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 1,06,15
8 ΣΚΟΥΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 1999 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 1,07,28
9 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 ΕΝΙΠΕΑΣ 1,08,53
10 ΤΖΙΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1,09,49
11 ΖΙΩΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 1,10,06

400 εμπ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 1998 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.04.76
2 ΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 Φ Σ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1.14.21

100 εμπ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ 1999 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 14,76 .+1,5
2 ΡΕΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15,39 .+1,5
3 ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 16,20 .+1,5
4 ΧΑΛΕΠΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16,44 .+1,6
5 ΜΠΕΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 16,49 .+1,6
6 ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 Α Ε ΛΑΡΙΣΑ 1964 16,65 .+1,5
7 ΖΑΡΙΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 19,27 .+1,6
8 ΣΙΓΚΟΥΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 1999 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ Εγκατ
Α Σειρά +1,6 Β Σειρά .+1,5

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 5,85
2 ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε 5.60
3 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 5,58
4 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 Α.Ο.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5,36
5 ΓΑΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 5,23
6 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,13
7 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 Α.Ο.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5,10

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5,47
2 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 5,21
3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,13
4 ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΞΝΗ 2001 Α.Σ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5,00
5 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24/06/05 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 4,88
6 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ 2002 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4,76
7 ΚΕΡΚΕΝΗ ΦΑΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4,75
8 ΧΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 02/12/00 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 4,75
9 ΜΠΟΣΚΛΑΒΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1999 Α.Σ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4,59
10 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 2002 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 4,43
11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4,38
12 ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 Α.Σ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4,37
13 ΚΟΥΜΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2002 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 3,93
14 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 1999 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 3,59
15 ΚΟΥΜΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 3,34
16 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ 2000 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΚΥΡΗ
Ε.Σ. ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 Α.Σ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5,32

ΠΠ / ΠΚ

80μ ΠΠ Α’
1 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,70 Α ΣΕΙΡΑ .+1,6
2 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 9,82 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4
3 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,99 Α ΣΕΙΡΑ .+1,6
4 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,02 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4
5 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2002 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10,06 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4
6 ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 Α.Ο.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10,12 Α ΣΕΙΡΑ .+1,6
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 10,39 Α ΣΕΙΡΑ .+1,6
8 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,05 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4
9 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,29 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,38 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4
11 ΑΛΜΠΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13,01 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4
12 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 13,30 Α ΣΕΙΡΑ .+1,6
Α ΣΕΙΡΑ .+1,6 Β ΣΕΙΡΑ .+1.4

150μ ΠΠ Α’
1 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 2ΟΟ2 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 17,56 .+2,4
2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 17,79 .+2,4
3 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 18,05 .+2,4
4 ΝΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 Α.Ο.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18,33 .+2,4
5 ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 18,50 .+2,4
6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 18,61 .+2,4
7 ΜΕΤΣΟ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 19,07 .+2,4
.+2,4

300μ ΠΠ Α’
1 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 38,99
2 ΚΟΥΝΙΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39,83

600μ ΠΠ Α’
1 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2001 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,28,04
2 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ 2002 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,31,58
3 ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2001 Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ 1,32,74
4 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1,34,23
5 ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,38,35
6 ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,38,35
7 ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 1,40,90
8 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 1,53,37

300 εμπ ΠΠ Α’
1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 42,67
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2001 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 43,58
3 ΓΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 Γ.Σ.Β.”Η ΝΙΚΗ” 44,05
4 ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 08/01/02 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 44,10
5 ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 45,06
6 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/07/01 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 45,44
7 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ 46,44

80μ ΠΚ Α’
1 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ ΑΝΝΑ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,02 Α =.1.00
