100 μ. Κ18-Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 Β5 ΖΗΜΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11,22 +1,8
2 Β4 ΝΤΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11,40 +1,8
3 Β3 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 11,48 +1,8
4 Α3 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11,69 +0,9
5 Β2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11,74 +1,8
6 Β1 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11,98 +1,8
7 Α1 ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ 2004 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 12,13 +0,9
8 Α5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12,37 +0,9
9 Α2 ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 12,48 +0,9
10 Α4 ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΑΥΙΔ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 12,71 +0,9
200 μ. Κ18-Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 Α1 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 23,69 +1,7
2 Α4 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 23,86 +1,7
3 Β3 ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 23,96 +1,1
4 Β2 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24,06 +1,1
5 Β5 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 24,14 +1,1
6 Α6 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 24,56 +1,7
7 Α2 ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ 2004 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24,58 +1,7
8 Α3 ΤΣΩΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 24,59 +1,7
9 Β6 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 25,02 +1,1
10 Α5 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25,29 +1,7
400 μ. Κ18-Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 5 ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52,79
2 4 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 54,41
3 3 ΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 59,16
ΜΗΚΟΣ Κ18-Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 6,96 -1,10
2 ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6,48 -0,80
3 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6,21 -2,1
4 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5,83 -0,80
5 ΣΙΦΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5,71 -0,6
6 ΔΑΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5,45 -1,3
7 ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5,37 -0,9
8 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 5,28 -1,3
9 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2008 ΓΣ ΔΕΚΑΤΗΣ 4,54 -0,7
10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4,48 -1,4
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 39,10
100 μ. Κ18-Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 4 ΔΗΛΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13,01 +0,9
2 3 ΠΕΪΤΣΙΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 13,63 +0,9
3 5 ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13,74 +0,9
4 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2005 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 14,15 +0,9
5 2 ΑΡΙΔΑ ΚΑΝΕΛΑ 2005 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 15,53 +0,9
400 μ. Κ18-Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Β4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ 2005 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1,01,15
2 Β3 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2006 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,02,64
3 Β2 ΝΤΙΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2006 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,03,38
4 Α4 ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΖΩΗ-ΑΝΝΑ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,03,53
5 Β5 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1,04,54
6 Β6 ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,04,77
7 Β1 ΚΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 1,05,15
8 Α5 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,05,56
9 Α6 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,07,60
10 Α3 ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ 2005 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,08,85
11 Α1 ΤΣΩΤΟΥ ΜΥΡΤΩ 2006 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1,12,59
12 Α2 ΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1,14,51
800 μ. Κ18-Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΘΙΑ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 2,25,29
2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2,27,87
3 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2005 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2,41,88
4 ΚΟΥΤΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2,45,46
ΜΗΚΟΣ Κ18-Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ 2005 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 5,84 +0,7
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 5,50 +1,5
3 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 5,44 +0,9
4 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 5,38 +1,10
5 ΤΖΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5,24 +0,6
6 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2005 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 5,14 +0,5
7 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4,96 +0,9
8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,67 +1,6
9 ΔΟΥΜΑ ΑΛΙΚΗ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4,62 -0,5
10 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΗΡΩ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,61 +0,5
11 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 2006 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4,58 +0,8
12 ΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΓΣ ΔΕΚΑΤΗΣ 4,58 +0,9
13 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4,49 -0,5
14 ΜΑΡΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ 2008 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4,38 -1,20
15 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2008 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4,35 -0,2
16 ΚΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4,30 -1,10
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΙΣΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2005 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 40,60
2 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2005 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 38,80
3 ΦΑΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2005 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 36,72
4 ΠΑΝΤΗ ΕΛΕΑΝΑ 2006 ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 33,70
5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 30,60
6 ΧΗΡΑ ΔΑΝΑΗ 2005 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 29,60
7 ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 26,72
80 μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
1 Β3 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,79 -1,2
2 Β1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9,99 -1,2
3 Β4 ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10,06 -1,2
4 Α3 ΚΕΛΕΣΊΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10,08 -0,1
5 Β5 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2009 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10,14 -1,2
6 Β2 ΠΕΤΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2007 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 10,16 -1,2
7 Α2 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10,41 -0,1
8 Α4 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2008 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 10,96 -0,1
9 Α1 ΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11,47 -0,1
10 Α5 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11,55 -0,1
150 μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
1 Β4 ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 18,42 +1,5
2 Β3 ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 18,84 +1,5
3 Β5 ΜΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 18,94 +1,5
4 Β2 ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 19,15 +1,5
5 Α5 ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2007 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 19,23 +1,6
6 Β6 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 19,43 +1,5
7 Β1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 19,50 +1,5
8 Α2 ΔΟΥΒΛΟΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 19,63 +1,6
9 Α6 ΚΟΜΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 19,86 +1,6
10 Α3 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 20,70 +1,6
11 Α1 ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 20,77 +1,6
1200 μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3,24,56
2 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 2007 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 3,32,91
3 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2007 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,33,18
4 ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 3,35,11
5 ΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 3,35,12
6 ΛΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΠΑΟΚ 3,38,28
7 ΤΑΣΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 3,52,92
8 ΤΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 3,56,23
9 ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4,01,41
10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 4,12,19
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ80 μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 37,38
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ 2007, ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007, ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007, ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007)
2 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 38,99
(ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2007, ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2009, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008, ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007)
3 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 39,39
(ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007, ΚΕΛΕΣΊΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 2007, ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 2008, ΔΟΥΒΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 2007)
4 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 40,32
(ΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007, ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 2007, ΠΕΤΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2007, ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007)
80 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 Γ3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10,50 +0,2
2 Α1 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 10,53 +1,1
3 Γ4 ΤΣΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10,65 +0,2
4 Γ5 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10,82 +0,2
5 Γ1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10,87 +0,2
6 Β4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 2009 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11,01 -1,4
7 Γ6 ΜΑΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 11,12 +0,2
8 Β5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11,18 -1,4
9 Α6 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11,22 +1,1
10 Γ2 ΑΪΝΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2008 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11,23 +0,2
11 Β1 ΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΓΣ ΔΕΚΑΤΗΣ 11,83 -1,4
12 Α2 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΥΣΗ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11,84 +1,1
13 Β2 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11,89 -1,4
14 Β3 ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 11,95 -1,4
15 Α3 ΜΠΙΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 11,96 +1,1
16 Α5 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12,50 +1,1
17 Α4 ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12,87 +1,1
150 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 Δ4 ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19,47 +1,9
2 Δ6 ΖΥΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20,24 +1,9
3 Γ3 ΚΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 20,391 +0,7
3 Δ3 ΓΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 20,391 +1,9
5 Δ1 ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2007 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 20,93 +1,9
6 Γ5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 21,04 +0,7
7 Β4 ΔΟΥΡΛΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 21,06 +0,4
8 Γ2 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 21,16 +0,7
9 Α3 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 21,43 +1,0
10 Β3 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2008 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 21,54 +0,4
11 Α2 ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 21,55 +1,0
12 Δ5 ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2008 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 21,55 +1,9
13 Γ6 ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΛΥΔΙΑ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 21,67 +0,7
14 Δ2 ΛΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2008 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 21,89 +1,9
15 Γ4 ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 22,10 +0,7
16 Β5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 22,18 +0,4
17 Β2 ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 2008 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22,60 +0,4
18 Α5 ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΝΝΑ 2008 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 22,94 +1,0
19 Α4 ΤΣΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 23,35 +1,0
1200 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2007 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3,59,49
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,01,02
