1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3 ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ
4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (πρώην) – ΒΟΙΩΤΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ (πρώην)
8 ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ (πρώην)
10* ΛΕΣΒΟΣ
11* ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ
12* ΚΥΚΛΑΔΕΣ
13* ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
14* ΚΡΗΤΗ

Ακολουθούν κατά σειρά τα αποτελέσματα από τους ομίλους
8ο, 7ο, 4ο, 14ο

ΑΛΜΑΤΑ – ΡΙΨΕΙΣ (Αγ.Κοσμάς)

ΠΠ

Ύψος

1 ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2004 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1,64
2 ΝΤΕΜΙΡΑΙ ΝΙΚΟΣ 2003 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 1,60
3 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1,47

Επί κοντώ

1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3,20
2 ΛΕΒΙΝΤΣΚΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 2,60

Μήκος

1 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6,14 +2,2
2 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 5,97 +2,4
3 ΝΤΕΜΙΡΑΙ ΝΙΚΟΣ 2003 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 5,72 +1,8
4 ΖΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5,69 +2,6
5 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 5,64 +2,5
6 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 5,60 +3,6
7 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5,48 +5,8
8 ΚΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2003 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5,26 +1,6
9 ΔΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4,94 +2,2
10 ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2004 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4,93 +1,4
11 ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4,92 +1,5
12 ΛΙΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 4,90 +3,2
13 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,31 +3,7
14 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4,27 +2,2
15 ΣΟΥΦΕΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2005 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 4,22 +4,6
16 ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 4,22 +1,0
17 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,14 +0,6
18 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 4,02 +1,5
19 ΝΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 3,96 +2,1
20 ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 3,80 +4,0

Τριπλούν

1 ΖΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,97

Σφαίρα

1 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2003 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 14,80
2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13,13
3 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 2003 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 13,00
4 ΒΑΒΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2003 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 12,26
5 ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,10
6 ΚΙΟΣΙΑ ΑΡΤΑΝ 2003 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,68
7 ΛΑΖΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11,20
8 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10,56
9 ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 9,97
10 ΜΠΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,65
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,24
12 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,10
13 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,74
14 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,60
15 ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,95
16 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7,77
17 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 7,08
18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6,43
19 ΤΣΑΚΛΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5,22
20 ΓΑΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5,20

Δίσκος

1 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2003 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 45,04
2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Ε.Κ. 39,00
3 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 30,08
4 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26,63
5 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25,87
6 ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 18,32

Σφύρα

1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Ε.Κ. 72,61
2 ΚΑΔΡΕΦΤΖΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2003 Α.Ε.Κ. 49,62
3 ΒΑΒΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2003 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 34,88

Ακόντιο

1 ΚΙΟΣΙΑ ΑΡΤΑΝ 2003 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 45,60
2 ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 40,86
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 37,45
4 ΜΑΝΑΒΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2005 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 37,01
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 36,20
6 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 2003 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 33,17
7 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 32,36
8 ΔΕΡΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,86
9 ΦΕΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 25,50
10 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24,94
11 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 23,45
12 ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20,05
13 ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 18,74
14 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15,75

ΠΚ

Ύψος

1 ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,51
2 ΚΑΡΚΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1,49
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1,46
4 ΚΟΣΙΝΤΑ ΛΥΔΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1,46
5 ΓΚΙΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΙΑ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1,43
6 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 38255 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 1,38
7 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,38
8 ΠΙΣΠΙΤΣΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1,38
9 ΛΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,33
10 ΜΙΜΙΚΟΥ ΟΛΓΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1,28
11 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,28
12 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 1,23
13 ΜΑΡΓΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1,23
χ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ Α
χ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ Α
χ ΦΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α

Επί κοντώ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΒΙΤΑ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 2,80
2 ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 2,50
3 ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΖΩΗ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2,40
4 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 2,30

Μήκος

1 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5,13 +5,1
2 ΒΑΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 5,08 +4,3
3 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,04 +2,8
4 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 2003 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 4,90 +3,6
5 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4,77 +3,8
6 ΒΕΛΛΗ ΚΑΙΤΗ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 4,67 +1,4
7 ΝΤ’ΑΤΖΕΛΟ ΕΛΕΝΗ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 4,64 +5,1
8 ΜΠΕΓΕΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4,58 +5,5
9 ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,54 +2,4
10 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΛΕΛΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4,52 +2,5
11 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,50 +2,6
12 ΓΚΡΙΜΠΙΖΗ ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4,42 +2,2
13 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ 2003 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 4,42 +3,1
14 ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4,32 +3,7
15 ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΖΩΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4,30 +0,1
16 ΓΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 4,29 +2,6
17 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4,28 +2,5
18 ΜΠΙΒΟΛ ΚΩΝ/ΝΑ-ΛΟΥΤΣΙΚΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,24 +3,1
19 ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 4,10 +3,0
20 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 3,99 +0,8
21 ΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3,93 +1,5
22 ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3,91 +3,5
23 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3,78 +4,0
24 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,77 +2,0
25 ΠΑΤΗΛΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 3,76 +0,6
26 ΜΙΜΙΚΟΥ ΟΛΓΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3,73 +4,0
27 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΚΛΕΙΩ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3,70 +5,6
28 ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΘΗ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3,33 +0,1
29 ΞΕΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 3,28 +3,3
30 ΑΥΓΕΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3,25 +2,2

Σφαίρα

1 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14,50
2 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΝΝΑ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10,25
3 ΚΑΡΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10,07
4 ΜΠΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,40
5 ΔΑΦΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9,16
6 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 2005 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9,00
7 ΧΑΛΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,86
8 ΚΥΡΙΑΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2005 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8,66
9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 8,08
10 ΣΕΡΕΤΗ ΜΠΕΤΥ 2005 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 8,02
11 ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5,80

Δίσκος

1 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 31,43

Σφύρα

1 ΠΑΝΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 38,30
2 ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 26,32
3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 24,82
4 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23,11
5 ΖΑΦΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16,42

Ακόντιο

1 ΜΑΤΣΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 30,45
2 ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 29,26
3 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 27,27
4 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 26,63
5 ΜΗΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 22,99
6 ΓΚΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 22,86
7 ΣΚΡΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22,63
8 ΣΙΑΦΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 37761 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 20,45
9 ΞΙΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16,73

ΔΡΟΜΟΙ (Αγ.Δημήτριος)

ΠΠ

80μ.

1 ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9,34 +2,8
2 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9,48 +2,8
3 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9,57 +2,2
4 ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,83 +2,8
5 ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,84 +2,8
6 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9,91 +3,8
7 ΔΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10,06 +2,1
8 ΟΥΓΚΕΤΖΕ ΤΣΙΝΤΟΥΜΠΕ-ΑΓΓ. 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10,21 +2,8
9 ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,22 +2,1
10 ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10,25 +2,2
11 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,32 +2,2
12 ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10,34 +2,3
13 ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10,38 +2,9
14 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 10,40 +4,7
15 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,44 +2,2
