120μ ΠΠ Β’
1 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17.5 |
2 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ | 2006 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 19.9 |
120μ ΠΚΒ’
1 | ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 16”15 |
2 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 16”80 |
3 | ΜΠΑΛΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17”00 |
4 | ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17”20 |
5 | ΜΗΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 17”50 |
6 | ΜΑΣΤΗ-ΑΡΓΕΡΙΚ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 17”70 |
7 | ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2006 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 17”90 |
8 | ΚΟΥΛΛΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 18”00 |
9 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 18”80 |
10 | ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2006 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 18”90 |
10 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2007 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 18”90 |
12 | ΚΟΡΟΒΕΣΙ ΑΛΜΠΑΝΑ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 19”00 |
13 | ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 19”40 |
14 | ΠΕΤΕΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2006 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 20”10 |
15 | ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 20”10 |
1200μ ΠΠΒ’
1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5’01”00 |
2 | ΓΟΜΠΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5’04”5 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5’17”00 |
1200μ ΠΚΒ’
1 | ΝΙΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4’37”0 |
2 | ΜΠΟΤΣΟΡΙΣΒΙΛΙ ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5’12”9 |
3 | ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5’25”4 |
4 | ΜΑΝΤΖΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5’35”1 |
5Χ60μ Μικτή
1 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 43”20 |
ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
ΝΙΤΑ ΔΕΝΑ | |||
ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |||
2 | ΜΠΟΡΟΤΣΒΙΛΙ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 43”50 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Άλμα σε ύψος ΠΚΒ’
1 | ΓΙΑΚΟΥΠΙ ΤΖΟΥΛΙΑ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.20 |
Επί Κοντώ ΠΠΒ’
ΚΡΙΑΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.40 | |
1 | ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.00 |
Vortex ΠΠΒ’
1 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | Α.Ο. Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 43.60 |
2 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 21.40 |
Vortex ΠKΒ’
1 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2007 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 20.90 |
2 | ΑΡΦΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 20.60 |
Σφύρα ΠKΒ’
1 | ΠΟΥΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 37.63 |
2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 25.35 |
3 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 21.14 |
4 | ΚΕΡΙ | ΕΛΕΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17.62 |
5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10.22 |