100 ΜΕΤΡΑ

1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 10.38 1.0
2 AFRIFA ELVIS 1997 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 10.48 1.0
3 OOSTERWOLDE KEITHARO 2002 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 10.58 1.0
4 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.71 (10.701) 2.0
5 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10.71 (10.709) 2.0
6 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΠΑΟΚ 10.74 1.0
7 ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 11.03 2.0
8 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.05 2.5
9 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.21 2.5
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.27 2.0
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.40 2.5
12 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.50 2.5
13 ΜΠΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.51 2.0
14 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.62 2.5
15 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.05 2.5

200 ΜΕΤΡΑ

1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 20.72 2.0
2 AFRIFA ELVIS 1997 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21.10 2.0
3 OOSTERWOLDE KEITHARO 2002 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21.42 2.0
4 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΠΑΟΚ 21.85 2.0
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 22.46 2.0
6 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22.56 2.0
7 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22.86 1.8
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 23.24 1.8
9 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 23.25 1.8
10 ΜΠΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 24.04 1.8

400 ΜΕΤΡΑ

1 NICULITA ANDREI 2003 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 48.44
2 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 2000 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 48.65
3 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 50.46
4 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 50.63
5 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 53.74

ΥΨΟΣ

1 IVANOV TIHOMIR 1994 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2.08
2 GABOSSY ALEX 2003 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2.04
3 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1.95
3 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΑΕΚ 1.95
5 ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.90

ΜΗΚΟΣ

1 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.36 1.9
2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.58 1.1
3 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7.30 0.9
4 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛ. 7.26 2.5
5 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.08 1.2
6 ΒΕΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 6.40 1.9

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

1 TOADER ANDREI 1997 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 20.71
2 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ 19.93
3 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ 19.92
4 POELMANN SVEN 1997 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 18.57
5 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 14.59

100 ΜΕΤΡΑ

1 ΒΟΥΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2006 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.50 3.0
2 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.91 3.0
3 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΑΣ ΠΡΩΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11.85 3.0
4 LEONIE VAN VLIET 1993 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 11.49 3.0
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 11.59 3.0
6 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.08 3.0
7 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.01 2.7
8 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.72 2.7
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.75 2.7
10 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.00 2.7
11 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12.32 2.7

200 ΜΕΤΡΑ

1 LEONIE VAN VLIET 1993 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 23.32 0.9
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 23.94 0.9
3 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 24.98 0.9
4 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25.36 0.9
5 ΣΤΑΜΑΤΕΛATOY ΑΛΙΚΗ 2006 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26.30 0.7
6 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 26.36 0.7
7 ΣΩΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2005 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 26.84 0.7
8 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28.18 0.7

ΥΨΟΣ

1 VUKOVIC MARIYA 1992 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.93
2 ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.80
3 ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 1.80
4 BUKVIC ZORANA 1993 ΣΕΡΒΙΑ 1.75
5 ANTONIA GLENKA 2002 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.70
6 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.60
7 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ 2004 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1.60
8 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.50
χ ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΔΙΑΣ AK.

ΜΗΚΟΣ

1 IUSCO FLORENTINA 1996 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6.37 0.9
2 ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 6.29 2.0
3 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1997 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5.87 3.4
4 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ -ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5.38 1.4
5 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 5.21 2.0
6 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.71 1.1
7 ΤΟΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.70 1.3
8 ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.65 1.3
χ FRANKLIN TORI 1992 ΗΠΑ AK.

80 ΜΕΤΡΑ αγόρια

1 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2007 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.97 1.6
2 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.10 1.6
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.44 1.6
4 ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.53 1.6
5 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.38 1.6

80 ΜΕΤΡΑ κορίτσια

1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.09 1.9
2 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.30 1.9
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.62 1.9
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.92 1.9
5 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.21 2.2
6 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.24 1.9
7 ΤΟΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.28 1.9
8 ΣΟΥΛΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 2007 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.57 1.9
9 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.68 2.2
10 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.74 2.2
11 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.74 1.9
12 ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΙΟΒΑΝΚΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.80 1.9
13 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ 2007 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.08 2.2
14 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.24 1.9
15 ΜΑΡΟΥΛΗ ΣΤΑΜΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.48 1.9
16 ΔΙΛΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.48 1.9
17 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.56 2.2
18 ΣΙΜΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.73 1.9
19 ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.77 1.9
20 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.83 1.9
21 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.85 1.9
22 ΑΡΑΠΙ ΛΕΝΤΟΝΑ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.78 1.9
23 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.97 1.9
24 ΜΕΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.81 1.9
25 ΛΙΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 15.07 1.9

Προηγούμενο άρθροKalamata street pole vault 13.5.2022
Επόμενο άρθροΑργοστόλι: Ανεβαίνει ο Τεντόγλου, ατομικά οι σφαιροβόλοι

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ