ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.05
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 153 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1985 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.92
2 12 ΒΛΑΧΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1989 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1.75
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 ΟΣΦΠ 5.35
2 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Μ 1986 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4.90
3 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1993 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.90
4 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 475
5 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.75
6 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Π 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4.60
7 ΚΑΦΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.60
8 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.40
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ 1997 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.40
10 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΣ 1996 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 4.20
— ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΚΥΡ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 25 ΜΑΝΟΥ ΛΟΡΕΛΑ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.25
2 14 ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤ 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3.65
3 21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 3.60
4 4 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.60
5 6 ΤΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1990 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.55
6 11 ΓΚΟΤΖΑΗ ΝΕΡΑΙΔΑ 1994 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.55
7 22 ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.35
8 9 ΤΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1991 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.20
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 24 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ +0,29 7.72
2 13 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1983 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ +1,45 7.72
3 26 ΓΑΛΑΚΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1984 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ +1,06 7.26
4 7 ΚΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΑΣ ΡΗΓΑΣ -0,46 7.09
5 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ +2,00 7.09
6 228 ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ +1,46 6.99
7 3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠ ΚΟΜΟΤ +1,12 6.97
8 10 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1997 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ +1,47 6.87
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 190 ΠΑΝΑΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 0,00 6.55
2 165 ΓΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ +0,37 6.42
3 164 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1987 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 0,00 6.27
4 181 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1988 ΚΥΠΡΟΣ +1,58 6.03
5 167 ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧ +0,63 5.81
6 191 ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 0,00 5.59
7 213 ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ +1,61 5.55
8 171 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ +1,06 5.52
9 169 ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 ΓΑ ΒΟΛΟΥ +1,04 5.48
10 180 ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ 1998 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -0,37 5.45
11 173 ΣΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ +1,84 4.43
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 15.24
2 13 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1983 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 15.08
3 8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.23
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 169 ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 0,00 12.83
2 181 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΘΥΘΕΡΙΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 0,00 12.76
3 240 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 0,00 12.67
4 167 ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧ 0,00 12.23
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1982 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 19.90
2 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 16.90
3 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΟΣΦΠ 16.25
4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΚΥΠΡΟΣ 15.57
5 ΝΤΟΙ ΑΡΙΑΝ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.92
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 12.94
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 179 ΜΠΟΛΣΑΚΟΒΑΙΤΕ ΡΕΝΑΤΑ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 13,90
2 149 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 11,50
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56.65
2 ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1986 ΑΣ ΟΛΥΜΠ ΔΟΜΗ 2004 54.85
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΚΥΠΡΟΣ 46.30
4 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 43.50
5 ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 1986 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 37.70
6 ΚΟΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 29.30
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΑΣΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1990 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 35,70
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΟΣΦΠ 73.60
2 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΟΣΦΠ 73.50
3 ΝΤΟΙ ΑΡΙΑΝ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 62.70
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 60.53
5 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 58.80
6 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 57.23
— ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΚΥΡ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 174 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 1982 ΚΥΠΡΟΣ 43,55
2 172 ΦΤΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 41,90
3 149 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 37,20
80Μ ΕΜΠ Π/Κ Α
ΑΝΕΜΟΣ +2,7
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 3 78 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.90
2 4 148 ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12.86
100Μ ΑΝΔΡΩΝ
1Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +2,00
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 41 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 10.39
2 5 33 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10.40
3 3 34 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 10.56
4 8 51 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.64
5 6 37 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.67
6 2 44 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 10.72
7 7 39 ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 10.91
8 1 48 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΡΗΣ 1978 ΑΕΚ 11.23
2Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +3,00
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 47 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 10.79
2 1 43 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.82
3 6 52 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.94
4 3 42 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.00
5 2 54 ΒΑΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.03
6 5 49 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.04
7 7 30 ΦΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 ΑΓΣ ΑΝΑΤ Ν ΙΩΝΙΑΣ 11.11
3Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +1,50
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 53 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.23
2 2 40 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.53
3 5 35 ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.58
4 3 32 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.81
5 7 23 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1992 ΑΕΚ 11.83
6 6 31 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.85
4Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +1,10
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 50 ΚΑΠΟΥΣΟΥΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.19
2 5 38 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.44
3 3 5 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.77
4 2 45 ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.97
5 6 19 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.281
6 1 170 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1982 ΟΣΦΠ 12.285
7 7 46 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.21
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +2,2
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 154 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12.59
2 3 152 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.68
3 2 158 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΝΝΑ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12.93
4 5 29 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.98
2Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ 0
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 157 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΜΟΝΑ ΚΥΠΡΟΣ 11.66
2 6 18 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΚ 12.19
3 5 27 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.21
4 2 156 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 12.24
5 3 150 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.67
200Μ ΑΝΔΡΩΝ
1Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +0,20
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 226 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 21.82
2 5 51 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 21.91
3 2 230 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝ 21.96
4 6 54 ΒΑΛΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 22.70
5 7 30 ΦΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 ΑΓΣ ΑΝΑΤ Ν ΙΩΝΙΑΣ 22.80
6 8 23 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.20
7 1 19 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1989 ΑΓΣ ΑΝΑΤ Ν ΙΩΝΙΑΣ 25.21
2Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +0,20
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 6 43 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.89
2 5 182 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22.11
3 3 52 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 ΟΣΦΠ 22.27
4 7 146 ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΓΣ ΑΝΑΤ Ν ΙΩΝΙΑΣ 23.29
5 8 197 ΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.61
3Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +0,50
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 3 231 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 22.37
2 5 241 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.75
3 6 183 ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 22.94
4 7 211 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.02
5 2 59 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.43
6 4 210 ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23.45
7 8 235 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 24.80
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1Η ΣΕΙΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ +0,40
Α/Α ΔΙΑΔ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 4 214 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Π.Ρ.Ν.Γ. 23.18
2 5 157 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΜΟΝΑ ΚΥΠΡΟΣ 23.59
3 3 156 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 24.95
4 7 242 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25.07
5 6 27 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.27
