-> Online αποτελέσματα

ΤΕΛΙΚΟΙ (α’ ημέρα)

100μ. Α

1 ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 2ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ-ΑΡΤΑΣ 10.97 -0.2
2 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 8ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.05 -0.2
3 *ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΜΑΝΟΥΗΛ 16 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ-ΚΥΠΡΟΣ 11.14 -0.2
4 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΓΕ.Λ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ 11.17 -0.2
5 ΝΤΕΛΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 11.29 -0.2
6 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΕΜΑΙΑ 16 6ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ-Α ΑΘΗΝΑΣ 11.30 -0.2
7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑΓ. 18 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.31 -0.2
8 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Α ΑΘΗΝΑΣ 11.42 -0.2

100μ. Κ

1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 17 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ -ΙΒ-Β ΑΘΗΝΑΣ 12.04 3.3
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 16 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ 12.26 3.3 12.251
3 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 17 3o ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 12.26 3.3 12.256
4 ΒΑΣΣΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 4ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΕΡΡΩΝ 12.28 3.3
5 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 17 1ο ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ 12.35 3.3
6 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17 ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.37 3.3
7 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 17 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.47 3.3
8 *ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΑΝΝΑ 16 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ 12.53 3.3

200μ. Α

1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΕΛ ΚΡΟΚΕΩΝ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 21.72 0.7
2 ΧΑΒΑΤΖΗΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 17 ΓΕΛ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ 22.46 0.7
3 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΕΡΡΩΝ 22.47 0.7
4 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΑ 22.55 0.7
5 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΠΑ.ΜΑΚ.-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.59 0.7
6 *ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ 22.65 0.7
7 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 3ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΕΣΒΟΥ 22.87 0.7
8 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΓΕΛ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.68 0.7

200μ. Κ

1 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 16 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 24.95 0.3
2 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΥΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 18 2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΧΑΝΙΩΝ 25.29 0.3 25.281
3 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 17 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΛ-Β ΑΘΗΝΑΣ 25.29 0.3 25.285
4 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 3ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ 25.35 0.3
5 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ 16 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25.69 0.3
6 *ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18 Α΄ΛΥΚ. ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΚΥΠΡΟΣ 25.81 0.3 25.805
7 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17 2ο Π.ΠΕΙΡ.ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ-Α ΑΘΗΝΑΣ 25.81 0.3 25.810
8 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 17 ΓΕ.Λ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ 26.10 0.3

400μ. Α

1 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.82
2 *ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 GRAMMAR SCHOOL-ΚΥΠΡΟΣ 49.91
3 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 1ο ΕΠΑΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.01
4 ΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 1 ΓΕΛ ΧΙΟΥ-ΧΙΟΥ 50.65
5 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 51.08
6 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ 51.10
7 ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 51.50
8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ 51.65

400μ. Κ

1 ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΝΕΤΣ 18 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ 57.38
2 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 1ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 58.23
3 ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 16 9ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 58.46
4 ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΓΕΛ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ 58.53
5 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ 17 Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:00.73
6 ΚΕΧΑΓΙΑ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ 16 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΕΡΡΩΝ 1:00.82
7 ΜΑΤΣΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ-ΤΖΕΜΑ 16 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-Β ΑΘΗΝΑΣ 1:01.85
χ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ DNF

800μ. Α

1 ΑΛΕΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΙΛΚΙΣ 2:00.75
2 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 18 ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2:02.04
3 ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16 2ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2:02.49
4 ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ 16 ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΑΧΑΙΑΣ 2:02.74
5 ΡΕΙΖΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΓΕΛ ΕΥΡΩΠΟΥ-ΚΙΛΚΙΣ 2:03.33
6 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΕΒΡΟΣ 2:03.78
7 *ΑΔΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 16 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄-ΚΥΠΡΟΣ 2:04.95
8 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΙΒ-Β ΑΘΗΝΑΣ 2:05.41
9 ΦΙΤΖΙΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 17 2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ 2:06.89
10 ΦΙΡΑΙ, ΝΤΕΝΙΣ 16 ΛΤ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2:07.14
11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΓΕΛ ΚΑΜΑΡΩΝ-ΑΧΑΙΑΣ 2:07.45
12 ΚΟΛΩΝΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ 3:08.33

800μ. Κ

1 ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ 17 6ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:16.70
2 ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ 18 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 2:18.28
3 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 16 3ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ 2:19.57
4 ΓΙΑΠΑΝΤΖΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 18 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2:19.75
5 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 18 ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΛΕΣΒΟΥ 2:22.44
6 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 7ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2:26.59
7 *ΚΑΡΒΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 16 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ 2:26.85
8 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 16 Λ.Τ. 5ου Γ/Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2:27.21
9 ΓΙΑΓΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 2ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ 2:29.68
10 ΓΚΡΕΖΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ 17 1ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2:33.08
χ ZYLALI, LAVDIJE 18 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ DNS

1500μ. Α

1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 3ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-Γ ΑΘΗΝΑΣ 4:05.26
2 ΚΑΦΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΜΗΡΟΣ 17 3ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΡΟΔΟΠΗΣ 4:09.03
3 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:10.28
4 ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΕΛ ΑΡΚΑΛ/ΡΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:11.56
5 *ΚΟΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 18 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ-ΚΥΠΡΟΣ 4:13.44
6 ΚΥΡΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΔΙΑΠ/ΚΟ ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:15.70
7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4:16.07
8 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΟΡΦΕΑΣ 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:16.18
9 ΜΠΕΓΙΑΙ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 3ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ 4:16.19
10 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4:16.22
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 4:17.02
12 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΛΕΣΒΟΥ 4:47.07

1500μ. Κ

1 ΚΑΣΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 3ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΕΣΒΟΥ 4:46.88
2 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:47.00
3 *ΛΟΙΖΙΔΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 17 PASCAL ENGLISH SCHOOL-ΚΥΠΡΟΣ 4:47.62
4 ΜΟΚΚΑ, ΑΡΤΕΜΗΣ 18 6ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:51.35
5 ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ, ΑΘΗΝΑΜΑΡΙΑ 16 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-Β ΑΘΗΝΑΣ 4:53.72
6 ΣΠΥΡΙΔΟΥ, ΝΙΚΗ 17 ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ 4:55.23
7 ΣΤΑΝΤΖΟΥ, ΕΛΛΗ 17 3ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ-Α ΑΘΗΝΑΣ 5:13.87
8 ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 1ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 5:17.41
9 ΣΠΑΡΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 16 ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ 5:19.64
10 ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17 ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5:20.93
11 ΚΑΡΥΔΗ, ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 17 ΓΕΛ ΡΑΛΛΕΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΑ 5:22.62
x ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 16 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΧΑΙΑΣ DNF

3000μ. Α

1 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 8:51.68
2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8:54.93
3 *ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ-ΚΥΠΡΟΣ 9:11.36
4 ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9:12.65
5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9:18.23
6 ΔΑΣΙΛΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 17 ΓΕΛ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ-ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9:22.16
7 ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ, ΘΩΜΑΣ 17 1ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 9:25.25
8 ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΕΣΒΟΥ 9:32.09
9 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 11ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9:52.88
10 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 9:58.03
11 ΒΑΡΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 1ο ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΛΑΣΗΘΙΟΥ 10:11.94

3000μ. Κ

1 ΛΑΒΑΣΑ, ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ 18 ΓΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 10:08.96
2 *ΑΙΝΕΤΖΙΑΝ-ΜΙΚΕΛΑ-ΜΑΓΚΥ, ΣΙΜΟΝ 17 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄-ΚΥΠΡΟΣ 10:35.51
3 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 4ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 10:48.83
4 ΚΟΡΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 1ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 10:56.40
5 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 16 Λ.Τ. ΜΕΘΑΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ 11:08.52
6 ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΕΛ ΑΤΣ/ΛΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11:13.78
7 ΜΑΝΘΕΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 17 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11:20.89
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 18 ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11:24.13
9 ΛΑΥΡΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 12 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΧΑΙΑΣ 11:27.36
10 ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ 17 4ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ 12:02.98
11 ΚΑΨΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 18 46ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ-Α ΑΘΗΝΑΣ 12:08.55
χ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ DNS

110μ. εμπόδια Α

1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ 14.06 0.5
2 *ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 18 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ 14.25 0.5
3 ΦΑΛΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 ΜΙΧΑΗΛ-Α ΑΘΗΝΑΣ 14.70 0.5
4 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 2ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΕΛΛΑΣ 14.79 0.5
5 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΧΑΙΑΣ 14.94 0.5
6 ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 4ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.03 0.5
7 ΛΙΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15.97 0.5
8 ΓΚΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.01 0.5

100μ. εμπόδια Κ

1 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ 16 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.10 0.4
2 *ΛΙΤΣ, ΜΑΡΙΑ 16 Α΄ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΚΥΠΡΟΣ 14.37 0.4
3 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ 17 1ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14.44 0.4
4 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ 17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.66 0.4
5 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 16 1ο ΓΕΛ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.74 0.4
6 ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΛΣΑΜΩ 17 1ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.82 0.4
7 ΓΙΑΝΝΑΔΗ, ΜΑΡΙΝΑ 17 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΧΑΙΑΣ 14.88 0.4
8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.08 0.4

400μ. εμπόδια Α

