10χλμ Ε
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 33.14.09
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1992 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 34.27.79
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1991 ΑΠΟΕΛ 34.29.94
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1992 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ 34.59.03
ΚΑΚΑΕΣ ΒΑΙΟΣ 1991 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡ 35.39.70
ΣΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓ 36.01.26
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1992 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 36.05.74
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 36.22.37
ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 36.51.31
ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 38.17.64
ΜΠΟΣΚΟΚΑΙ ΚΟΡΑΝΤΟ 1992 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 40.07.91
7θλο Νεανίδων
ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4717
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 4391
ΝΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 4270
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1992 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3897
ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 3774
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 3575
7θλο κορασίδων
ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 4218
ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 3978
ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 3923
ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3905
ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 3829
ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 3824
ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3742
ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 3698
ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 3692
ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 3642
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 3273
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 3225
ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2652
10θλο εφήβων
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6481
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 5987
ΚΟΪΜΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1992 ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5896
ΡΟΔΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 5582
ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1991 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 5056
8θλο παίδων
ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1993 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 5261
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5052
ΡΙΖΑΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤΗ 1993 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4983
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 4958
ΑΧΜΕΤΑΙ ΤΖΕΝΤΙΛΙΑΝ 1994 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4950
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4893
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4884
ΚΟΥΛΙΑΣΒΙΛΙ ΜΠΑΤΣΟΥΚΙ 1993 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4838
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1993 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 4661
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΑΦ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 4608
ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4575
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 4532
ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4524
…
απο ΣΕΓΑΣ
100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α΄ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ: -1,5
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 210 ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 15.74 746
2 205 ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.04 709
3 219 ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 16.41 665
4 215 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 16.80 619
5 204 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΔΟΜΗ 2004 17.05 591
6 213 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 17.25 569
7 214 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17.58 532
Β΄ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ: -1,2
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 14.98 844
2 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.38 792
3 218 ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 15.86 732
4 208 ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 16.41 665
5 207 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 16.80 619
6 220 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 17.08 587
7 217 ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 17.25 569
8 216 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 17.41 551
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 1,62 759
2 217 ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1,50 621
3 205 ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1,50 621
4 218 ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1,47 588
5 216 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1,47 588
6 208 ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1,44 555
7 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1,44 555
8 215 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1,38 491
9 213 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 1,38 491
10 219 ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1,35 460
11 207 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1,35 460
12 210 ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1,32 429
13 220 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 1,32 429
14 204 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΔΟΜΗ 2004 1,26 369
— 214 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ A 0
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 11,76 645
2 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 9,99 529
3 208 ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9,76 514
4 207 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 9,71 510
5 215 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9,60 503
6 210 ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9,49 496
7 217 ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9,46 494
8 205 ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 9,16 475
9 220 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 9,10 471
10 219 ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,92 459
11 204 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΔΟΜΗ 2004 8,91 458
12 218 ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,73 447
13 216 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 8,33 421
14 214 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8,06 403
15 213 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 8,04 402
200Μ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α΄ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ: -0,8
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 210 ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 27.94 636
2 219 ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 28.43 597
3 215 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 28.76 572
4 213 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 29.22 538
5 205 ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 29.31 531
6 214 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 29.67 505
7 204 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΔΟΜΗ 2004 — 0
Β΄ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ: +0,8
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 27.12 702
2 216 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 27.17 698
3 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 27.27 690
4 217 ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 28.17 618
5 218 ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 28.29 608
6 207 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 28.54 589
7 208 ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 28.72 575
8 220 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 29.16 542
ΜΗΚΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 5,63 / +1,4 738
2 210 ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 5,33 / +0,7 651
3 216 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 5,01 / -0,5 562
4 217 ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5,00 / +0,5 559
5 214 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4,98 / +0,3 554
6 218 ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4,93 / -0,1 540
7 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 4,93 / +0,5 540
8 208 ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 4,87 / -0,7 524
9 207 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 4,77/ -0,2 498
10 219 ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4,75 / +0,1 492
11 220 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4,75 / -0,9 492
12 215 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,69 / +0,5 477
13 213 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 4,67 / -0,6 472
14 205 ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 4,57 / +0,2 446
15 204 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΔΟΜΗ 2004 — 0
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 219 ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 40,25 672
2 207 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 32,55 525
3 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 32,50 524
4 215 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 32,30 520
5 216 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 31,55 506
6 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 29,92 475
7 205 ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 29,50 467
8 217 ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 28,65 451
9 220 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 26,75 415
10 208 ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 25,17 385
11 218 ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 24,77 378
12 214 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 23,70 358
13 213 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 21,00 307
14 210 ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 20,33 295
— 204 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΔΟΜΗ 2004 — 0
800Μ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 216 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 2.33.31 652
2 217 ΜΙΛΤΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1993 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 2.38.23 593
3 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2.38.66 588
4 219 ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 1994 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2.39.55 578
5 210 ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2.40.19 571
6 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 2.40.53 567
7 215 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.41.11 560
8 218 ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2.43.28 536
9 207 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 2.46.80 497
10 208 ΝΑΤΣΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2.49.03 474
11 213 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓ. ΑΜΕΙΝ. Ο ΠΑΛΗΝ. 2.51.68 446
12 205 ΤΟΥΦΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.57.07 393
13 220 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 3.03.14 337
14 214 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.07.33 300
— 204 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΔΟΜΗ 2004 — 0
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΟΛ.
1 202 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΛΙΒΥΚΟΣ 4730 13
2 212 ΒΑΔΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 4218 11
