Α’ ημέρα

ΣΦΥΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1994 ΓΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 72,10
2 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 71,16
3 ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΚΥΠΡΟΣ 69,70
4 ΖΟΥΛΛΙΕΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ Σ 65,40
5 ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ 1995 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Ο ΖΕΥΣ” 63,58
6 ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 62,23
7 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 ΠΓΣΣ 54,10
8 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 50,80

ΣΦΥΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 60,80
2 ΝΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ 1998 Γ.Σ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 50,73
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΙΝΑ 1985 ΚΥΠΡΟΣ 45,20
4 ΡΕΒΕΛΙΚΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 1996 ΓΣ ” Η ΣΙΘΩΝΙΑ” 42,00
5 ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1998 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 34,60
6 ΣΑΜΟΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1997 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ Σ 32,90
7 ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 28,38

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΙΩΧΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΚΥΡΗ

110Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14,40
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 Α.Ο.Π.Φ. 15,17
2 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15,34
4 ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 17,37

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 51,62
2 ΚΑΡΤΣΙΝΙ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΠΓΣ 49,52
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΠΓΣ 44,44
4 ΜΑΝΙΣΚΥ ΝΤΑΝΥ 1998 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36,37

ΣΦΥΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
ΝΤΟΥΚΑ ΛΕΝΤΟ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49,60
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΓΣ 49,20

ΥΨΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΤΖΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 1,93
2 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,90
3 ΤΕΡΟΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2000 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,85
4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 1996 ΣΑΚΑ 1,85
5 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΣΑΚΑ 1,80

100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,21
2 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,42

100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΖΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1999 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ 12,85
2 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12,95

200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25,93
2 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 26,08


Β’ ημέρα

ΑΝΔΡΕΣ

100m
1 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,15
2 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11,32
3 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,41
4 ΛΕΚΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,43
5 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 11,44
6 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,47
7 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΓΣΣ 11,50
8 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,54
8 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,57
9 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1975 ΣΑΚΑ 11,64
10 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11,71
11 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,75
13 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,75
14 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,76
15 ΙΒΑΝΟΒ ΖΑΧΑΡΙΑ 1997 ΠΓΣ 11,80
16 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 11,87
17 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,13
18 ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1995 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,32
19 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,37
20 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,48
21 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,49
22 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12,61
23 ΚΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 12,99
24 ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13,07
χ ΣΑΛΕΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΠΓΣ DQ

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ 1999 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50,12
2 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 50,66
3 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 51,69
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 51,73
5 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 51,88
6 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 51,99
7 ΤΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1989 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 52,29
8 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 Α.Ο.Π.Φ. 52,49
9 ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΑΕΚ 52,84
10 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΠΓΣ 53,00
11 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΠΑΟ “ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ” 53,00
12 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1994 ΓΕ ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 53,12
13 ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 53,69
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 54,54
15 ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 58,14
16 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1969 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 58,49

1.500Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 ΑΟ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 4,02,96
2 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ* ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4,03,11
3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΚΟΛ 4,08,86
4 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 4,12,01
5 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 4,14,02
6 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4,14,40
7 ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ* ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4,17,50
8 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4,22,86
9 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4,23,67
10 ΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1998 ΠΑΟ “ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ” 4,24,67
11 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,25,32
12 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΟΣΦΠ 4,26,53
13 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΠΑΟ 4,29,74
14 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 Α.Σ.Κ.Α ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ 4,31,22
15 ΤΖΙΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΑΕΚ 4,32,36
16 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,33,13
17 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4,47,26
18 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4,47,42
19 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4,51,44
20 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1990 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4,56,62
21 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,57,71
22 ΑΓΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΕΒΑΣ 5,02,09

400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 54,73
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1993 ΠΓΣ 55,30
3 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 55,94
4 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 58,87
5 ΜΠΕΝΤΑΙ ΤΖΙΝΟ 1990 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1,01,35

3.000Μ.ΦΕ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9,35,20
2 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9,46,74
3 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΝ. 1988 ΠΓΣ 9,50,81
4 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10,35,75
5 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Γ. Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10,54,52
6 ΜΑΪΝΑ ΜΩΥΣΗΣ 1996 ΠΓΣ 11,02,04
7 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ DNF

ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΠΓΣ 15,14
2 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15,08
3 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 ΑΕΚ 14,13
4 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Σ “ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ” 13,40
5 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ Σ 12,81
6 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 ΠΓΣ 11,64
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 Ο.Φ.Κ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,57

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΠΓΣ 43,60
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Σ “ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ” 41,50
3 ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1991 ΠΓΣ 37,15
4 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 ΠΓΣ 36,60

ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Ο ΖΕΥΣ” 76,40
2 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 75,80
3 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΟΦΗ 72,15
4 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 64,66
5 ΠΕΪΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1988 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 62,85
6 ΚΑΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ 60,00
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 55,05
8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 Ο.Φ.Κ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 46,11
9 ΛΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 42,50

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4,80
2 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,30
3 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,30
3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1987 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,30
χ ΤΖΕΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΚΥΡ

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΣ 1991 ΑΕΚ 7,70
2 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7,13
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,10
4 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΠΓΣ 6,99
5 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6,78
6 ΚΟΝΤΙ ΕΛΝΤΙ 1990 ΠΓΣ 6,72
7 ΜΑΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6,69
8 ΦΙΖΙ ΛΟΥΗΣ 1995 ΠΓΣ 6,61
9 ΤΣΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΕΚ 6,53
10 ΡΟΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1994 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 6,51
11 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΠΓΣ 5,92
12 ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1994 ΑΕΚ 5,67
13 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Π.Γ.Σ. 5,60

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1998 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,62
2 ΑΝΟΣΙΚΕ ΤΖΕΣΙΚΑ 1996 ΠΓΣ 12,88
2 ΝΖΑΝΓΚΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 1996 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,88
3 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 ΠΓΣ 13,16
4 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΓΣΣ 13,24
5 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,38
6 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,43
7 ΔΗΜΟΥ ΖΩΗ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13,59
8 ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 14,13
9 ΣΚΛΑΒΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 15,96

400Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1991 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 57,42
2 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 58,08
3 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 Α.Ο.Π.Φ. 58,85
4 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΙΩΝΗ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58,90
5 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 59,59
6 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,01,14
7 ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗ ΕΛΛΗ 1999 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,01,72
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1,04,67
9 ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΠΓΣ 1,05,98
10 ΠΑΖΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 1991 ΠΓΣ 1,06,82
11 ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΓΣ 1,07,27
12 ΚΟΥΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1989 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1,08,08

1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1994 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,38,63
2 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,45,81
3 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4,45,85
4 ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1994 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,49,82
5 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4,50,71
6 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 1195 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4,53,29
7 ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4,56,68
8 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΠΓΣ 5,03,15
9 ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5,03,71
10 ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ΜΥΡΤΩ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5,04,62
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1994 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5,06,58
12 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΛΕΛΑ 1998 ΠΑΟ “ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ” 5,26,53

ΣΦΑΙΡΑ
