Ακολουθούν τα αποτελέσματα των τελικών, των συνθέτων και των προκριματικών Α’ & Β’ ημέρας και τελικές βαθμολογίες
Β’ ημέρα
Εφηβοι
200 μ.
1. 05 352 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.89 -1.90 13
2. 04 459 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.28 -2.20 11
3. 03 458 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.30 -2.20 10
4. 03 301 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.40 -1.90 9
5. 04 344 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.60 -1.90 8
6. 05 116 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 22.75 -2.20 7
7. 06 175 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 Ο.Φ.Η. 22.85 -1.90 6
8. 02 137 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.00 -1.90 5
9. 08 447 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 23.01 -2.20 4 23.001
10. 02 526 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 23.01 -2.20 3 23.007
11. 01 209 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 23.02 -2.20 2
12. 07 368 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 23.11 -2.20 1
13. 08 216 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.13 -1.90 1
14. 01 364 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 23.25 -1.90 1
χ 06 345 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ -2.20 ΑΚΥΡΟΣ
χ 07 453 ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ -1.90 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
800 μ.
1. 01 421 ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:50.08 13
2. 02 331 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1:51.72 11
3. 03 284 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2000 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1:52.15 10
4. 07 320 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1:54.97 9
5. 09 247 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1:56.69 8
6. 11 501 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 1:57.71 7
7. 08 358 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1:57.92 6
8. 05 195 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:58.28 5
9. 10 231 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2:00.41 4
10. 12 365 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 2:03.97 3
11. 04 104 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2:05.19 2
χ 06 471 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
5.000 μ.
1. 15 266 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 15:18.55 13
2. 12 450 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 15:18.91 11
3. 14 160 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15:35.44 10
4. 13 230 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15:47.59 9
5. 07 408 ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15:51.30 8
6. 04 229 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1999 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16:07.18 7
7. 02 468 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 16:10.73 6
8. 11 268 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 16:13.42 5
9. 09 327 ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 16:24.58 4
10. 10 269 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 16:29.50 3
11. 05 223 ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16:50.71
12. 03 469 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 16:58.37
13. 01 441 ΣΙΜΟΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΒΕΡΓΙΝΑ 17:39.81
14. 08 475 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 17:44.32
15. 06 533 ΖΗΝΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 18:31.26
400 μ. εμπ.
1. 03 252 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 52.93 13
2. 05 529 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54.01 11
3. 06 171 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Η. 54.19 10
4. 08 210 ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 55.48 9
5. 02 498 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 55.68 8
6. 01 136 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 56.64 7
7. 07 138 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΙ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 57.56 6
χ 04 508 ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
Υψος
1. 13 215 ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2.20 13
2. 10 333 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2.03 11
3. 12 446 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.99 10
4. 02 185 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.94 9
5. 07 480 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.94 8
6. 11 392 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.94 7
7. 06 509 ΔΟΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1.89 6
8. 01 135 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.89 5
9. 08 114 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 Α.Ε.Κ 1.84 3.5
9. 09 257 ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.84 3.5
11. 03 319 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.84 2
χ 04 239 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
χ 05 525 ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1
Μήκος
1. 12 432 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8.10 1.70 13
(7.90( 1.50) 8.10( 1.70) —– —– —– —– )
2. 11 131 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 7.59 2.20 11
(7.24( 2.10) 7.45( 2.30) 7.59( 2.20) —– —– —– )
3. 10 132 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 7.21 2.00 10
(7.12( 1.00) 7.04( 1.00) 7.21( 2.00) 6.93( 0.60) —– —– )
4. 09 294 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 7.15 1.30 9
(6.84( 1.20) 7.15( 1.30) 7.07( 1.20) 7.04( 0.60) 6.90( 0.60) X )
5. 05 146 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 Π.Α.Ο.Κ. 6.78 0.50 8
(6.78( 0.50) X 5.33( 0.90) 6.71( 0.90) X 6.35( 0.80) )
6. 04 312 ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.78 1.10 7
( X 6.42( 1.10) 6.78( 1.10) X 6.39( 0.40) X )
7. 06 357 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 6.67 0.70 6
( X 6.64( 1.40) 6.30( 1.60) X 6.53( 0.10) 6.67( 0.70) )
8. 08 362 ΤΣΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6.60 1.50 5
(6.40( 1.60) X 6.60( 1.50) 6.56( 1.10) X 6.49( 0.70) )
9. 03 393 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6.52 1.70 4
(6.52( 1.70) 6.39( 1.60) 6.10( 1.80) —– —– —– )
10. 07 306 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.45 1.70 3
( X 5.04( 1.40) 6.45( 1.70) —– —– —– )
11. 01 326 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΑΖΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 6.27 1.80 2
( X 6.27( 1.80) 6.25( 1.60) —– —– —– )
12. 02 482 ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6.27 0.80 1
(6.27( 0.80) X X —– —– —– )
Δισκοβολία
1. 12 102 ΚΑΡΤΣΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.35 13
( X 49.22 X 51.23 49.07 52.35)
2. 10 488 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 51.54 11
( 51.54 X 51.13 50.41 49.08 50.70)
3. 11 292 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ 1999 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 50.51 10
( 47.73 46.95 48.43 50.51 49.47 49.61)
4. 06 405 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 49.77 9
( X X 47.87 45.80 49.77 49.15)
5. 08 538 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 48.15 8
( 47.06 X 46.87 46.94 46.76 48.15)
6. 07 537 ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 46.97 7
( 46.97 44.63 46.20 X X X )
7. 05 291 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 45.58 6
( 41.06 45.49 43.15 44.55 X 45.58)
8. 04 395 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 45.44 5
( 45.44 X X 42.55 X X )
9. 02 539 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 44.92 4
( X 44.92 40.81 —– —– —– )
10. 09 390 ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 43.57 3
( 43.57 36.40 X —– —– —– )
11. 03 124 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 42.61 2
( 42.61 X 40.85 —– —– —– )
12. 01 260 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 39.04 1
( 35.84 X 39.04 —– —– —– )
Ακοντισμός
1. 14 356 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 66.18 13
( 61.33 64.34 X 65.15 61.72 66.18)
2. 10 354 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 61.10 11
( 57.39 59.27 59.27 60.16 60.92 61.10)
3. 12 179 ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΡΗΓΟΡΙΟ 1998 Ο.Φ.Η. 60.54 10
( 59.77 60.54 60.26 59.86 58.90 X )
4. 08 548 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 59.69 9
( 52.56 59.69 X 58.62 59.32 57.85)
5. 11 324 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 58.76 8
( 56.00 58.76 54.36 55.76 X 53.87)
6. 09 163 ΦΕΖΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 57.86 7
( X X 54.57 56.18 57.86 52.11)
7. 13 507 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 57.43 6
( 57.20 56.62 57.43 56.75 56.50 56.18)
8. 07 489 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 53.90 5
( 51.20 53.30 X X 52.55 53.90)
9. 06 391 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 52.70 4
( 49.96 52.70 52.33 —– —– —– )
10. 01 478 ΜΠΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 49.93 3
( 48.05 49.93 46.92 —– —– —– )
11. 04 288 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 48.27 2
( 46.02 44.84 48.27 —– —– —– )
12. 02 389 ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 46.34
( 39.50 46.34 44.43 —– —– —– )
13. 03 363 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1999 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 45.10
( 43.96 44.62 45.10 —– —– —– )
14. 05 467 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΑΠΟΕΛ 43.75
( 40.55 43.75 40.53 —– —– —– )
4χ400μ.
1. 03 04 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3:23.62 26
ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α.(2001) – ΜΠΕΝΕΤΟΣ Σ.(2001) ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.(1999) – ΕΥΤΑΞΙΑΣ Κ.(1998)
2. 03 06 Ο.Φ.Η. 3:23.80 22
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ι.(1998) – ΛΟΠΙΝΕ Θ.(1998) ΛΙΛΟΣ Ε.(2000) – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Γ.(1998)
3. 03 03 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:24.21 20
ΜΠΕΤΣΗΣ Ν.(2000) – ΒΛΑΧΑΣ Λ.(2001) ΧΑΣΚΗΣ Μ.(2001) – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Π.(1999)
4. 03 05 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 3:25.93 18
ΒΕΛΙΩΤΗΣ Ν.(2000) – ΣΑΡΑΝΤΕΛΛΗΣ-ΚΟΜΝΗΝΕΛ Σ.(2000) ΚΟΠΑΝΑΣ Β.(1999) – ΣΚΟΡΔΗΣ Γ.(2000)
5. 03 01 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3:26.19 16
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.(2001) – ΜΠΟΥΡΛΟΣ Ν.(1999) ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ.(2001) – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.(1998)
6. 03 07 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3:26.57 14
ΡΟΥΣΣΟΣ Σ.(2001) – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.(1998) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Ε.(1998) – ΕΡΓΑΣ Γ.(1999)
7. 02 02 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3:26.71 12
ΛΥΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΜ Π.(2000) – ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.(1998) ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Γ.(1998) – ΧΑΦΗΣ Ν.(1998)
…
Νεάνιδες
200 μ.
1. 06 357 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛ 24.67 -1.60 13
2. 04 165 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25.21 -1.60 11
3. 03 150 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ 25.32 -1.60 10
4. 05 198 ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.51 -1.20 9
5. 05 458 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 25.79 -1.60 8
6. 03 444 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 25.83 -1.20 7
7. 07 178 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.86 -1.20 6
8. 01 460 ΓΙΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25.91 -1.60 5
9. 04 144 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26.06 -1.20 4
10. 07 145 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26.09 -1.60 3
11. 06 184 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ 1998 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26.16 -1.20 2 26.154
12. 02 193 ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.16 -1.20 1 26.160
13. 08 161 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 26.19 -1.60 1
14. 08 242 ΜΠΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.27 -1.20 1
15. 02 213 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 26.58 -1.60 1
800 μ.
1. 02 475 ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2001 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Γ 2:14.27 13
2. 04 342 ΛΙΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 1998 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ Ν 2:14.28 11
3. 07 320 ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 2:17.25 10
4. 08 362 ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ 2001 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛ 2:17.26 9
5. 06 445 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 2:18.14 8
6. 10 424 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 2:20.50 7
7. 09 257 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2:21.58 6
8. 12 226 ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2:21.85 5
9. 03 452 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 1999 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 2:22.55 4
10. 11 397 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2:33.21 3
