ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΙ
80 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΑΧ. ΑΝΕΜΟΥ
1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1993 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 10,39 -01
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΥΘΑΛΙΑ 1994 ΚΑΒΑΛΑΣ 10,46
3 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1993 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 10,52
4 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 1993 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣ. 10,59
5 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10,66
6 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1993 ΑΧΑΡΝΩΝ 10,72
7 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΛΙΚΗ 1994 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10,81
8 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ 1993 ΒΟΥΛΑΣ Δ.Π.
150 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΕΖΑ 1993 ΛΕΜΕΣΟΣ 19,23
2 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΙΩΝΝΗΝΩΝ 19,68
3 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΙΛΙΟΥ 19,90
4 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1993 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 20,10
5 ΖΑΡΒΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 1994 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20,22
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20,39
7 ΚΟΥΤΗ ΔΑΦΝΗ 1993 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20,40
8 ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20,44
300 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41,80
2 ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ 1993 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 42,03
3 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1993 ΔΡΑΜΑΣ 42,40
4 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΚΑΛΑΜΟΥ 42,70
5 ΧΑΜΠΑΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1993 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 43,24
6 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 Γ. ΖΩΗ 43,55
7 ΜΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΛΑΓΚΑΔΑ 43,68
8 ΣΙΑΜΙΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΚΑΝΗΘΟΥ 43,83
600 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ 1993 ΠΑΦΟΥ 1’38”38
2 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ 1994 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1’40”43
3 ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1’40”76
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 1993 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1’42”56
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1993 ΞΑΝΘΗΣ 1’43”29
6 ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1994 ΡΟΔΟΥ 1’44”20
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 1993 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1’45”15
8 ΤΟΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1993 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1’45”19
1000 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΕΟΠΕΜΠΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΘΕΣΣ 3’01’31
2 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 1993 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3’02”12
3 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3’02”38
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΡΩΠΗ 1994 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3’02”45
5 ΣΙΑΧΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 1993 ΠΕΤΡΑΣ 3’05”06
6 ΝΤΙΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 1994 ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3’05’46
7 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3’06”93
8 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3’17”88
2000 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙ 1993 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6’45”12
2 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΜΑΡΙΑ 1993 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6’54”63
3 ΡΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6’58”90
4 ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΗ 1993 ΠΕΤΡΑΣ ΜΥΤ. 7’06”57
5 ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ ΠΗΓΗ 1994 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7’07”08
6 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΑΛΛΑ 1993 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7’08”75
7 ΧΑΖΗΖΑ ΑΘΗΝΑ 1993 ΑΘΗΝΩΝ 7’12”50
8 ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1993 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
80 μ εμπόδια
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΑΧ. ΑΝΕΜΟΥ
1 ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 ΜΕΓΑΡΩΝ 12,25 -0,1
2 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 ΡΟΔΟΥ 12,46
3 ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΔΑΦΝΗΣ 12,46
4 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12,53
5 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,87
6 ΣΤΑΤΗΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1995 ΛΑΡΙΣΑΣ 13,91
7 ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣ. ΕΓΚ
8 ΓΑΛΕΤΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΑΦΝΗ 1993 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΓΚ
300 μ εμπόδια
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΝΗ 1993 ΧΑ’Ι’ΔΑΡΙΟΥ 46,08
2 ΠΑΤΕΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 47,16
3 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΑ 1993 ΣΕΡΡΩΝ 47,24
4 ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΗΜΑΘΕΙΑΣ 48,14
5 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΟΝΙΑ 1994 ΠΑΦΟΣ 48,21
6 ΜΙΦΤΑΡΗ ΖΑΚΛΙΝΑ 1993 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 48,43
7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 ΔΡΑΜΑΣ 57,24
8 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚ
ΒΑΔΗΝ
Βάδην 3000 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1993 ΠΑΤΡΑΣ 15’30”05
2 ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 15’51”78
3 ΝΙΤΣΑ ΖΩΗ 1993 ΚΟΖΑΝΗΣ 15’52”01
4 ΡΙΖΑΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16’00”27
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 1994 ΛΑΡΙΣΑΣ 16’03”99
6 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΛΑΡΙΣΑΣ 16’13”30
7 ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 1993 ΠΑΤΡΑΣ 16’25”81
8
ΑΛΜΑΤΑ
Άλμα επί κοντώ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΛΑΦΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1994 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3,55
2 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΛΥΔΙΑ 1993 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3,30
3 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1994 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,30
4 ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 1994 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3,20
5 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 1ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2,90
6 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 4ο Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2,90
7 ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ ΗΛΙΑΝΝΑ 1994 ΠΕΙΡ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2,80
8 ΜΑΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1993 ΔΡΟΣΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,60
Μήκος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑ 5,36
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΛΕΜΕΣΟΥ 5,25
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 5,15
4 ΖΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1993 ΑΛΙΒΕΡΙ 5,12
5 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΤΡΙΠΟΛΗ 5,09
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5,00
7 ΚΤΙΤΙΚΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 1993 ΠΙΕΡΙΑ 4,82
8 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1993 ΑΘΗΝΑ 4,74
Ύψος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑΧ 1994 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1,68
2 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,66
3 ΖΑΓΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1,62
4 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΕΒΡΟΥ 1,62
5 ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΤΕΡΙΑ 1995 ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣ. 1,60
6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2,60
7 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΠΑΤΡΑΣ 1,60
8 ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 1,57
9 ΠΑΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΣΕΡΡΩΝ 1,54
10 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1993 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1,54
ΡΙΨΕΙΣ
Σφαίρα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 13,37
2 ΔΑΓΙΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1993 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 13,23
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 1994 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 12,53
4 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1993 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11,71
5 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1993 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 11,48
6 ΛΑΖΑΡΟΥ-ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΝΝΑ 1993 ΣΕΡΡΩΝ 11,36
7 ΞΥΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1993 ΣΜΥΡΝΗΣ 11,24
8 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 11,00
Δίσκος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΨΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41,10
2 ΑΚΡΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣ. 36,41
3 ΣΕ’Ι’ΤΑΝΕΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1993 ΞΑΝΘΗΣ 35,74
4 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1993 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35,08
5 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1993 ΛΑΡΙΣΑΣ 33,98
6 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 1993 ΧΑΝΙΩΝ 32,39
7 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΚΙΛΚΙΣ 31,55
8 ΗΛΙΑ ΕΚΕΝΗ-ΝΤΑΊΆΝΑ-ΜΠΕΤΤΗ 1994 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30,33
Ακόντιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 44,81
2 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1993 ΒΕΡΟΙΑΣ 39,85
3 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΡΥΣΗ 1994 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 39,00
4 ΠΑΛΙΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΔΡΑΜΑ 37,20
5 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 1993 ΤΡΙΚΑΛΑ 36,41
6 ΕΡΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 32,67
7 ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΡΓΟΣ 32,44
8 ΤΟΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΛΑΡΝΑΚΑ 31,43
Σφύρα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1993 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51,78
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51,05
3 ΝΤΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΧΑΝΙΩΝ 49,17
4 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 1993 ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 48,78
5 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48,29
6 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 47,06
7 ΤΖΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1993 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42,42
8 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΘΕΚΛΙΑΝΑ 1993 ΛΕΜΕΣΟΥ 36,60
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΙ
80 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΑΧ. ΑΝΕΜΟΥ
1 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9,38
+1,1
2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1993 ΛΕΜΕΣΟΥ 9,53
3 ΤΡΑ’Ι’ΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9,56
4 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 1993 ΙΚΑΡΙΑΣ 9,63
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1993 ΑΘΗΝΩΝ 9,64
6 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 ΥΜΗΤΤΟΥ 9,67
7 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 9,85
8 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 9,92
150 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΙΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ 17,28
2 ΑΔΑΜΟΥ ΑΔΑΜΟΣ 1993 ΛΑΡΝΑΚΑ 17,38
3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΘΕΣΠΩΤΙΑΣ 17,45
4 ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΓΛΥΦΑΔΑ 17,68
5 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΚΕΡΚΥΡΑ 17,85
6 ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΧΑΝΙΑ 17,90
7 ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΣΕΡΡΕΣ 17,91
8 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 ΗΡΑΚΛΕΙ ΕΓΚ
300 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 Ν. ΜΑΚΡΗ 37,02
2 ΚΑΜΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΣΕΡΡΩΝ 37,54
3 ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1993 ΛΕΜΕΣΟΥ 38,51
4 ΜΕ’Ι’ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 38,58
5 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1993 ΑΧΑΡΝΩΝ 38,84
6 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑΣ 38,91
7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 38,96
8 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΛΑΡΙΣΑΣ 38,98
600 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1’28”38
2 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1993 ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1’28”54
3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1’30”38
4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1’30”61
5 ΜΕΧΙΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΑΘΗΝΩΝ 1’32”26
6 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΗΣ 1993 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1’33”23
7 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΛΜΠΙΑΝ 1994 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1’33”51
8 ΛΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΕΥΟΣΜΟΥ 1’33”69
1000 μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣ 2’40”40
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1993 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2’41”43
3 ΜΠΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΒΟΛΟΥ 2’44”50
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣ 2’44”55
5 ΔΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΗΣ 2’44”57
6 ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1993 ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ 2’45”76
7 ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2’52”95
8 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΛΑΜΙΑΣ 2’59”64
