ΠΑΙΔΩΝ:- ΟΚΤΑΘΛΟ / 100μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ 400μ / 110μ εμπ. ΥΨΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1.000μ

1 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5772 / 11.30 795 6.34 661 14.36 750 51.56 744 / 14.15 955 1.72 560 55.43 669 3.02.71 638
2 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 95 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 5741 / 11.40 774 6.24 639 14.13 736 50.40 796 / 14.87 865 1.81 636 46.51 537 2.50.71 758
3 ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 95 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5502 / 11.73 705 6.50 697 13.60 704 53.47 662 / 14.67 890 1.93 740 46.04 530 3.09.53 574
4 ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 96 Γ.Σ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4950 / 11.98 655 6.09 606 11.93 602 53.69 652 / 16.10 722 1.66 512 45.50 522 2.58.55 679
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 95 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4789 / 11.70 711 6.59 718 12.63 645 1.00.21 / 406 14.64 894 1.75 585 43.03 486 3.37.52 344
6 ΦΙΝΚ ΙΒΑΝ 96 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 4572 / 11.96 659 5.51 483 12.32 626 54.32 626 / 17.23 600 1.63 488 40.70 452 3.02.70 638
7 ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 95 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 4155 / 12.64 531 5.59 500 10.14 542 58.48 466 / 16.28 702 1.63 488 33.10 343 3.08.57 583
8 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 95 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4122 12.39 576 5.91 567 10.76 531 56.38 545 / 18.13 512 1.63 488 29.18 288 3.05.12 615
9 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 95 ΑΟ Π. ΚΟΥΡΟΣ 4109 / 12.11 629 5.71 525 10.60 486 56.58 537 / 19.15 419 1.60 464 38.95 427 3.04.38 622
10 ΧΙΤΣΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟ 95 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3965 / 11.85 681 5.54 490 9.60 462 58.11 480 / 16.72 654 1.54 419 26.20 246 3.14.03 533
11 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 95 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 3915 / 12.67 525 5.63 508 8.70 408 54.90 603 / 19.46 393 1.51 396 31.35 318 2.50.18 764
12 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 95 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 3835 / 12.10 631 5.46 473 8.12 373 54.45 621 / 18.44 483 1.45 352 28.72 281 3.04.48 621
13 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3571 / 12.87 490 5.68 519 10.36 507 1.01.68 358 / 17.91 533 1.48 374 28.73 281 3.16.77 509
14 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 96 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 3025 / 12.80 502 5.41 463 11.78 593 1.03.86 291 / 20.31 325 1.45 352 43.92 499

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΕΠΤΑΘΛΟ / 100μ εμπ. ΥΨΟΣ ΣΦΑΙΡΑ 200μ / ΜΗΚΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 800μ

1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 95 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4796 / 15.03 838 1.51 632 10.74 578 26.64 742 / 5.61 732 35.20 575 2.29.54 699
2 ΣΙΑΒΒΑ ΖΩΗ 95 ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4298 / 15.10 828 1.51 632 10.45 559 28.10 623 / 4.96 548 29.62 469 2.34.37 639
3 ΚΟΥΒΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ 96 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3836 / 16.97 600 1.54 666 9.04 467 28.89 562 / 4.95 546 26.58 412 2.39.16 583
4 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 96 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3796 / 16.74 626 1.57 701 7.79 386 28.55 588 / 4.86 522 25.72 396 2.39.63 577
5 ΝΤΕΜΑΙ ΛΕΝΙΤΣΑ 95 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3787 / 16.33 674 1.45 566 8.23 414 28.50 592 / 4.98 554 25.05 383 2.37.32 604
6 ΡΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 96 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3734 / 16.67 634 1.33 439 10.29 548 27.08 705 / 4.42 408 30.70 490 2.45.64 510
7 ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 95 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 3709 / 16.96 601 1.45 566 9.47 495 28.45 596 / 4.47 421 26.40 409 2.34.87 621
8 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 96 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3659 / 16.93 604 1.42 534 9.60 503 28.57 587 / 4.49 426 32.04 515 2.47.53 490
9 ΛΥΡΗ ΡΕΝΑΤΕ 96 295839 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 3620 / 17.20 574 1.42 534 8.17 410 28.50 592 / 4.67 472 24.60 375 2.32.39 663
10 ΞΕΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΚΩΝ/ΝΑ 95 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3419 / 17.26 567 1.57 701 5.80 259 27.67 657 / 4.54 438 16.40 222 2.39.77 575
11 ΚΑΜΠΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 95 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 3413 / 16.23 686 1.48 599 6.37 295 28.21 614 / 4.54 438 15.32 202 2.39.45 579
12 ΤΑΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 96 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 3409 / 17.94 495 1.42 534 8.01 400 29.28 534 / 4.88 527 28.29 444 2.48.86 475
13 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 96 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 3391 / 17.23 571 1.60 736 7.45 364 29.28 534 / 4.64 464 21.51 317 2.55.83 405
14 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 96 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 3369 / 15.39 791 1.36 470 6.87 327 28.53 590 / 4.93 540 17.25 238 2.55.05 413
15 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 96 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3276 / 18.05 483 1.39 502 8.13 408 29.25 536 / 4.80 506 25.74 396 2.51.82 445
16 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 96 ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 3254 / 18.07 481 1.27 379 6.80 322 28.52 590 / 4.62 459 26.50 411 2.36.68 612
17 ΝΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 96 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝ ΣΤΙΒΟΥ 3234 / 16.51 653 1.54 666 5.67 250 29.10 547 / 4.50 428 14.30 184 2.45.99 506
18 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ –ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ 96 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 2907 / 17.03 593 1.33 439 6.52 304 30.37 457 / 4.75 492 14.05 179 2.52.02 443
19 ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 96 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2772 / 18.64 424 1.36 470 4.89 202 30.20 468 / 4.49 426 12.00 142 2.34.31 640
20 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 95 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝ ΣΤΙΒΟΥ 1182 / 18.42 446 1.60 736 0 0 / –

Προηγούμενο άρθροΈχασε το όριο ο Τρέμος, ρεκορ Κύπρου ο Σταθελάκος στα Σιθώνεια
Επόμενο άρθροΤο δίδυμο του Κοροιβου Αμαλιαδας επικράτησε στα σύνθετα Π/Κ