-> Αποτελέσματα (ΣΕΓΑΣ)
ΝΙΚΗΤΕΣ
100μ.: Νυφαντόπουλος 10.46 / Σπανουδάκη 11.47
200μ.: Τριβυζάς 21.11 / Ειρ.Βασιλείου 23.79
400μ.: Παππάς 46.44 / Μουρτά 53.51
800μ.: Κεραμάς 1.49.36 / Γιαννοπούλου 2.08.31
1500μ.: Δημητράκης 3.39.94 / Γιαννοπούλου 4.15.03
5000μ.: Μ.Αναγνώστου 14.32.88 / Μαρινάκου 16.38.43
υψηλά εμπ.: Δουβαλίδης 13.56 / Πεσιρίδου 13.19
400μ. εμπ.: Νάκος 50.98 / Κιάφα 58.38
3000μ. στ.: Μίνος 9.02.07 / Κοτσαχείλη 10.23.05
Ύψος: Μπανιώτης 2,24μ. / Γκούσιν 1,88μ.
Επί κοντώ: Φιλιππίδης 5,71μ. / Στεφανίδη 4,83μ.
Μήκος: Τεντόγλου 8,22μ. / Κολοκυθά 6,47μ.
Τριπλούν: Τσιάμης 16,70μ. / Παπαχρήστου 14,09μ.
Σφαίρα: Σκαρβέλης 19,85μ. / Σοφάνη 15,08μ.
Δίσκος: Κονιαράκης 58,77μ. / Αναγνωστοπούλου 56,36μ.
Σφύρα: Αναστασάκης 75,13μ. / Σκαρβέλη 65,99μ.
Ακόντιο: Καλογεράκης 68,78μ. / Υφαντίδου 55,44μ.
4χ100μ.: ΓΑΣ Χολαργού 41.45 / ΓΣ Ηλιούπολης 46.58
4χ400μ.: ΓΣ Τρικάλων 3.14.56 / ΣΔΥ Αργολίδος 3.42.06
Βαθμολογία: Ολυμπιακός ΣΦΠ / ΓΣ Κηφισιάς
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα
Α’ ημέρα
100μ. Α
1 7 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.46 +0.1 2 (1)
2 303 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.64 +0.1 2 (2)
3 230 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.69 +0.1 2 (3)
4 104 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ-ΛΑΧΑΙ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.73 +0.1 2 (4)
5 212 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.81 +0.1 2 (5)
6 203 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10.82 +0.1 2 (6)
7 207 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.93 +0.1 2 (7)
8 197 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Ο.Φ.Η. 10.94 +0.5 1 (1)
9 345 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.95 +0.5 1 (2)
10 371 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 10.96 +0.5 1 (3)
11 253 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 27 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.05 +0.5 1 (4) 11.041
11 122 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 Α.Ε.Κ 11.05 +0.1 2 (8) 11.046
13 451 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 25 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11.06 +0.5 1 (5)
14 206 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.12 +0.5 1 (6)
15 187 ΤΡΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.13 +0.5 1 (7)
16 429 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 18 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 14.21 +0.5 1 (8)
100μ. Γ
1 3 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.47 -0.2 2 (1)
2 111 ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.86 -0.2 2 (2)
3 199 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.94 -0.2 2 (3) 11.933
4 328 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ 30 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11.94 -0.2 2 (4) 11.936
5 220 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.06 -0.2 2 (5)
6 236 ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ 19 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12.15 -0.2 1 (1) 12.143
7 357 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 29 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12.15 -0.2 2 (6) 12.150
8 332 ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12.17 -0.2 1 (2)
9 353 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 22 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12.20 -0.2 1 (3)
10 112 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.21 -0.2 1 (4)
11 126 ΛΑΦΤΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12.29 -0.2 2 (7)
12 369 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 18 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12.33 -0.2 2 (8)
13 189 ΦΑΚΙΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.42 -0.2 1 (5)
14 354 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12.46 -0.2 1 (6)
15 156 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 24 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.51 -0.2 1 (7)
16 346 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ 23 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.79 -0.2 1 (8)
400μ. Α
1 14 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 21 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46.44
2 131 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 46.98
3 500 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 47.56
4 394 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 19 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 47.63
5 268 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 19 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 48.05
6 133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.17
7 178 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 21 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 48.21
8 281 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.53
400μ. Γ
1 179 ΜΟΥΡΤΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 23 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 53.51
2 334 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 25 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 53.77
3 245 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 24 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 53.78
4 191 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ 20 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 54.04
5 285 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 54.23
6 149 ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ 25 Ο.Φ.Η. 54.68
7 145 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 22 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 55.29
x 273 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 29 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ DNS
1500μ. Α
1 10 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 29 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3:39.94
2 420 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ 24 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3:52.88
3 180 ΒΡΑΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:54.28
4 204 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:56.34
5 352 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:56.56
6 205 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:57.37
7 283 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3:57.89
8 464 ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3:58.01
9 105 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3:58.58
10 432 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ 25 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:06.32
11 213 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:09.56
12 134 ΦΙΛΑΙ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4:10.63
13 181 ΔΑΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:10.71
14 399 ΛΙΖΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 19 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:11.41
15 471 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 4:12.63
16 472 ΤΕΜΠΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 4:12.82
17 329 ΠΑΡΘΕΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4:19.97
18 425 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 30 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 4:23.56
19 470 ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 18 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4:24.84
1500μ. Γ
1 402 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4:15.03
2 304 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ 23 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:17.84
3 5 ΤΣΟΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ-ΕΛΙΖΑΜ 26 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4:22.64
4 146 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4:29.30
5 106 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:30.61
6 253 ΛΑΒΑΣΑ, ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ 18 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4:31.24
7 373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 23 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4:47.67
8 186 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 4:49.85
9 217 ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4:52.32
10 240 ΚΟΥΒΑΤΖΗ, ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:56.09
11 298 ΝΕΔΕΛΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 22 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5:13.32
12 124 ΝΑΠΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ 27 Α.Ε.Κ 5:30.03
x 132 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 21 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
x 218 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 29 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ DNF
110μ. εμπ.
1 15 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 13.56 0.5
2 240 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 14.28 0.5
3 436 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14.45 0.5
4 434 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14.48 0.5
5 123 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 26 Α.Ε.Κ 14.68 0.5
6 336 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 14.82 0.5
7 426 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 14.91 0.5
8 135 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23.23 0.5
100μ. εμπ. Γ
1 7 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 27 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.19 -0.4
2 352 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 14.13 -0.4
3 159 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 21 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14.36 -0.4
4 254 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 14.53 -0.4
5 246 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 14.56 -0.4
6 230 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 19 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 14.56 -0.4
7 275 ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 14.57 -0.4
x 233 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 23 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ DNF -0.4
3000μ. στ. Α
1 421 ΜΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9:02.07
2 467 ΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 9:03.67
3 107 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9:05.99
4 182 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΑΣΩΝ 27 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9:18.08
5 396 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9:21.43
6 404 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9:26.91
7 11 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9:37.39
8 234 ΚΟΛΙΟΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9:38.64
9 422 ΜΑΤΖΙΑΡ, ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 25 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9:38.83
10 118 ΚΑΣΣΟΣ, ΗΛΙΑΣ 33 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9:47.72
11 330 ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9:59.73
12 233 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΦΟΙΒΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 20 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10:15.28
13 337 ΖΑΙΜΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 10:30.88
3000μ. στ. Γ
1 113 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10:23.05
2 114 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 23 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10:30.49
3 204 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ 23 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10:37.79
4 375 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ΧΡΥΣΤΑΛΑ 26 ΚΥΠΡΟΣ 10:57.48
5 14 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11:15.28
6 360 ΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 24 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11:19.77
7 261 ΜΠΕΤΑ, ΖΩΗ 20 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11:23.01
8 403 ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 24 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11:33.51
9 260 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΦΑΝΗ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11:57.62
10 257 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 39 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12:20.91
11 162 ΚΟΖΑΝΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ 24 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12:36.47
Ύψος Γ
1 222 ΓΚΟΥΣΙΝ, ΤΑΤΙΑΝΑ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.88m
2 372 ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1.86m
3 223 ΡΕΤΖΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.83m
4 2 ΖΑΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ 23 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.83m
5 277 ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 1.76m
6 371 ΒΑΓΓΕΛΗ, ΑΛΚΙΣΤΗ 22 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.76m
7 213 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 27 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 1.71m
8 127 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1.66m
9 237 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ-ΜΕΜ. 27 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.61m
Επί κοντώ Α
1 1 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.71m
2 285 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.60m
3 115 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.40m
4 142 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.40m
5 250 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.30m
6 365 ΜΠΕΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 27 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.20m
7 186 ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.05m
8 481 ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.05m
9 143 ΧΑΤΖΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.05m
10 482 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.90m
11 327 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.90m
12 286 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.70m
13 169 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 Π.Α.Ο.Κ. 4.50m
14 163 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.30m
15 168 ΠΕΤΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 Π.Α.Ο.Κ. 4.00m
Τριπλούν Α
