59o Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων και 46ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νεανίδων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Νεανίδων
1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 57.77Μ. Ν.Π.Ρ.Ν & Ν.Ε.Α
2 Ευαγγέλου Ηλιάνα ΓΣΖ 29.07.1999 50.50Μ.
3 Νικολάου Πολίνα ΓΣΖ 13.12.1997 46.06Μ.
4 Ψηλογένη Γεωργία ΓΣΠ 14.01.2000 42.65Μ.
5 Κωνστναντίνου Βλαδηβάλια ΓΣΚ 09.05.2001 30.90Μ.
6 Χ»Σάββα Σοφία ΓΣΚ 20.04.2001 30.40Μ.
110Μ. Εμπόδια Εφήβων(Α-1.4, Β-2.5)
1 Τζιακούρης Κωνσταντίνος ΓΣΟ 01.06.1999 15.35
2 Πίτσιλος Χρήστος ΓΣΕ 18.02.1997 15.53
3 Τσιακκουρής Μαρίνος ΓΣΚ 06.12.1997 15.75
4 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.01.1999 15.81
5 Νικολάου Ανδρέας ΓΣΟ 28.09.1997 16.88
6 Λεωνίδα Γιάννης ΓΣΚ 08.01.1996 17.45
7 Αρχοντίδης Γιάννης ΓΣΟ 27.01.1998 17.94
8 Βουρας Αλέξανδρος ΓΣΟ 07.10.2000 19.31
9 Κοντονικόλα Οδυσσέας ΓΣΖ 09.01.2000 19.99
100Μ. Εμπόδια Νεανίδων (-2.3)
1 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.1997 14.21
2 Γεωργίου Δάφνη ΓΣΖ 18.08.1999 14.95
3 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.1998 15.60
4 Μάππουρου Γιάννα ΓΣΠρ 24.03.2000 18.83
5 Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.2000 19.15
6 Χαραλαμπίδου Μαριάννα ΓΣΟ 26.10.2000 19.37
7 Αντρέου Ελενα ΓΣΖ 29.08.1997 DNF
100Μ. Νεανίδων (Α-3.2, Β-2.0, Γ-2.0)
1 Κυριακίδου Δήμητρα ΓΣΚ 27.04.1996 12.24
2 Πισιάρα Μαριάννα ΓΣΟ 10.05.1997 12.42
3 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 14.06.1998 12.55
4 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.1997 12.61
5 Ρούσου Δέσποινα ΓΣΕ 04.02.1999 12.75
6 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.10.1999 12.9
7 Colomeiteva Sanoa ΓΣΟ 13.06.2000 13.04
8 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.2000 13.12
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Νεανίδων
1 Ζέμπασιη Ελένη ΓΣΕ 08.04.1996 39.06Μ.
2 Φελλά Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.1998 37.68Μ.
3 Αντωνίου Αννα ΓΣΟ 12.07.1997 37.54Μ.
4 Σαββίδη Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.02.1998 33.77Μ.
5 Σιαμπέτα Μαρία ΓΣΕ 01.02.1999 30.59Μ.
6 Κουλλαπή Ειρήνη ΓΣΕ 05.12.1998 29.88Μ.
7 Ιωάννου Παναγιώτα ΓΣΟ 19.12.2001 26.68Μ.
8 Βασιλείου Σταυρούλα ΓΣΕ 20.07.2000 24.85Μ.
9 Παπαδοπούλου Χριστίνα ΓΣΟ 08.03.2000 23.88Μ.
100Μ. Εφήβων(Α-.4, Β-2.1, Γ-2.8)
1 Σπαστρής Φίλιππος ΓΣΠρ 30.09.1997 11.36
2 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.1998 11.42
3 Γκάγκος Μιχάλης ΓΣΠ 19.02.1997 11.45
4 Χριστοφίδης Ιωάννης ΓΣΠ 21.12.1997 11.49
5 Χριστοφόρου Ανδρέας ΓΣΠ 22.05.1998 11.54
6 Κωνσταντίνου Δημήτρης ΓΣΚ 27.02.1996 11.59
7 Κούρρης Κωνσταντίνος ΓΣΕ 03.09.1998 11.61
8 Ιωάννου Φώτης ΓΣΠ 10.11.1998 11.63
Επι Κοντώ Νεανίδων
1 Ιτταλος Ανδριάνα ΓΣΟ 19.04.1999 3.10Μ.
2 Χρυσάνθου Μελίνα ΓΣΠ 30.08.1999 3.10Μ.
3 Σταύρου Παναγιώτα ΓΣΟ 21.08.2000 2.90Μ.
4 Σιαμπέτα Χαριτήνη ΓΣΕ 11.01.2001 2.70Μ.
5 Σάββα Ευχαρις ΓΣΟ 19.06.2001 2.40Μ.
ΥΨΟΣ Εφήβων
1 Ανανιάδης Γιάννης ΓΣΟ 12.6.1996 1.94Μ.
2 Ζήσιμος Αγαθοκλής ΓΣΕ 21.07.1998 1.90Μ.
3 Πασχάλη Μιχάλης ΓΣΕ 19.04.1998 1.85Μ.
– Κυρίσσαβα Πέτρος ΓΣΕ 02.07.1997 1.85Μ.
5 Λοίζου Ραφέλλος ΓΣΚ 03.12.1997 1.80Μ.
6 Λουκά Σταύρος ΓΣΕ 08.09.1998 1.80Μ.
7 Απέητος Γεώργιος ΓΣΠ 06.04.2000 1.70Μ.
8 Παμπακάς Κυριάκος ΓΣΟ 14.07.2001 1.70Μ.
9 Κυνεγείρου Στυλιανός ΓΣΕ 11.07.2000 1.60Μ.
400Μ. Νεανίδων
1 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.1997 56.68
2 Σταύρου Καλυψώ ΓΣΟ 08.07.1998 57.08
3 Θεοδοσίου Ιριδα ΓΣΟ 29.03.1999 57.13
4 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.1996 58.93
5 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.1998 1.00.32
6 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 03.12.1999 1.00.33
7 Sivak yana ΓΣΟ 08.01.1999 1.00.64
8 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.1998 1.01.48
ΜΗΚΟΣ Εφήβων
1 Ανδρέου Παναγιώτης ΓΣΕ 30.06.1996 7.05Μ./1.3
2 Παντελίδης Χρήστος ΓΣΠ 24.04.1997 6.81Μ./1.3
3 Καρσλανίδης Χρήστος ΓΣΚ 06.08.1999 6.43Μ./2.3
4 Νικολάου Χρήστος ΓΣΠ 04.05.1998 6.39Μ./2.0
5 Ευσταθίου Κυριάκος ΓΣΟ 28.06.1999 6.36Μ./0.8
6 Κυριάκου Γιώργος ΓΣΕ 06.04.2000 6.35Μ./1.8
7 Ζαφείρης Γιώργος ΓΣΠ 15.01.1999 6.32Μ./2.4
8 Μιχαήλ Γιώργος ΓΣΠ 06.03.1999 6.03Μ./1.2
400Μ. Εφήβων
1 Δημητριάδης Παίσιος ΓΣΟ 16.07.1997 48.24 Ν.Ε.Α
2 Χρυσοστόμου Μιχάλης ΓΣΟ 10.11.1996 49.58
3 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.1996 50.80
4 Ζαχαρίου Αλέξανδρος ΓΣΟ 02.07.1998 51.08
5 Αλεξάνδρου Στέλιος ΓΣΚ 24.03.1998 51.22
6 Παπαδόπουλος Χρήστος ΓΣΟ 31.03.1997 54.39
7 Δημοσθένους Στυλιανός ΓΣΠ 04.09.1998 51.91
8 Ιωάννου Σολωμής ΓΣΠ 10.02.1998 52.82
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Εφήβων
1 Κονιαράκης Γιώργος ΓΣΟ 07.02.1999 49.61Μ.
2 Κυριάκου Ιωάννης ΓΣΕ 27.02.1998 48.13Μ.
3 Γενεθλή Χριστόφορος ΓΣΟ 19.02.1998 47.42Μ.
4 Beatty Matthew ΓΣΠ 11.03.1998 47.30Μ.
5 Μουαίμης Βασίλης ΓΣΕ 15.05.2000 45.00Μ.
6 Ηλία Χρήστος ΓΣΖ 27.02.1998 43.75Μ.
7 Ψάλτης Χρήστος ΓΣΕ 19.05.2000 31.07Μ.
8 Χαπέσιης Ευέλθων ΓΣΠρ 25.02.1999 29.25Μ.
9 Ραχάλ Χαράλαμπος ΓΣΕ 24.05.1998 26.28Μ.
3000Μ. Στήπλ Νεανίδων
1 Κωνσταντίνου Ευανθία ΓΣΟ 26.06.1998 12.03.77
2 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 01.07.1999 12.43.94
3 Τιμουρτουρκάν Ζόζαν ΓΣΟ 27.05.1999 13.58.25
4 Σάββα Μικαέλλα ΓΣΠ 28.09.1999 14.01.18
5 Μαντορίνη Αντρια ΓΣΠ 26.06.1999 15.03.65
3000Μ. Εφήβων
1 Ντιμόνοβ Κλαούντιο ΓΣΠ 19.08.1997 10.49.74
2 Ζήσης Βασίλης ΓΣΠ 13.07.1997 10.54.54
3 Αντωνίου Παναγιώτης ΓΣΚ 19.11.1996 10.58.17
4 Σουρουλλά Μάριος ΓΣΠ 26.02.1998 11.51.05
5 Μιμαντζάκης Εμμανουήλ ΓΣΠ 11.09.2000 11.57.88
6 Χριστοφορίδης Γιώργος ΓΣΟ 05.06.1996 12.19.00
χ Kωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΓΣΕ 15.01.1997 DNF
χ Ζαχούδης Σαράντης ΓΣΟ 08.11.1997 DNF
1500Μ. Νεανίδων
1 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 06.07.2000 5.03.91
2 Αδάμου Κωνσταντίνα ΓΣΠρ 01.06.1999 5.06.15
3 Σάββα Αναστασία ΓΣΠ 23.07.1999 5.10.52
4 Πρίγκηπα Ελενα ΓΣΟ 31.08.1998 5.12.88
5 Πολυκάρπου Δανάη ΓΣΠ 12.01.2002 5.16.25
6 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.1999 5.28.97
7 Ανδρέου Ραφαέλλα ΓΣΕ 18.09.1997 5.33.40
8 Μαρκίδου Ελένη ΓΣΖ 24.01.2001 5.44.41
1500Μ. Εφήβων
1 Ηλία Λευτέρης ΓΣΟ 17.05.1997 4.04.34
2 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 09.09.1996 4.06.37
3 Λάμπρου Χρήστος ΓΣΠΡ 02.07.1997 4.06.82
4 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.1998 4.21.50
5 Πέτρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.1999 4.30.12
6 Σιαλής Παναγιώτης ΓΣΠ 16.03.1999 4.30.31
7 Αγαθοκλέους Λαμπρινός ΓΣΟ 21.08.1997 4.34.93
8 Ζησιμίδης Αλέξανδρος ΓΣΕ 30.05.1997 4.45.12
ΜΗΚΟΣ Νεανίδων
1 Ονησιφόρου Μαρία ΓΣΖ 10.02.1997 5.53Μ./1.2
2 Ιβζένκο Ελισάβετ ΓΣΖ 21.05.1997 5.48Μ./1.6
3 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 27.04.1998 5.11Μ./1.2
4 Χατζηγιάννη Ειρήνη ΓΣΠρ 17.04.1999 5.04Μ./2.5
5 Μαρτίδη Χρυσάνθη ΓΣΟ 09.03.1999 4.93Μ./1.8
6 Μαχάττου Σπυρούλλα ΓΣΕ 31.10.1997 4.90Μ./0.1
7 Ανδρέου Γεωργία ΓΣΖ 21.05.1998 4.81Μ./1.9
8 Καραμήτσιου Φωτεινή ΓΣΚ 10.10.2000 4.70Μ./2.8
4Χ100Μ. Εφηβων
1 Γ.Σ.Παγκύπρια 42.74
2 Γ.Σ.Ολύμπια 43.58
3 Γ.Σ.Ευαγόρας 44.09
4 Γ.Σ.Κόροιβος 44.24
5 Γ.Σ.Ζήνων 47.86
6 Γ.Σ.Πράξανδρος DSQ
4Χ100Μ. Νεανίδων
1 Γ.Σ.Ζήνων 49.23
2 Γ.Σ.Παγκύπρια 50.45
3 Γ.Σ.Κόροιβος 50.97
4 Γ.Σ.Ολύμπια 51.70
5 Γ.Σ.Πράξανδρος 58.03
6 Γ.Σ.Ευαγόρας 1.01.20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΗΜΕΡΑΣ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Γενεθλή Χριστόφορος ΓΣΟ 1998 57.44
2 Ψηλογένης Χρυσόστομοσ ΓΣΠ 1998 56.69
3 Κλατσιάς Παντελής ΓΣΠ 1996 56.26
4 Κιτρομιλίδης Παύλος ΓΣΠ 1996 53.78
5 Μωϋσή Χαράλαμπος ΓΣΚ 1996 53.58
6 Κεσίδης Κυριάκος ΓΣΚ 1999 50.12
7 Χριστοδούλου Γιαννης ΓΣΟ 1999 46.12
8 Γεωργίου Μάριος ΓΣΖ 1997 41.05
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Σταύρου Καλυψώ ΓΣΟ 08.07.1998 1.01.03
2 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.1998 1.02.63
3 Θεοδοσίου Ιριδα ΓΣΟ 29.03.1999 1.05.16
4 Χαλκίδου Κατερίνα ΓΣΚ 01.01.2000 1.06.90
5 Κώστα Θέκλα ΓΣΠ 30.01.1999 1.07.66
6 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.1998 1.07.94
7 Μάππουρου Γιαννα ΓΣΠΡ 24.03.2000 1.10.30
8 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.1999 1.11.33
9 Κωνσταντινίδη Ελενα ΓΣΠ 19.06.2000 1.14.76
10 Θεοχάρους Δήμητρα ΓΣΠ 07.07.1998 1.16.22
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.1996 56.26
2 Dimonou Claoudio ΓΣΠ 19.08.1997 59.31
3 Παντελή Σπύρος ΓΣΖ 24.09.2000 59.99
4 Ζαχαρίου Αλέξανδρος ΓΣΟ 02.07.1998 1.00.32
5 Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ 03.10.1998 1.00.53
6 Χαρίτου Νικόλας ΓΣΠ 07.04.1998 1.00.57
7 Αδάμου Εμμανουήλ ΓΣΟ 08.01.2000 1.04.04
8 Λεωνίδα Γιάννης ΓΣΚ 08.01.1996 1.04.17
9 Σωφρονίου Γιώργος ΓΣΚ 07.10.98 1.04.97
800Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 07.07.2000 2.17.08
2 Ψαρά Ευαγγελία ΓΣΖ 10.08.1997 2.20.32
3 Μαλά Φοίβη ΓΣΠ 24.09.00 2.21.18
4 Χατζημιτσή Σοφία ΓΣΚ 01.04.01 2.25.13
5 Σάββα Αναστασία ΓΣΠ 23.07.1999 2.26.80
6 Πρίγκηπα Ελενα ΓΣΟ 31.08.1998 2.28.07
7 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.1999 2.30.44
8 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.1998 2.33.49
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Φελλα Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.1998 12.52
2 Κυριακίδου Στυλιάνα ΓΣΠ 14.08.2000 11.19
3 Σαββίδη Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.02.1998 10.22
4 Παπαδοπούλου Χριστίνα ΓΣΟ 08.03.2000 9.89
5 Σιαμπέττα Μαρία ΓΣΕ 01.02.1999 9.48
6 Μανώλη Ιωάννα ΓΣΠ 15.12.1998 9.18
7 ΧʼΣάββα Σοφία ΓΣΚ 20.04.2001 9.06
8 Φελλά Σωτηρούλα ΓΣΕ 05.09.2000 8.92
ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Σεργιελένα ΓΣΚ 23.06.1999 1.64μ.
2 Χαραλάμπους Δέσποινα ΓΣΕ 22.05.2000 1.60μ.
3 Σαράντη Στέλλα ΓΣΕ 09.12.2000 1.60μ.
4 Παναγή Αφροδίτη ΓΣΠ 03.02.1998 1.55μ.
5 Κυριάκου Ελενα ΓΣΕ 11.11.1997 1.50μ.
6 Χριστοφή Αντζιελα ΓΣΚ 03.06.2001 1.40μ.
800Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Ηλία Λευτέρης ΓΣΟ 17.05.1997 1.54.08
2 Ζαχαρίου Χρίστος ΓΣΟ 17.09.1996 1.54.58
3 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.1998 2.02.16
4 Σταματούκος Νικόλας ΓΣΠ 21.09.1998 2.05.47
5 Πετρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.1999 2.08.29
6 Αγαθοκλέους Λαμπρινός ΓΣΟ 21.08.1997 2.12.13
– Σπύρου Σταύρος ΓΣΠ 19.11.2000 2.12.13
8 Γιωρκάτζιη Ανδρέας ΓΣΠ 28.07.1999 2.15.37
200Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (άνεμος +0.2, -1.1, -0.5)
1 Κυριακίδου Δήμητρα ΓΣΚ 27.04.1996 24.87
2 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.1997 25.26
3 Πισιάρα Μαριάννα ΓΣΟ 10.05.1997 25.54
4 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 03.12.1999 26.01
5 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.12.1999 26.45
6 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.1996 26.87
7 Ζαγκά Νίκη ΓΣΠ 17.04.1998 26.96
8 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.2000 26.99
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ
1 Αχιλλέως Λογγίνος ΓΣΠΡ 10.06.1996 14.81/1.6
2 Χρυσάνθου Ανδρέας ΓΣΠ 11.08.1997 13.74/0.9
3 Ανανιάδης Γιάννης ΓΣΟ 12.06.1996 13.50/1.2
4 Ζαφείρης Γεώργιος ΓΣΠ 15.01.1999 13.48/1.8
5 Μιχαήλ Γιώργος ΓΣΠ 06.03.1999 13.29/0.0
6 Βόϊκου Αλεξανδρος ΓΣΠΡ 12.08.1998 12.98/-0.4
7 Μπάρμπου Αντριαν ΓΣΠ 09.05.1998 12.88/-0.2
8 Καρσλανίδης Χρίστος ΓΣΚ 06.08.1999 12.84/1.4
200Μ. ΕΦΗΒΩΝ (άνεμος -1.7, -1.1, -0.2)
1 Δημητριάδης Παϊσιος ΓΣΟ 16.07.1997 22.05
2 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.1998 22.44
3 Χρυσοστόμου Μιχάλης ΓΣΟ 10.11.1996 22.87
4 Χριστοφόρου Ανδρέας ΓΣΠ 22.05.1998 22.90
5 Χριστοφίδης Ιωάννης ΓΣΠ 21.12.1997 23.17
6 Σπαστρής Αλέξανδρος ΓΣΠΡ 30.09.1997 23.26
7 Ιωάννου φώτης ΓΣΠ 10.11.1998 23.41
8 Παπαδόπουλος Χρίστος ΓΣΟ 31.03.1997 23.48
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ινγκλις Λορέντζος Θεόδωρος ΓΣΚ 10.08.1998 52.35μ.
2 Σάββα Νικόλας ΓΣΠ 20.01.1999 51.83μ.
3 Ανδρέου Κυπριανός ΓΣΕ 02.10.1998 51.50μ.
4 Ανεζάκης Νικόλας ΓΣΕ 22.09.1997 46.68μ.
5 Λειβαδιώτης Ανδρέας ΓΣΠ 05.12.1996 46.02μ.
6 Ερωτοκρίτου Δαμιανός ΓΣΖ 17.02.1999 44.75μ.
7 Αντωνίου Γιώργος ΓΣΟ 21.06.2000 44.25μ.
8 Σιαηλής Ανδρέας ΓΣΟ 21.09.1997 43.92μ.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Μουαϊμης Βασίλης ΓΣΕ 10.07.1996 16.82μ.
2 Κονιαράκης Στέλιος ΓΣΟ 28.02.1997 15.73μ.
3 Γεωργίου Ττουπίας ΓΣΟ 16.02.1998 15.40μ.
4 Κωνσταντίνου Δημήτρης ΓΣΟ 27.02.1996 14.93μ.
5 Καντίλ Παναγιώτης ΓΣΟ 21.10.1996 14.79μ.
6 Κονιαράκης Γιώργος ΓΣΟ 07.02.1999 14.15μ.
7 Beatty Mathew ΓΣΠ 11.03.1998 13.43μ.
8 Ερωτοκρίτου Παναγιώτης ΓΣΖ 07.06.1996 12.91μ.
5000Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Ευανθία ΓΣΟ 26.06.1998 20ʼ04»8
2 Σοφοκλέους Αννα ΓΣΖ 19.01.1999 20ʼ34»3
3 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.1999 21ʼ23»6
4 Τιμουρκουρκάν Ζουζάν ΓΣΟ 22ʼ04»2
5 Ανδρέου Ραφαέλλα ΓΣΕ 18.09.1997 22ʼ51»2
6 Μακρυγιώργη Ιωάννα ΓΣΟ 20.05.1997 24ʼ05»5
7 Παλμύρη Μαρίνα ΓΣΟ 12.03.1999 26ʼ40»0
– Βεντισλάβα Δημήτροβα ΓΣΠ 13.12.1998 DNF
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ιωάννου Δανιήλ ΓΣΟ 12.05.1999 4.10μ.
2 Dumitru Iaros ΓΣΟ 19.05.1999 4.00Μ.
3 Ταμάνης Χρίστος ΓΣΟ 22.12.2000 3.80μ.
4 Στίγγας Μενέλαος ΓΣΟ 20.03.1999 3.80μ.
5 Γιάγκου Βασίλης ΓΣΟ 10.03.1998 3.60μ.
6 Awad Peter ΓΣΟ 03.10.1997 3.50Μ.
7 Αδάμου Γεώργιος ΓΣΖ 19.12.1998 3.50μ.
8 Ακρίτωβ Αντώνης ΓΣΖ 11.08.1997 3.40μ.
5000Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 09.09.1996 16ʼ15»5
2 Λάμπρου Χρίστος ΓΣΠΡ 02.07.1997 16ʼ16»3
3 Ευσταθίου Νεκτάριος ΓΣΠ 17.07.1996 17ʼ35»1
4 Αντωνίου Παναγιώτης ΓΣΚ 19.11.1996 17ʼ50»0
5 Κυρίλλου Χρίστος ΓΣΕ 29.05.1998 18ʼ00»4
6 Ζαχούδης Σαράντης ΓΣΟ 08.11.1997 18ʼ02»0
7 Νικοδήμου Χριστόφορος ΓΣΠ 28.08.1996 18ʼ19»2
8 Φαχούρη Ουκραϊνζ ΓΣΟ 17.03.1997 19ʼ12»7
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Ρουσή Μαριέλε ΓΣΕ 30.08.98 40.64μ.
2 Γιαννούκου Παντελίτσα ΓΣΕ 22.02.99 36.51μ.
3 Γεωργίου Λουκία ΓΣΕ 28.02.00 35.28μ.
4 Βασιλιαουσκάϊτε Βικτώρια ΓΣΕ 30.06.98 34.22μ.
5 Ππαλή Ελενα ΓΣΠ 15.07.98 32.61μ.
6 Κυριάκου Παναγιώτα ΓΣΠ 05.06.99 30.10μ.
7 Γεωργίου Παυλίνα ΓΣΕ 03.11.97 29.20μ.
8 Αδάμου Κατερίνα ΓΣΕ 04.04.01 28.35μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κλεάνθους Ελενοδώρα ΓΣΕ 11.15/0.0
2 Χατζηγιάννη Ειρήνη ΓΣΠΡ 10.80/0.0
3 Μίτα Ελλάδα ΓΣΚ 10.79/0.3
4 Γιαννακού Ελενα ΓΣΠ 10.41/-0.7
5 Ζαχαριάδου Σταύρια ΓΣΟ 10.34/0.0
6 Καραμάτσιου Φωτεινη ΓΣΚ 10.16/0.0
7 Παναγή Ρουπίνα ΓΣΟ 10.04/0.9
8 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 9.98/0.0
4 Χ 400Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.54.90 Ν.Ε.Αγώνων
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.55.02
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.11.55
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 4.20.92
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 4.28.54
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.36.98
4 Χ 400Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.27.04
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.27.49
3 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 3.44.05
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 3.55.79
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.56.43
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 167,5Β.
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 125,5Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 76Β.
4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 42Β.
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 27Β.
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 20Β.
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 110Β.
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 106Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 104Β.
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 61Β.
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 58Β.
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 22Β.