ΑΝΔΡΕΣ

100μ.

1 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.76 -1.6 1 (1)
2 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 Π.Α.Ο.Κ. 10.82 -1.6 1 (2)
3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 11.52 -0.8 2 (1)
4 ΔΡΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.89 -0.8 2 (2)
5 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ, ΔΩΡΟΘΕΟΣ 19 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11.95 -0.8 2 (3)
6 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.04 -1.6 1 (3)

200μ.

1 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 Π.Α.Ο.Κ. 22.45 -1.8 1 (1)
2 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.66 -1.8 1 (2)
3 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.69 -0.5 3 (1)
4 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 22.77 -2.1 2 (1)
5 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.79 -1.8 1 (3)
6 ΔΟΥΜΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23.41 -2.1 2 (2)
7 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23.98 -2.1 2 (3)
8 ΔΡΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.29 -0.5 3 (2)
9 ΖΗΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 24.31 -0.5 3 (3)

800μ.

1 ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2:11.96

110μ. εμπ.

1 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 22 Π.Α.Ο.Κ. 15.62 -0.6

Ύψος

1 ΜΕΡΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 2.10m

Μήκος

1 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 7.35m +1.4
2 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.24m -0.4
3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 6.68m +0.0
4 ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ, ΓΚΑΛΗΠ 18 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 6.67m -2.2
5 ΧΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 6.57m +0.7
6 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 23 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.56m +1.7
7 ΠΑΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6.35m -0.6

Τριπλούν

1 ΜΠΟΦΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 28 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.91m +1.5
2 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 15.40m -0.4

Σφαίρα

1 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 24 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20.00m
2 ΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΧΟΧΡΕΚ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25 Π.Α.Ο.Κ. 16.80m
3 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 10.80m

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

400μ.

1 ΤΣΕΤΣΕΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 31 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 58.08
2 ΓΚΕΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:01.43
3 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΙΡΗΝ 16 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:04.91

100μ. εμπ.

1 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.54 0.5 1 (1)
2 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14.72 0.5 1 (2)
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 24 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 14.79 0.5 1 (3)
4 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15.09 -1.6 2 (1)
5 759 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 17 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 15.56 -1.6 2 (2)

Ύψος

1 ΖΑΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ 24 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.85m (ο)
2 ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.85m (χο)
3 ΚΑΛΑΘΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.60m
3 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.60m
5 ΠΙΠΙΛΑ, ΕΛΛΗ 16 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.60m
6 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 16 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.55m
7 ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.50m
8 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.50m

Μήκος

1 ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ 33 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 6.43m +0.9
2 ΜΠΕΣΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ 23 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5.94m +0.5
3 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ 22 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.91m +1.4
4 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.91m +2.0
5 ΧΑΙΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 5.84m +0.8
6 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 21 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.69m +1.1
7 ΝΤΑΛΑΚΟΥ, ΜΙΚΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ 34 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.67m +1.4
8 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.60m +2.1
9 ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 5.05m +1.9

Κ16

80μ. αγοριών

1 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 9.33 -1.6
2 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.72 -1.6
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 15 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.93 -1.6
4 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 13 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.03 -1.6

80μ. κοριτσιών

1 ΖΙΜΠΙΛΙΔΟΥ, ΖΩΗ 14 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.93 -2.3
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.00 -2.3
3 ΑΝΘΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 14 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 11.29 -2.3

Προηγούμενο άρθροΤο διασυλλογικό Α/Γ στις 18-19.7 – κρίνει την πρόκριση για Πάτρα, Ιωάννινα
Επόμενο άρθροΠανελλήνιο 10.000μ. (Ορεστικό) 15.7.2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ