Α

100Μ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11,13 Α-1,7
2 ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΡΗΓΓΟΡΗΣ 1999 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 11,70 Β-1,4
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11,80 Β-1,4
4 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11,91 Α-1,7
5 ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2000 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 11,94 Α-1,7
6 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11,97 Α-1,7
7 ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 12,09 Β-1,4
8 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 12,18 Β-1,4
9 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 12,20 Α-1,7
10 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 12,42 Γ-0,5
11 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 12,72 Γ-0,5
12 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1990 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 13,02 Γ-0,5
13 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13,16 Γ-0,5

200Μ. ΑΝΔΡΩΝ

1 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 22,73 Α-2,5
2 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 25,14 Α-2,5
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 25,54 Α-2,5

400Μ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 52,59
2 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 52,67
3 ΦΙΛΗΝΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 55,51
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 56,22
5 ΖΩΧΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 59,73

1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ

1 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,20,30
2 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,25,94
3 ΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2002 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 4,27,73

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.90
2 ΚΟΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.70
3 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.60
4 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.60
5 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.40
6 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.30

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 6,28 Α+1,60
2 ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2000 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 5,93 Α+0,90

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 13,33
2 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 12,41
3 ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 12,35
4 ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11,88
5 ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 10,10
6 ΤΣΟΓΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2003 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8,97
7 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΣΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡ. 7,48

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.50
2 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.20
3 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΠΑΟΚ 4.00
4 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 3.60
5 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 3.00

80Μ.ΠΠΑ

1 ΜΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 9,84 Α -2,7
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10,37 Α -2,7
3 ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 Α.Σ ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒ. 10,89 Α -2,7
4 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 11,27 Α -2,7
5 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 11,36 Α -2,7

300Μ. ΠΠΑ΄

1 ΔΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 39,14
2 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 42,23
3 ΚΛΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2004 Γ.Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ 43,21

1000Μ. ΠΠΑ΄

1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 2,49,67
2 ΣΛΟΥΜ ΡΑΦΑΕΛ 2003 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 2,53,11
3 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 2,56,71
4 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 3,04,39

60Μ ΠΠΒ

1 ΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 8,40 Α-0,1
2 ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 2005 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 8,59 Α-0,1
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2005 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 8,79 Α-0,1
4 ΣΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 8,81 Α-0,1
5 ΜΙΧΑΛΑΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9,45 Β-0,3
6 ΒΕΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 9,67 Β-0,3
7 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9,79 Β-0,3
8 ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΡΗΣ 2006 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 9,83 Α-0,1

1000Μ ΠΠΒ

1 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 2005 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 3,03,46
2 ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,04,98
3 ΔΑΜΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒ.ΕΥ ΖΗΝ 3,08,05
4 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΑΣΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡ. 3,26,90
5 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,41,47
6 ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 Α.Ε ΛΕΥΚΙΜΗΣ 3,58,90

ΜΗΚΟΣ ΠΠ Β΄

1 ΧΥΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 5,10
2 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 5,04
3 ΜΕΞΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 5,02
4 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ. 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,89
5 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,88
6 ΜΙΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒ.ΕΥ ΖΗΝ 4,80
7 ΚΟΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,64
8 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,51
9 ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 2005 ΑΣ ΠΡΕΒ.ΕΥ ΖΗΝ 4,45
10 ΒΛΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,08
11 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒ.ΕΥ ΖΗΝ 3,75
12 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΛΥΘΕΡΙΟΣ 2005 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 3,50
13 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 3,23
14 ΛΟΥΣΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ 2005 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2,88

Γ

100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 12,30 Α-1,5
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 12,76 Α-1,5
3 ΜΠΕΖΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 1994 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. 13,70 Α-1,5
4 ΒΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 14,28 Α-1,5
5 ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2002 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 15,73 Α-1,5

200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡ. 25,22 Α 0,0
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡ. 25,75 Α 0,0
3 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΖΩΗ 2002 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 29.28 Α 0,0
4 ΤΣΙΓΚΟΥ ΔΟΝΑΤΕΛΛΑ 2002 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 29,61 Α 0,0
5 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1999 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 29,70 Α-1,1
6 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 29,99 Α-1,1
7 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 30,37 Β -1,1
8 ΝΡΤΤΣΑ ΔΑΝΙΛΕΑ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΊΚΟΣ ΓΣ 31,54 Β -1,1
9 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ ΜΑΡΙΕΤΑ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΊΚΟΣ ΓΣ 31,69 Β -1,1
10 ΓΚΛΙΑΒΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΊΚΟΣ ΓΣ 31,84 Β -1,1

400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΚΑΣΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 60.0

1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΠΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2002 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5,40,70

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,84 Α +0,7
2 ΜΙΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 4,83 Α +0,4
3 ΤΡΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 4,54 Α +0,9
4 ΝΤΡΤΣΑ ΔΑΝΙΕΛΑ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,25 Α +0,1
5 ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3,81 Α +0,3
6 ΚΟΥΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2004 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 3,80 Α +0,3

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΕΛΕΝΑ 2002 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 1,55
2 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 1,45

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. 2000 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,00
2 ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,00
3 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 3,80
4 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,40

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 9,73

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 12,10
2 ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΝΘΗ 2002 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 12,03
3 ΘΕΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,82
4 ΡΗΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 9,07
5 ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 8,59
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ 2001 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 8,55
7 ΜΠΕΣΗ ΔΑΝΑΗ 2004 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 8,41
8 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 2003 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 8,00
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 7,64

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΒΡΑΔΗ ΗΡΩ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 3,40
2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2003 ΠΑΟΚ 3,10
3 ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3,00
4 ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 2,90
5 ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 2,20
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 ΠΑΟΚ Α

80Μ. ΠΚΑ

1 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. 10,66 Α-0,7
2 ΣΕΧΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 10,84 Α-0,7
3 ΣΚΑΠΕΡΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 10,88 Α-0,7
4 ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10,92 Α-0,7
5 ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11,00 Α-0,7
6 ΛΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 11,08 Α-2,1
7 ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11,09 Α-1,6
8 ΚΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11,59 Α-1,6
9 ΜΠΕΣΗ ΔΑΝΑΗ 2004 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. 11,84 Α-2,1
10 ΡΗΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 12,13 Α-0,7
11 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 2003 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 12,37 Α-2,1
12 ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 12,83 Α-1,6
13 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 12,97 Α-2,1

300Μ ΠΚΑ

1 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΑΝΑ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 42,36
2 ΓΚΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 47,85
3 ΒΕΡΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 49,10

1000 ΠΚΑ (2000-2001)

1 ΓΩΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2004 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3,14,34
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ. 3,27,56
3 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2004 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 3,42,07
4 ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 3,49,77

60Μ ΠΚΒ

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΥΡΙΔΟΥΛΑ 2005 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. 8,58 Α +0,4
2 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,04 Α-0,7
3 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΙΡΓΙΑΝΝΑ 2006 ΓΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,06 Α +0,4
4 ΚΙΟΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2005 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 9,08 Α-0,7
5 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 2005 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 9,11 Α-0,7
6 ΜΑΓΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,12 Α-0,7
7 ΑΛΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,13 Α-0,7
8 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΑΣ ΠΡ.ΕΥ ΖΗΝ 9,13 Α +0,4
9 ΚΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2006 ΑΣ ΠΡ.ΕΥ ΖΗΝ 9,31 Α-0,7
10 ΧΑΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. 9,35 Α-1.8
11 ΛΟΥΒΡΟΥ ΝΙΚΟΛ 2005 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 9,41 Α-1.8
12 ΚΑΡΑ ΑΛΙΣΑ 2006 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 9,42 Α +0,4
13 ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9,52 Α+1,1
14 ΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. 9,53 Α+1,1
15 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. 9,56 Α +0,4
16 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,58 Α+0,3
17 ΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9,66 Α+1,1
