-> Συνολικά αποτελέσματα (ΣΕΓΑΣ)
Κυριότερα αποτελέσματα
ΑΓΟΡΙΑ
60μ.
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 7.52 1 (1)
2 ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.78 1 (2)
3 ΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.86 1 (3)
4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7.88 2 (1)
5 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.94 1 (4)
6 ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.96 5 (1)
7 ΤΣΟΥΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.99 1 (5)
7 ΔΑΒΑΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.99 2 (2)
…
ΠΠΒ’
1 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.73 1 (1)
2 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2006 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.05 1 (2)
3 ΚΑΣΚΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.10 2 (1)
4 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.17 8 (1)
5 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.20 1 (3)
6 ΚΑΣΤΙΓΙΟ-ΦΛΕΣΣΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.27 2 (2)
7 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ 2006 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8.30 1 (4)
8 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ 2007 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.34 3 (1)
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.43 2 (3)
10 ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.50 2 (4)
…
150μ.
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18.50 1 (1)
2 ΠΑΤΤΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18.52 3 (1)
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗΣ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 19.00 3 (2)
4 ΝΤΟΥΣΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 19.68 1 (2)
5 ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 19.78 1 (3)
6 ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20.69 1 (4)
7 ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ, ΗΛΙΑΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20.70 3 (3)
8 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 20.78 2 (1)
9 ΜΠΑΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20.81 1 (5)
…
60μ. εμπ.
1 98 ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ 2005 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 8.73 1 (1)
2 387 ΜΙΛΟ, ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.32 2 (1)
3 201 ΚΛΕΩΠΑΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 2004 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 9.33 2 (2)
4 401 ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.48 2 (3)
5 396 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.51 1 (2)
6 175 ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 9.77 1 (3)
7 210 ΜΠΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.74 2 (4)
170 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ DNF
ΠΠΒ’
1 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10.09 1 (1)
2 ΑΛΕΥΡΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.29 1 (2)
2 ΠΑΤΕΡΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.29 1 (2)
4 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.50 2 (1)
5 ΚΟΥΤΣΑΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 12.29 2 (2)
6 ΖΟΥΓΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 Α.Ε.Κ 12.64 2 (3)
Ύψος
1 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.80m
2 ΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.63m
3 ΔΡΙΒΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1.60m
4 ΔΡΙΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.60m
χ ΦΙΝΤΖΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ NH
ΠΠΒ’
1 ΤΖΟΑΝΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.50m
2 ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 2006 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1.45m
Επί κοντώ
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.80m
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 3.60m
Μήκος
1 ΣΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.92m
2 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5.55m
3 ΚΟΤΣΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5.53m
4 ΓΚΙΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.49m
5 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5.48m
6 ΑΛΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5.30m
7 ΜΠΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5.14m
…
ΠΠΒ’
1 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5.27m
2 ΘΩΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4.85m
3 ΚΑΡΑΓΕΒΡΕΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4.34m
4 ΤΣΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4.27m
5 ΜΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 4.11m
…
Σφαιροβολία
1 ΚΟΥΡΑΝΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13.56m
2 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΛΕΩΝ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.70m
3 ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.52m
4 ΣΠΑΝΕΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10.11m
…
ΠΠΒ’
1 ΤΕΡΖΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2006 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 8.79m
2 ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 6.64m
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
60μ.
1 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 8.37 1 (1)
2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.38 2 (1)
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2004 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 8.41 2 (2)
4 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.42 1 (2)
4 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, ΔΑΝΑΗ 2004 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8.42 2 (3)
6 ΜΠΕΛΗ, ΔΑΝΑΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.47 2 (4)
6 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 8.47 3 (1)
8 ΤΡΙΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.50 3 (2)
9 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.53 3 (3)
9 ΣΒΙΓΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.53 4 (1)
11 ΛΑΚΚΑ, ΧΡΥΣΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 8.57 3 (4)
12 ΑΝΟΣΙΚΕ, ΑΝΤΖΕΛ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.60 4 (2)
13 ΤΣΟΥΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.62 1 (3)
13 ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ-ΦΑΤΙΑ, ΑΝΤΕΝΙΚΕ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.62 10 (1)
15 ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.72 5 (1)
16 ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.74 3 (5)
17 ΛΑΜΠΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.75 4 (3)
18 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.76 4 (4)
18 ΝΟΥΣΙ, ΑΛΕΣΙΑ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.76 6 (1)
20 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΛΟΥΚΙΑ 2004 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.77 10 (2)
21 ΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.78 4 (5)
22 ΔΡΟΣΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8.81 1 (4)
22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.81 7 (1)
24 ΚΑΤΣΑΡΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.82 5 (2)
25 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.84 5 (3)
26 ΛΙΟΠΥΡΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.86 6 (2)
27 ΚΑΜΠΟΛΗ, ΕΡΙΕΤΑ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.89 6 (3)
28 ΖΟΥΜΗ, ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 8.97 6 (4)
29 ΒΑΒΟΥΛΑ, ΣΟΦΙΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.00 2 (5)
…
ΠΚΒ’
1 319 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.43 1 (1)
2 37 ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ, ΕΥΗ 2006 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.47 1 (2)
3 22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.50 1 (3)
4 115 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.61 1 (4)
5 311 ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.72 11 (1)
6 298 ΑΝΔΡΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.80 3 (1)
7 315 ΜΟΥΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.83 2 (1)
8 116 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.90 2 (2)
8 66 ΛΙΑΚΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.90 2 (2)
10 322 ΘΕΟΧΑΡΗ-ΖΑΝΝΑΡΑ, ΙΡΙΣ-ΕΛΠΙΣ 2007 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.91 3 (2)
11 61 ΣΠΑΛΙΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.96 2 (4)
12 300 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.98 1 (5)
13 89 ΡΟΚΙΔΗ, ΘΑΛΕΙΑ 2006 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.99 13 (1)
14 296 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.04 2 (5)
15 316 ΔΕΔΕΗΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.08 3 (3)
16 314 ΝΕΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.09 3 (4)
17 86 ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.13 4 (1)
18 327 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.16 6 (1)
19 292 ΤΑΣΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.19 4 (2)
20 324 ΜΠΟΥΖΑ, ΕΡΙΚΑ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.21 3 (5)
20 64 ΧΑΙΤΑ, ΦΟΙΒΗ 2007 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.21 6 (2)
22 20 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΖΩΗ 2006 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ 9.25 4 (3)
22 62 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.25 5 (1)
24 87 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.27 5 (2)
24 312 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΛΛΗ 2006 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.27 9 (1)
26 303 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.29 4 (4)
26 302 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2007 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.29 6 (3)
28 325 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9.35 9 (2)
29 114 ΜΠΙΤΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.42 5 (3)
30 353 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ 2006 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.44 14 (1)
31 65 ΜΕΛΑΤΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ 2007 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.46 4 (5)
31 72 ΚΙΟΣΣΕ, ΜΑΡΙΑ 2007 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.46 8 (1)
31 294 ΛΟΥΚΡΕΖΗ, ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.46 11 (2)
34 35 ΚΩΤΣΗ, ΕΛΕΑΝΝΑ 2006 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.49 5 (4)
…
150μ.
1 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 19.90 1 (1)
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΗ-ΑΡΓΥΡΩ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20.34 1 (2)
3 ΜΗΤΑΦΙΔΗ, ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 20.61 1 (3)
4 ΞΕΝΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 20.65 1 (4)
5 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 20.78 1 (5)
6 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΑΤΑΣΑ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 20.83 2 (1)
7 ΜΩΥΣΙΑΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 20.98 6 (1)
8 ΣΑΜΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 21.04 2 (2)
9 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 21.13 2 (3)
10 ΛΙΑΤΣΟΥ, ΞΑΝΘΗ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 21.16 5 (1)
11 ΤΣΙΛΙΚΟΥΔΗ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.20 6 (2)
12 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ 2006 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21.43 2 (4)
…
60μ. εμπ.
1 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ, ΑΛΚΥΟΝΗ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9.27 1 (1)
2 ΒΙΔΑΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.44 1 (2)
3 ΤΣΩΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 9.87 1 (3)
4 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.93 1 (4)
5 ΜΑΡΑΝΤΖΑ, ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10.42 2 (1)
6 ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ, ΤΖΙΝΑ 2004 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 10.46 2 (2)
7 ΕΛ-ΝΤΕΡΙΝΙ, ΣΑΝΤΡΕΛΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.48 2 (3)
8 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΤΙΝΑ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.56 2 (4)
9 ΚΑΛΑΙΤΖΗ, ΙΟΛΗ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 10.96 3 (1)
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.97 3 (2)
