100μ.
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.08
2 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.11
3 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.29
4 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.35
5 ΓΡΙΖΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.53
6 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 2007 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.55
7 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.61
8 ΠΑΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 Α.Σ ΗΛΙΟΣ 11.73
9 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.77
10 ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11.79
11 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.97
12 ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11.98
13 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2005 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12.03
14 ΣΑΧΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 12.20
15 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 12.22
16 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.45
17 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.54
18 ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.60
19 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 Α.Σ ΗΛΙΟΣ 12.86
20 ΑΜΠΟΥ ΣΑΑΝΤ ΟΜΑΡ 2007 Α.Σ ΗΛΙΟΣ 13.55
21 ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15.69
Ύψος
1 ΡΟΥΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2004 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.90
2 ΤΖΟΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.85
3 ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.80
4 ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.80
5 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1.80
6 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1.75
7 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.70
Επί κοντώ
1 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.05
2 ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.70
3 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4.60
4 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3.70
Μήκος
1 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.32
2 BOSKOVIC LUKA 2006 [SRB] 7.76
3 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.71
4 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 6.65
5 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 6.62
6 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 6.60
7 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6.53
8 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 6.4
Τριπλούν
1 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16.40
2 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 Α.Ο. ΜΕΓΑΡΩΝ 15.34
3 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.17
4 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 14.96
5 ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 14.13
6 ΛΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.94
100μ.
1 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.56
2 ΜΕΛΑΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 2007 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.02
3 ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 13.08
4 ΣΑΡΡΗ ΕΡΑΤΩ 2007 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.55
5 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.59
6 ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.61 (604)
7 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΛΟΗ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 13.61 (607)
8 ΓΚΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 13.74
9 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.75
10 ΓΕΩΡΓΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 13.85
11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 14.24
Ύψος
1 ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.70
2 ΜΠΡΟΜΠΕΡΓΕΡ ΖΩΗ 2005 Α.Σ. ΑΤΦΑ 1.60
2 ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 2007 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.60
2 ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΝΑΤΑΣΑ 2002 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1.60
5 ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 1.60
6 ΑΘΑΝΑΣΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.55
x RONGE INGRID 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ [SWE] 1.75
Επί κοντώ
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.30
2 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2008 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.10
x ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α
Μήκος
1 ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΝΑΤΑΣΑ 2002 ΠΑΜMΗΛΙΑΚΟΣ 5.72
2 ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Ο.Φ.Η. 5.66
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 2006 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 5.60
4 ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 5.17
5 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ 2008 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 4.90
6 ΤΣΕΛΙΚΑ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 4.60
Τριπλούν
1 ΜΑΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2007 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12.47
2 ΠΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.32
3 ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.04
4 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.55
5 ΝΟΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2007 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 11.50
6 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.37
x ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΠΑΝNΑΞΙΑΚΟΣ Α
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΑ
1 ΡΟΪΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1.65
2 ΝΟΤΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2009 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1.65
3 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.55
4 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2010 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1.40
ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΜΗΤΡΕΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2010 Α.Σ. ΑΤΦΑ 1.55
2 ΤΣΑΠΑΚΗ ΟΛΓΑ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.50
2 ΓΚΟΥΒΗ ΖΩΗ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.50
2 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΛΙΚΗ 2010 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1.50
5 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1.50
6 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΧΑΡΑ 2010 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.45
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ 2010 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1.40
8 ΠΑΓΑΝΗ ΠΕΝΥ 2010 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1.40
ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.40
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2019 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.10
3 ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 2009 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 3.00
4 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.00
5 ΛΕΦΕΒΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.00
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ
1 ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΜΠΤΟΥΧ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.56
2 ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.53
3 ΠΑΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.32
4 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 5.27
5 ΠΛΑΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.59
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 5.43
2 ΚΑΝΕΛΗ ΑΡΕΤΗ 2009 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5.06
3 ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 2009 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.01
4 ΚΑΡΙΝΟΥ ΖΟΖΕΦΙΝΑ 2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5.00
5 ΚΑΝΕΛΗ ΜΥΡΤΩ 2009 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4.90
6 ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2010 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 4.79
7 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.77
8 ΛΕΦΑΚΗ ΘΩΜΑΙΣ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.47
9 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2010 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.26
10 ΓΡΟΣΙΑΝΗ ΑΝΝΑ 2009 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 4.02
11 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2009 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 3.97
12 ΜΕΡΟ ΜΑΡΙΝΑ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.36