ΑΝΔΡΕΣ

ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 324068 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.95
2 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 348874 ΟΚΑΚ 1.83
3 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 337813 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.79
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 328440 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.75
5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 332918 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.70
6 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 357604 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 1.50

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 Γ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ 4.80
2 ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1995 423629 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 4.60
3 ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 294359 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 4.40
4 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 312234 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 4.20
5 ΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 126600 Α.Σ. ΑΡΗΣ 3.20

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 358945 ΠΑΟΚ 3.90
2 ΧΟΝΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 2001 357542 ΠΑΟΚ 3.40
3 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.40

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Π/Π Α΄
1 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 352509 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.90
2 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 337444 ΑΡΗΣ 3.70
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 345005 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.40
4 ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 336743 ΠΑΟΚ 3.00
5 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 345640 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Π/Π Β΄
1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 357554 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2.80
2 ΜΠΙΜΠΑ ΕΝΡΙΚΟ 2004 365181 ΠΑΟΚ 2.70
3 ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 2.70

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 2002 361090 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 6.30
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.87
3 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 336732 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 5.50
4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 2003 335798 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 5.30
5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 5.19
6 ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 337598 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 4.70

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΠΑΟΚ 14.65
2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 320001 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 13.34

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 2003 335798 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 10.15
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 9.93
3 ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 337598 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 9.28

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΑΜΗΛΑΛΗ ΘΩΜΑΗ 2001 324003 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.58
2 ΣΑΜΑΡΑ ΔΡΟΣΙΣ 2002 334162 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.54
3 ΑΤΛΑΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ 2002 349073 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.54
4 ΓΡΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 349885 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.45
5 ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 332917 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.40

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1995 352520 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.60

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 329011 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.20
2 ΜΑΝΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 2000 327067 ΗΡΑ 2.75
3 ΧΥΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 2000 344632 ΑΡΗΣ 2.60
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 327383 ΑΡΗΣ 2.40

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Π/Κ Α΄
1 ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2002 325992 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 3.20
2 ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 351895 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 3.10
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2003 349043 ΠΑΟΚ 2.90
4 ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 333323 ΑΙΟΛΟΣ 2.75
5 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 336976 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 2.60
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2003 347692 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.60
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 336686 ΠΑΟΚ 2.60
8 ΔΑΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 2003 357440 ΤΡΙΤΩΝ 2.40
8 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2003 337748 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.40
10 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2.40
11 ΠΕΤΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 356148 ΑΡΗΣ 2.20
χ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 355219 ΑΣ ΡΗΓΑΣ Α

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Π/Κ Β΄
1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 351899 ΠΥΓΜΗ 2.60
2 ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 350179 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2.30
3 ΑΛΤΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 362700 ΠΑΟΚ 2.20
4 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 2004 363248 ΠΑΟΚ 2.10
ΜΑΤΑΚΟΥ ΧΛΟΗ 2005 ΣΕΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Α

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 294613 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.21
2 ΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 311837 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 5.15

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 326318 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 5.40
2 ΓΙΛΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 327629 Μ.Α.Σ ΑΕΤΟΣ 5.28
3 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 326643 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 4.97

ΜΗΚΟΣ Π/Κ Α΄
1 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 329322 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 5.12
2 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 343780 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.11
3 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 5.06
4 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 342457 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.01
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 333594 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 4.67
6 ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΧΑΙΔΩ 2003 339708 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 4.58

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ 1995 287195 ΑΟΚ 11.01
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 339696 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 10.26

Προηγούμενο άρθροΧειμωνίδεια (Θεσ/νίκη)
Επόμενο άρθροΙόνιοι αγώνες (Λευκάδα)