ΑΝΔΡΕΣ / ΕΦΗΒΟΙ / ΠΑΙΔΕΣ

60μ. Α

1 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1990 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6,67
2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 6,79
3 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 6,86
4 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 6,91
5 ΔΑΜΙΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,01
6 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 7,13
7 ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 7,20
8 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7,21
9 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,21
10 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7,21
11 ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,24
12 ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΜΟΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7,26
13 ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7,32
14 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 7,40
15 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 7,46
16 ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1985 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 7,47
17 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 7,64
18 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 7,72
19 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1979 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,72
20 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,80
21 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,80
22 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,83
23 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,90
24 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7,95
25 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 Α.Ο.Π.Φ. 7,98
26 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 8,00
27 ΤΣΑΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1980 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,02
28 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 Α.Ο.Π.Φ. 8,14
29 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8,14
30 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1974 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,32

60μ. Ε

1 ΜΠΕΡΝΑΡ ΑΡΚΟΥΡ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,49
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7,60
3 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 7,61
4 ΒΑΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1998 Α.Ο.Π.Φ. 7,67
5 ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7,83
6 ΠΑΓΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΑΕΚ 8,00

60μ. Π

1 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ-ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7,25
2 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,37
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,56
4 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,57
5 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,58
6 ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 7,59
7 ΤΣΟΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Α.Ο.Π.Φ. 7,60
8 ΣΠΕΓΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 7,61
9 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 7,61
10 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 Π.Γ.Σ. 7,64
11 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,67
12 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7,70
13 ΧΑΧΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 7,72
14 ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο.Π.Φ. 7,74
15 ΒΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7,76
16 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,79
17 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,93
18 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,94
19 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8,01
20 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8,01
21 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ 8,05
22 ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8,09
23 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 2000 Π.Γ.Σ. 8,19
24 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2000 Π.Γ.Σ. 8,45
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ? ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 8,62

60μ. εμπόδια Α

1 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,48
2 ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8,71
3 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1993 Π.Γ.Σ. 8,93
4 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ DNF

60μ. εμπόδια Ε

1 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9,93

60μ. εμπόδια Π

1 ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,73
2 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,15
3 ΒΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 10,11
4 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ DNF

150μ. Α

1 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ. 16,37
2 ΛΕΚΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16,51
3 ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΜΟΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 16,62
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 16,97
5 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 18,37

150μ. Ε

1 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 16,33
2 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16,70
3 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17,29
4 ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ 1997 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17,38
5 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 17,94
6 ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ ΠΑΒΛΟ 1998 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 17,98
7 ΚΑΓΙΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 20,00

150μ. Π

1 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 1999 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16,90
2 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17,95
3 ΠΑΧΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18,24
4 ΤΣΟΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 18,56
5 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18,63
6 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18,72
7 ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18,93
8 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Γ Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19,03
9 ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 19,05
10 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 19,19
11 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2000 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 19,54
12 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 19,82
13 ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΝΗΡΕΑΣ 2000 Π.Γ.Σ. 19,97
14 ΜΟΧΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20,16
15 ΚΑΠΑΪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 20,25
16 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 20,44
17 ΚΟΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 20,48
18 ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 20,74
19 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ DSQ

Ύψος Α

1 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1,70

Ύψος Ε

1 ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΓΚΕΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1,80

Επικοντώ Α

1 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5,00
2 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4,70
3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1987 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,30
4 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3,80

Επικοντώ Π

1 ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,60

Μήκος Α
1 ΤΣΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΕΚ 6,90
2 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Π.Γ.Σ. 5,76
3 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΣΑΚΑ 5,51

Μήκος Ε

1 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6,17
2 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 5,94
3 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4,88

Μήκος Π

1 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 6,43
2 ΚΟΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 6,02
3 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ-ΝΙΚΟΣ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 5,78
4 ΣΠΕΓΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 5,73
5 ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Π.Γ.Σ. 5,72
6 ΒΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 5,67
7 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΛΤΙΑΔΗΣ 1999 ΑΕΚ 5,54
8 ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗ 2000 Α.Σ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5,31
9 ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1999 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5,31
10 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4,91
11 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 4,86

Τριπλούν Ε

1 ΜΑΛΑΪ ΕΟΥΚΛΙΝΤ 1998 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 13,79
2 ΙΦΤΙΜΙΕ ΜΑΡΙΟΣ 1998 Π.Γ.Σ. 13,53

Τριπλούν Π

1 ΑΥΘΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,44
2 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,15
3 ΝΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,86
4 ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11,37

Σφαιροβολία Α

1 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14,59
2 ΑΓΑΠΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14,20
3 ΠΕΪΒΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1988 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13,75
4 ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,48
5 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1973 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12,37
6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,48
7 ΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,44
8 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10,85
9 ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10,79
10 ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1991 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 10,56
11 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 9,85

Σφαιροβολία Ε

1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 18,95 (Π.Ρ.Ε.)
2 ΣΕΓΙ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,26
3 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,2
4 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ Α.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10,45

Σφαιροβολία Π

1 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,29
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 12,03
3 ΣΠΕΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11,35
4 ΚΙΣΙΓΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ 1999 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10,75
5 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1999 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9,28

ΓΥΝΑΙΚΕΣ / ΝΕΑΝΙΔΕΣ / ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

60μ. Γ

1 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,53
2 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7,82
3 ΝΖΑΝΓΚΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 1996 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,07
4 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,24
5 ΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1995 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8,35
6 ΓΚΑΛΗΜΑΝΑ ΖΩΗ 1991 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,41
7 ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,61
8 ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 Γ..ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8,90
9 ΦΕΦΕΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 9,05
χ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ DQ

60μ. Ν

1 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1998 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8,08
2 ΓΕΡΑΣΙΜ ΑΛΕΞΙΑ 1998 Π.Γ.Σ. 8,16
3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ 8,36
4 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,44
5 ΓΙΑΛΕΨΟΥ ΧΑΡΑ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,77
6 ΣΑΡΛΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,81
7 ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΝΑ 1997 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9,20
8 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 1998 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 9,83

60μ. Κ

1 ΒΟΥΣΟΥΡΑ ΧΑΡΙΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,14
2 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΕΝΟΥΕΛΛΑ 2000 Σ.Α.Κ.Α. 8,15
3 ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ 2000 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 8,30
4 ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ 2000 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 8,40
5 ΠΛΕΥΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1999 Π.Γ.Σ. 8,43
6 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,47
7 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8,49
8 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8,54
9 ΡΕΤΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 Σ.Α.Κ.Α. 8,54
10 ΚΟΖΙΟΚΟΥ ΕΛΕΥΘΥΡΙΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,68
11 ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΑΝΑΗ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,73
12 ΚΑΡΝΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 8,74
