ΑΝΔΡΕΣ
100 μ. Α’ ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +3,6)
1 138 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 262085 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10″63
2 137 ΒΑΛΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 288530 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″01
3 152 ΔΑΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 290218 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11″07
4 439 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 213750 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″24
5 147 ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1995 305009 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 11″27
6 148 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 340475 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11″57
7 436 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 282724 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11″71
8 144 ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 13″20
Β’ ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +1,4)
1 149 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 221031 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10″30
2 142 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 264682 ΑΕΚ 10″59
3 146 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1991 272395 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10″69
4 133 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 325531 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10″96
5 135 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 267004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11″00
6 151 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1992 306459 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 11″17
7 136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 1994 310162 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 11″34
200 μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α’ ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +0,8)
1 165 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21″74
2 136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 1994 310162 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 22″45
3 134 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 319545 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22″58
4 154 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1995 302424 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 23″90
x 439 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 213750 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
Β’ ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +2,2)
1 138 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 262085 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 21″18
2 131 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 219044 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21″64
3 141 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 21″66
4 135 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 267004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21″92
5 133 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 325531 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 21″93
6 164 ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 314432 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 22″00
400 μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α’ ΣΕΙΡΑ
1 173 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 313744 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 50″28
2 171 ΑΪΒΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 333340 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 51″01
3 169 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1993 311817 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 51″07
4 156 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51″41
5 174 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 322027 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 51″61
6 155 ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 272219 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52″46
7 172 ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 344274 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 53″39
8 298 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ 1995 301620 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 55″11
Β’ ΣΕΙΡΑ
1 165 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48″57
2 168 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 297294 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 49″03
3 170 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 286930 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 49″42
4 167 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 309677 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 49″90
5 153 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 251715 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50″02
6 154 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1995 302424 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 50″59
x 141 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
110 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ (άνεμος: +1,0)
1 293 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 252599 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14″52
2 294 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14″65
3 296 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14″76
4 289 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 284820 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 14″99
5 288 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 274073 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15″06
6 291 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 16″68
400 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
1 303 ΛΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 281863 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 51″83
2 297 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 292058 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 53″22
3 302 ΝΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 248347 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 53″45
4 300 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ 1986 250445 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 54″19
5 301 ΝΑΤΖΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 1992 277580 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 54″78
6 438 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΦΙΤΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 56″19
7 299 ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 316121 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 59″04
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 432 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1986 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2,28
2 431 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 2,20
2 430 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 2,20
4 429 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 302461 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2,16
5 291 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1,85
x 435 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1998 307367 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 314 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 209572 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 4,90
2 157 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 312890 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,70
3 312 ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1995 294362 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4,70
4 313 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 283585 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4,50
5 315 ΤΟΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1991 317405 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 4,50
6 310 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,40
7 311 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 331491 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3,60
8 166 ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1998 307519 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3,60
9 290 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 3,20
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 319 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 228990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7,85
(άνεμος: +3,0)
2 318 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1983 207217 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 ΡΟΔΟΥ 7,51
(άνεμος: +1,5)
3 434 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 7,43
(άνεμος: +3,0)
4 322 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 270423 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7,32
(άνεμος: +2,9)
5 316 ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 270160 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7,02
(άνεμος: +2,8)
6 317 ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 305035 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6,91
(άνεμος: +2,4)
7 412 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 274237 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6,88
(άνεμος: +2,9)
8 426 ΜΠΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1989 260781 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6,60
(άνεμος: +3,6)
x 324 ΑΤΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 305746 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ Α
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 423 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 16,05
(άνεμος: +1,6)
2 424 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 283701 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16,04
(άνεμος: +1,6)
3 425 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 306318 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14,46
(άνεμος: +2,0)
4 317 ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 305035 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14,37
(άνεμος: +1,6)
5 427 ΤΣΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 297608 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14,22
(άνεμος: +0,2)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 417 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 281213 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 16,81
2 413 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 312338 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 16,13
3 414 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 311259 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 13,28
4 422 ΝΤΙΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1987 242072 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 13,25
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 416 ΣΑΡΙΕΒ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 333888 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 17,82
2 415 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 311362 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 16,47
3 418 ΜΑΛΛΙΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1997 303790 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 13,28
4 421 ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 329000 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 13,15
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 307 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ 1987 248975 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 74,25
2 433 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 203848 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 71,50
3 308 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 248162 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 70,02
4 437 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 274627 ΠΑΝ 67,85
5 309 ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 275300 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92 66,80
6 304 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 245878 ΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 61,70
7 306 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 288512 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 55,80
8 440 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 299803 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 54,05
9 305 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1976 285578 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 52,48
80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’
1 122 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1999 347077 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9″51
2 127 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 9″64
3 121 ΣΙΕΝΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 341773 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9″74
4 124 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 326889 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9″92
5 125 ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 331370 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 10″08
6 123 ΧΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 332495 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 10″27
7 126 ΚΕΠΑΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 338495 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 10″39
x 130 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 334658 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
(άνεμος: +3,6)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (άνεμος: +1,1)
1 327 ΠΟΛΟΖΟΚ ΙΟΥΛΙΑ 1989 295898 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″98
2 329 ΠΙΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 271863 ΠΑΟΚ 12″01
3 326 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 297628 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12″30
4 331 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 291714 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12″53
5 336 ΤΖΙΟΥΡΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 304601 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12″74
6 334 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 290060 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12″92
7 347 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1984 211279 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 13″04
200 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (άνεμος: +1,3)
1 362 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 24″21
2 329 ΠΙΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 271863 ΠΑΟΚ 24″68
3 361 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 294414 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25″00
4 358 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 287191 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 25″38
5 359 ΚΑΤΣΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 266067 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 26″40
6 326 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 297628 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26″49
7 400 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΝΝΑ 1998 322491 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 28″08
400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 365 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 224301 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 55″10
2 358 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 287191 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 56″98
3 359 ΚΑΤΣΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 266067 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 57″58
4 372 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 285802 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 58″41
5 357 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1983 284983 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 62″47
1.500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 379 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 265769 ΑΕΚ 4’56″11
2 381 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 169906 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5’05″11
x 382 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1995 314068 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
100 μ. εμπ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (άνεμος: +2,8)
1 384 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13″87
2 385 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1995 301600 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 14″11
3 386 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 294613 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 15″15
4 383 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 15″47
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 399 ΓΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 252878 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6,39
(άνεμος: +1,9)
2 403 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 268384 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6,38
(άνεμος: +3,3)
3 415 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 6,21
(άνεμος: +2,0)
4 411 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1987 244602 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 6,10
(άνεμος: +3,9)
5 398 ΠΕΡΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1983 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,92
(άνεμος: +2,2)
6 410 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 299805 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5,90
(άνεμος: +0,3)
7 397 ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1995 283979 ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5,77
(άνεμος: +2,6)
8 417 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 1985 223828 ΠΑΟΚ 5,67
(άνεμος: +4,5)
9 412 ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 272242 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 5,38
(άνεμος: +2,5)
10 383 ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 5,25
(άνεμος: +1,9)
11 414 ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 276469 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5,24
(άνεμος: +2,5)
12 416 ΣΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 282546 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 5,00
(άνεμος: +2,5)
13 330 ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1991 321441 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 4,77
(άνεμος: +2,6)
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 423 ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ 1994 307761 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,86
2 424 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 291993 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1,74
3 420 ΒΛΑΧΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1989 266569 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1,74
4 425 ΚΟΛΟΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 281455 ΠΑΟΚ 1,70
5 418 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1989 270747 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,60
6 421 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1,55
7 422 ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 320861 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1,45
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 394 ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 326469 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 40,02
2 395 ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 318519 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 35,05
3 421 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 33,15
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 389 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 1999 332437 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 33,75
80 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ (άνεμος: +2,8)
1 125 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 325823 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10″87
2 315 ΔΑΤΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 326786 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11″14
3 123 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 337969 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 11″20
4 313 ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 2000 332492 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 11″47