ΑΝΔΡΕΣ

100μ.

1 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 HELLAS 10,40 1,8 1
2 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 HELLAS 10,42 3,3 2
3 TERPEZAN ALEXANDRU 1994 ROMANIA  10,62 3,1 3
4 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 HELLAS 10,71 1,8 1
5 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 HELLAS 10,82 3,3 2
6 BREAHNA ROBERT 2000 ROMANIA  10,85 3,1 3
7 TANASE VALENTIN 1997 ROMANIA  10,49 3,3 2
8 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 HELLAS 10,95 1,6 4
9 ICONARU ALEXANDRU 2000 ROMANIA  11,00 1,8 1
10 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 HELLAS 11,00 1,8 7
11 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 HELLAS 11,07 2,3 5
12 REZMIVES PETRE NICOLAE 1997 ROMANIA  11,10 1,8 1
13 HOMIUC COSTIN 1997 ROMANIA  11,12 1,6 4
14 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ HELLAS 11,16 2,3 6
15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΟΡ 1996 HELLAS 11,17 2,3 5
16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 HELLAS 11,20 2,3 6
17 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΛ 1993 HELLAS 11,29 1,6 4
18 ΑΜΠΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1994 HELLAS 11,37 2,3 5
19 ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 HELLAS 11,38 1,8 7
20 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 HELLAS 11,55 2,3 6
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 HELLAS 11,65 3,1 3
22 ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 HELLAS 11,66 3,1 3
22 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 HELLAS 11,68 1,8 7
23 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 HELLAS 11,69 2,3 6
24 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 HELLAS 11,94 1,8 7
25 ΠΡΟΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 HELLAS 13,61 1,6 4

200μ.

1 TERPEZAN ALEXANDRU 1994 ROMANIA  21,11 1,0 2
2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 HELLAS 21,45 1,0 2
3 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 HELLAS 21,46 1,0 1
4 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 HELLAS 21,59 1,0 1
5 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 HELLAS 21,92 0,7 5
6 TANASE VALENTIN 1997 ROMANIA  21,97 1,0 4
7 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2000 HELLAS 22,00 1,0 2
8 ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1998 HELLAS 22,29 1,0 4
9 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 HELLAS 22,32 0,7 5
10 BREAHNA ROBERT 2000 ROMANIA  22,51 1,0 4
11 ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 HELLAS 23,97 0,7 5
12 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 HELLAS 23,99 1,0 3

400μ.

1 PASLARU MIHAI 1999 ROMANIA  48,97 1
2 BRANZEA MATEI 1996 ROMANIA  50,04 2
3 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 HELLAS 50,77 1
4 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 HELLAS 51,18 2
5 ΣΑΚΣΕΣ ΑΛΕΡΟΥ 2002 HELLAS 51,37 1
6 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 HELLAS 52,90 2

110μ. εμπ.

1 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 HELLAS 13,46 2,6 1
2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 HELLAS 14,46 2,6 1
3 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΛ 1993 HELLAS 14,77 2,6 1
4 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 HELLAS 14,78 4,0 2
5 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 HELLAS 15,25 4,0 2
6 ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 HELLAS 15,54 3,7 3
7 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 HELLAS 15,58 4,0 2
8 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 HELLAS 16,76 3,7 3
9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 HELLAS 17,38 3,7 3

400μ. εμπ.

1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΡΗΣ 1999 HELLAS 53,13

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ.

1 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 HELLAS 11,37 2,9 1
2 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 HELLAS 11,48 2,9 1
3 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ CYPRUS 11,59 2,9 2
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1999 HELLAS 11,99 2,9 1
5 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 HELLAS 12,08 2,9 2
6 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 HELLAS 12,12 2,9 1
7 ΚΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 HELLAS 13,04 2,8 3
8 ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 HELLAS 13,08 2,9 2

200μ.  

1 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ CYPRUS 23,45 1,5 2
2 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 HELLAS 24,04 0,9 1
3 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 HELLAS 24,19 1,5 2
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ 2000 HELLAS 24,76 0,9 1
5 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 HELLAS 25,16 1,5 2
6 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝ 1999 HELLAS 25,20 0,6 3
7 ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 HELLAS 26,78 0,9 1
8 ΧΑΤΖΗΜΠΙΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 1996 HELLAS 28,43 0,6 3

400μ.

1 ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 1982 HELLAS 62,11 1
2 ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 HELLAS 63,56 1
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 HELLAS 65,21 2
4 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 HELLAS 66,01 1
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2004 HELLAS 66,50 2

100μ. εμπ.

1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΙΣ 1999 HELLAS 13,26 2,9 1
2 ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 HELLAS 14,85 3,5 2
3 ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 HELLAS 15,12 3,5 2
4 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 HELLAS 15,31 2,9 1
5 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2002 HELLAS 15,53 3,5 2
6 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 HELLAS 15,76 2,9 1

Προηγούμενο άρθροΚαλό ξεκίνημα στα σπριντ στα Δρόμεια
Επόμενο άρθροΠαγκύπρια ημερίδα (Λεμεσός) 16.7.2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ