Βόρειος όμιλος

100 Μ ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 11.16 825
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 11.47 759
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.50 753
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 11.52 748
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.92 667
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 12.07 637
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12.46 563
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12.50 556

100 Μ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 14.59 897
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 15.50 777
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 16.07 706
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 17.33 560
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 17.42 550
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17.80 509

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 6.96 804
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.65 732
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 6.41 677
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6.29 650
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 6.25 641
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 6.21 632
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.16 621
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.65 512

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 1.73 891
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 1.52 644
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1.43 544
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.43 544
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.40 512
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.34 449

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.67 647
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 12.61 643
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12.36 628
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.27 623
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 12.25 622
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.17 556
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 10.77 532
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8.03 368

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 11.12 603
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 10.79 581
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 10.69 575
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 10.12 537
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.01 400
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 6.92 330

200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 25.97 800
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 27.59 664
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 27.81 646
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 28.15 619
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 29.40 525
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 29.68 505

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 2.00 803
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 1.94 749
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.91 723
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1.79 619
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.76 593
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 1.76 593
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.67 520
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.67 520

400 Μ ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.31 711
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 52.59 699
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 53.54 659
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 53.87 645
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 54.74 609
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 54.82 606
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 54.98 600
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 56.70 532

110Μ ΕΜΠ.ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ Ανεμος +2,4
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 14.82 871
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 15.05 843
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 15.78 758
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 16.17 714
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 16.74 652
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 17.10 614
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 17.65 558
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 21.74 225

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 5.43 680
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 5.11 589
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 5.06 576
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.91 535
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.84 516
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 4.35 391

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 37.38 612
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 35.46 573
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 33.09 526
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 31.83 501
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 31.51 494
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 28.00 425
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 25.76 362
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15.66 192

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 37.35 617
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 36.88 608
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 34.13 555
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 24.81 379
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 22.32 332
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20.24 293

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 4.20 673
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 4.10 645
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.00 617
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.70 535
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.30 431
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 3.10 381
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.80 103
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

800 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 2.24.16 768
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.27.59 723
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.46.16 504
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2.46.52 500
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2.49.08 473
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 2.53.18 431

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 56.00 678
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 50.88 602
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 49.28 578
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 46.38 535
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 44.70 511
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 42.94 485
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15.29 99

1500 Μ ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Επίδοση ΒΑΘΜΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.49.10 624
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 4.52.22 605
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5.00.59 556
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 5.05.50 528
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5.13.37 485
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 5.23.22 433
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.26.56 416

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( Α΄+Β Ημέρας
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 5000
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 265821 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 4202
ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 303194 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 4088
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 3865
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 392507 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 3374
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 283794 Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3309

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ( Α΄+Β Ημέρας)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕ Α.ΜΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 Α.Σ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 6702
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ 6350
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 6192
ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 298758 Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6161
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 280672 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6158
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 286375 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5727
ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1996 339947 Γ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3603
ΜΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1985 214548 Γ Σ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

100 Μ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
