Όμιλοι

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3 ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ
4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (πρώην) – ΒΟΙΩΤΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ (πρώην)
8 ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ (πρώην)
10 ΛΕΣΒΟΣ
11 ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ
12 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
13 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
14 ΚΡΗΤΗ

Ακολουθούν τα αποτελέσματα
κατά σειρά στους ακόλουθους ομίλους:
9ος – 8ος – 7ος – 4ος

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
80Μ (2 ΤΕΙΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 337268 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 9.43 9
2 ΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 350568 ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 9.62 7
3 ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 346748 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.69 6
4 ΚΑΦΦΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 337487 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10.00 5
5 ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 345251 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 10.16 4
6 ΧΙΣΚΑ ΑΡΗΣ 2003 369071 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 10.26 3
7 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 360747 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 10.27 2
8 ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2002 367253 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 10.80 1
9 ΓΡΙΖΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 348387 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.95 Ε.Ο
10 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 367254 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 11.82 Ε.Ο
11 ΓΚΟΥΝΤΕΤΣΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2003 366129 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.62 Ε.Ο
12 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 330974 ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 11.62 Ε.Ο
13 ΡΕΒΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 2002 365649 ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 11.60 Ε.Ο
14 ΜΠΡΟΥΣΟΥΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2002 367257 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 11.17 Ε.Ο
15 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 358595 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 11.17 Ε.Ο
ΑΝΕΜΟΣ Α΄ΣΕΙΡΑΣ +0,7
ΑΝΕΜΟΣ Β΄ΣΕΙΡΑΣ – 0,1

150Μ (4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

1 ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 359381 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 17.95 9
2 ΓΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 330979 ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 18.23 7
3 ΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 368729 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18.43 6
4 ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2002 360273 ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18.48 5
5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2003 353250 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 18.67 4
6 ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 366982 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 18.79 3
7 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 366918 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 18.81 2
8 ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 360700 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 19.22 1
9 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 366493 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 19.62 1
10 ΚΑΒΑΚΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 366119 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 19.63 1
11 ΓΡΙΖΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 329533 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19.63 1
12 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 362669 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19.76 1
13 ΚΟΥΛΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 359491 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19.79 1
14 ΝΤΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 362638 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19.89 1
15 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 345668 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 20.08 Ε.Ο
16 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 338710 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20.76 Ε.Ο
17 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2004 364868 ΓΣ ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ 21.25 Ε.Ο
18 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 362634 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.33 Ε.Ο
19 ΟΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 361687 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.53 Ε.Ο
20 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡ 2002 362723 ΓΣ ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ 21.59 Ε.Ο
21 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 340242 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.31 Ε.Ο
22 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 2004 366494 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 24.31 Ε.Ο
ΑΝΕΜΟΣ Α΄ΣΕΙΡΑΣ+ 0,0
ΑΝΕΜΟΣ Β΄ΣΕΙΡΑΣ – 0,0
ΑΝΕΜΟΣ Γ΄ΣΕΙΡΑΣ +0,2
ΑΝΕΜΟΣ Δ΄ΣΕΙΡΑΣ -0,0

300Μ (2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

1 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 352429 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 37.57 9
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 366127 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39.43 7
3 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 352409 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 39.58 6
4 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 336105 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 40.05 5
5 ΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2002 369602 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 41.48 4
6 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2002 335600 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42.50 3
7 ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 328319 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 43.13 2
8 ΚΑΤΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342249 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 45.03 1
9 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 366490 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 46.75 Ε.Ο

600Μ {ΤΕΛΙΚΟΣ}

1 ΓΕΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 369073 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 1.37.09 8
2 ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 336818 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.38.39 6
3 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 352472 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 1.38.66 5
4 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΑΝΓ 2002 362722 ΓΣ ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ 1.40.79 4
5 ΠΡΕΒΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 352477 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 1.41.63 3
6 ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 347608 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.49.21 2
7 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2003 366120 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.56.12 1
8 ΑΡΜΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 2003 362637 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.57.14 Ε.Ο
9 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2004 366962 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 2.05.42 Ε.Ο

1000Μ [ΤΕΛΙΚΟΣ}

1 ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 351590 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 2.55.08 9
2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 2003 345493 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.55.43 7
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2003 352312 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.02.39 4
4 ΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 363980 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 3.07.63 3
5 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2004 344201 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 3.08.74 2
6 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2004 344745 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.16.48 1
7 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 351456 ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 3.57.75 Ε.Ο
8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 367186 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 3.58.92 Ε.Ο
9 ΤΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 362161 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ. ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 4.16.34 Ε.Ο
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 363787 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ. ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ Α

3000Μ {ΤΕΛΙΚΟΣ}

1 ΚΟΥΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2003 367891 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 13.30.54 Ε.Ο

100Μ ΕΜΠ {ΤΕΛΙΚΟΣ}

1 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 358607 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 16.44 3
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 336481 ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 17.69 1
300Μ ΕΜΠ {ΤΕΛΙΚΟΣ}
1 ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 356698 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

5000Μ ΒΑΔΗΝ {ΤΕΛΙΚΟΣ}
1 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2003 338709 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.58.61 9

ΜΗΚΟΣ {ΤΕΛΙΚΟΣ}

1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 360700 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 5.94 9
2 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 357629 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.69 5
3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2003 353250 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 5.54 4
4 ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 345251 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 5.48 3
5 ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 350852 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.43 2
6 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 360747 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 5.20 1
7 ΜΠΡΟΥΣΟΥΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2002 367257 ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 4.88 Ε.Ο
8 ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 356618 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.80 Ε.Ο
9 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 366128 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.59 Ε.Ο
10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2003 359089 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 4.52 Ε.Ο
11 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 367254 ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 4.08 Ε.Ο
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 344954 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α

ΤΡΙΠΛΟΥΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

1 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 357692 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.88 4
2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 344954 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11.84 2
3 ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 350852 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.68 1
4 ΚΟΥΛΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 359491 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10.98 Ε.Ο

ΥΨΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
1 ΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 363980 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 1.57 2

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 361317 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.91 4
2 ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 347021 ΑΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 11.52 2
3 ΚΕΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 356696 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10.91 1
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2003 359089 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 10.35 Ε.Ο
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 339126 ΑΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 10.10 Ε.Ο
6 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 350575 ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 9.42 Ε.Ο
7 ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 362639 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.22 Ε.Ο
8 ΣΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 367118 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.70 Ε.Ο
9 ΠΕΤΣΑΝΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 353415 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 8.54 Ε.Ο

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

1 ΓΚΑΛΗΣ -ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 330229 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 54.50 9
2 ΣΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 367118 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 27.34 Ε.Ο

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

1 ΓΚΑΛΗΣ -ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 330229 ΓΑΣ ΖΕΥΣ Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 37.96 7
2 ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 2003 354687 ΓΑΣ ΖΕΥΣ Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 37.76 5
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 361317 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 34.97 4
4 ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 361872 ΓΑΣ ΖΕΥΣ Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33.33 3
5 ΚΕΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 356696 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 31.37 2
6 ΦΑΦΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 359389 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 31.18 1
7 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 348123 ΓΑΣ ΖΕΥΣ Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27.98 Ε.Ο

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
1 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 348123 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 54.78 9
2 ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 2003 354687 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 33.02 1

4Χ80Μ

1 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 37.67 18
(ΚΑΒΑΚΛΙΛΗΣ Γ (02)-ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡ (02)-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΧΡ (02)-ΚΑΦΦΕΣ ΑΛΕΞ(02)
2 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 38.14 14
(ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΣΤ(02)-ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜ (03)-ΠΡΕΒΙΣΤΑΣ ΧΡ(03) -ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ Γ(02)
3 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 39.90 2
(ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡ(02) -ΓΡΙΖΑΝΙΤΗΣ ΑΘ(02)-ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝ(04)-ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡ(02)

4Χ300Μ
1 ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 2.39.99 18
{ΜΑΝΗΣ ΧΑΡ(03)-ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ(030-ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡ(03)-ΓΚΑΡΑΣ ΧΡ (02)
2 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 2.42.40 14
{ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ(03)-ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝ (02)-ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΣΤ(03)-ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΑΝ (02)
3 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.56.19 2
(ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΑΘ(02)-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ(02)_ΓΚΟΥΝΤΕΤΣΙΟΣ ΑΝ (03)-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ (03)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ {ΠΠΑ΄]

ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 68
ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 61
ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 41
ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 26
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 24
Γ Σ ΑΛΜΥΡΟΥ 18
ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16
ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12
ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11
ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10
ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9
ΓΣ ΒΟΛΟΥ 8
ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 7
ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 5
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 3
ΑΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΤΡΙΚΑΛΑ 6-5-2017
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
80Μ ( 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 330982 ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ 10.23 9
2 ΝΤΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2002 337491 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10.77 7
3 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2004 337397 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 10.97 6
4 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 365198 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 11.06 5
5 ΤΕΡΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 352462 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ 11.09 4
6 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2004 352007 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.15 3
7 ΠΑΓΑΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 2003 348660 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.19 2
8 ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ 2002 361351 ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 11.22 1
