-> μέρος Α’
-> μέρος Γ’ (νησιά)

Νικητές + επιδόσεις που βαθμολογήθηκαν:

2ος όμιλος (Κατερίνη)

ΠΑΙΔΕΣ

100μ. Π

1 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 Α.Ο.ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 11.47 -2.5
2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧ 11.85 -2.5
3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧ 12.06 -2.1
4 ΖΗΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2004 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.14(12.131) -2.5
5 ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 12.14(12.133) -2.1
6 ΣΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 12.20 -2.5
7 ΚΑΜΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 2002 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 12.41 -2.5

200μ. Π

1 ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 24.29 -2.4
2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 24.45 -1.9
3 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2002 Α.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 25.05 -2.4
4 ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 25.10 -2.4
5 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 25.36 -1.9
6 ΚΑΜΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 2002 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25.46 -1.9
7 ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Ο.ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 25.76 -1.9
8 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 25.87 -2.4

400μ. Π

1 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2002 Α.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 57.06

800μ. Π

1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2,07,31
2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2,08,78
3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2,12,44

1.500μ. Π

1 ΚΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 4.30,45
2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡ 2003 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡ 4.38,58

3.000μ. Π

1 ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 10,16,35

110μ. εμπ. Π

1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 14.31 -1.9
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.60 -1.9
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.61 -1.9
5 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18.72 -1.9

Ύψος Π

1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡ 1.72
1 ΖΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 1.72

Μήκος Π

1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡ 6.32 2.1
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 6.24 1.5
3 ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΜΠΟΓΚΤΑΝ 2003 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤ 6.21 3.4
4 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 6.04 1.5
5 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΙΟΣ 2004 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 5.93 2.4
6 KAΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 5.9 1.8
7 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 5.80 2.9
8 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 5.66 2.5
9 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2002 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 5.58 1.4

Τριπλούν Π

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13.37 3
2 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 13.33 3.9
3 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 12.54 1.7
4 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΙΟΣ 2004 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 12.34 2.1
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12.14 3.6
6 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12.06 1.2
7 ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΜΠΟΓΚΤΑΝ 2003 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡ 11.88 1

Σφαίρα Π

1 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 14.33
2 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 12.33
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 12.21
4 ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12.15
5 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ 11.49
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.05

Δίσκος Π

1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 52.90
2 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 45.32
3 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 43.49
4 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 36.61
5 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2003 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 34.62
6 ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 31.80

Σφύρα Π

1 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 58.91
2 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 56.16
3 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 50.10
4 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2003 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 48.80
5 ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 Γ.Σ.ΜΑΔΡΩΝ 41.73

Ακόντιο Π

1 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 44.50
2 ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2004 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 43.59
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 42.35

10.000μ. Βάδην

1 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 49.28,05

4×100μ. Π

1 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 45.78
(ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 , ΣΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002, ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2002)

4×400μ. Π

1 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 4.02,33
(ΜΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002, ΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002, ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ 2002)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

100μ. Κ

1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2003 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13.17 -2.4
2 ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 Α.Ο ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 13.23 -2.4
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 13.25 -2.4
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 13.39 -2.4
5 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 2005 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.43 -1.7
6 ΔΟΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 13.46 -1.7
7 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ 2003 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.56 -1.7
8 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.58 -1.7
9 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.71 -1.7
10 ΚΑΡΑΙΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2005 Α.Ο ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 13.77 -2.4
11 ΤΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 13.81 -1.7
12 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΧ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13.90 -2.9
13 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2005 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 13.91 -2.7
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13.94 -2.9
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13.96 -2.9
16 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 14.18 -1.9
17 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 14.19 -2.9
18 ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14.19 -1.7
19 ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2004 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 14.28 -2.9
20 ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14.32 -2.9
21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 14.42 -2.4
22 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 14.49 -2.1
23 ΓΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 14.60 -1.9

200μ. Κ

1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2003 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 27.29 -2.6
2 ΑΙΟΛΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 2004 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 27.89 -2.6
3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 28.08 -2.6
4 ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 28.48 -2.6
5 ΚΑΡΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 28.92 -2.4
6 ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 29.02 -2.6
7 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 29.11 -2.4
8 ΤΑΡΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 2005 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 29.45 -2.6
9 ΕΛΜΑΚΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2003 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 29.49 -2.6
10 ΠΑΝΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ 2005 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 29.49 -1.6
11 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 29.61 -2.6
12 ΛΥΧΝΑ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 29.81 -1.6
13 ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2005 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 30.15 -2.4
14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2004 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 30.54 -2.6
15 ΚΑΝΩΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 31.04 -2.4

400μ. Κ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 55.87
2 ΓΚΕΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 1.01.94
3 ΜΠΟΥΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2003 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 1.03.97
4 ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 1.05.41
5 ΞΥΝΑΔΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 2002 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.05.52
6 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 1.06.55
7 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.06.84
8 ΜΕΛΗΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.07.21
9 ΧΟΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1.08.99

800μ. Κ

1 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 2.29.07
2 ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 2.29.96
3 ΜΠΟΥΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2003 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 2.37.17
4 ΜΠΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 2.37.17
5 ΠΕΛΤΕΚΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.38.39
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ 2005 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 2.41.37
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 2.45.77

1.500μ. Κ

1 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2002 Α.Ο ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 4.59,55
2 ΚΑΡΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 5.22,66
3 ΚΑΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 5.31,71
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 Α.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 5.39,51
5 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΜΑΡΙΑ 2005 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5.50,95

100μ. εμπ.

1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15.51 -1.3
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16.29 -1.3
3 ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 17.78 -1.3
4 ΝΕΓΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 16.86 -1.3
5 ΓΚΟΥΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 17.02 -1.3
6 ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2002 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 18.00 -1.3

400μ. εμπ. Κ

1 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ ΑΝΝΑ 2003 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 65.00

Ύψος Κ

1 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2002 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1.58
2 ΜΠΕΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1.56
3 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 1.53
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΖΩΗ 2004 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1.50
5 ΠΙΣΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1.50
6 ΠΙΠΙΛΑ ΕΛΛΗ 2004 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1.46
6 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.46
8 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. 2004 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 1.38

Επί Κοντώ Κ

1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΑΝΩ 2005 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 2.60

Μήκος Κ

1 ΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 5.26 2.2
2 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤ 5.10 1.9
3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 5.05 1.6
4 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 4.98 1.9
5 ΠΕΤΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 4.90 1.9
6 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΑΝΝΑ 2003 Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ 4.86 1.7
7 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 4.81 1.9
8 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.78 1.9
9 ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.78 1.8
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 4.78 1.9
11 ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.76 2
12 ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 2002 Α.Σ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4.68 1.8
13 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.65 2
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 4.61 1.9
15 ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4.58 1.7
