όμιλοι:
1) Ανατ.Μακεδονία & Θράκη
2) Πέλλα-Κιλκίς, Πιερία-Ημαθία
3) Δυτ.Μακεδονία, Ήπειρος, Κέρκυρα
4) Θεσσαλονίκη
5) Βορ.Πελ/νησος, Δυτ.Στερεά
6) Περιφ.Πελ/νήσου
7) Ανατ.Αττική, Βοιωτία-Εύβοια
8) Αθήνα, Πειραιάς & Νοτιοδυτ.Αττική
9) Θεσσαλία, Ανατ.Στερεά
10) Λέσβος
11) Χίος-Σάμος
12) Κυκλάδες
13) Δωδεκάνησα
14) Κρήτη
ΠΑΙΔΕΣ
100Μ
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 11.50
2 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 11.85
3 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 11.98
4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 11.99
5 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 12.00
6 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 12.13
7 ΔΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 12.20
8 ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 12.22
9 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜ. 12.23
10 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 12.28
11 ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 12.30
12 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΑΟΔ 12.38
13 ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 12.39
14 ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 12.49
15 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 12.51
16 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 12.55
17 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 12.58
18 ΤΣΙΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 12.67
19 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 12.73
20 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 12.73
21 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 12.76
22 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 12.76
23 ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 12.94
24 ΒΕΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 13.01
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 13.03
26 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 13.04
27 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΝΕΡ 2000 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜ. 13.08
28 ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 13.15
29 ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 13.19
30 ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2002 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 13.41
31 ΟΥΡΣΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 13.45
32 ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 13.77
33 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΟΔ 14.04
34 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 ΑΟΔ 14.20
35 ΦΙΛΙΠΠΙΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤ. 14.38
200Μ
1 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΚΑΚ 23.59
2 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔ. 23.72
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 24.26
4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 24.3
5 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 24.5
6 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 24.7
7 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 24.8
8 ΔΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 25.0
9 ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 25.05
10 ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ 1999 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔ. 25.2
11 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 25.3
12 ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 25.5
13 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 25.50
14 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 26.0
15 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 26.47
16 ΤΣΙΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 26.55
17 ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 26.65
18 ΣΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΣΚΑΔ 26.9
19 ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 26.94
20 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 27.1
21 ΖΟΥΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔ. 27.1
22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ 27.24
23 ΚΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 30.8
3000Μ
1 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 10.58.06
2 ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΟΚ 11.05.41
3 ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 11.32.52
4 ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤ. 12.48.70
400Μ
1 ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 53.38
2 ΚΕΡΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 55.60
3 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 57.00
4 ΠΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 57.76
5 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1.05.90
800Μ
1 ΖΗΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 2.12.33
2 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2.14.93
3 ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 2.16.29
4 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΚΑΚ 2.28.88
5 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 2.30.79
6 ΣΟΥΚΙΑΣΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 2.31.52
1500Μ
1 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ 2001 ΟΚΑΚ 4.47.18
2 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΣΚΑΔ 4.49.07
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΟΚΑΚ 5.06.98
4 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠ. 5.10.22
110ΕΜΠ
1 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 17.39
400ΕΜΠ.
1 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 1.04.60
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.14.87
2000 ΣΤΗΠΛ
1 ΓΚΟΥΡΟΥΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 6.43.49
2 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 6.44.68
3 ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 7.57.24
ΥΨΟΣ
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 ΣΚΑΔ 1.90
2 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1.76
3 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 1.76
4 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 2000 ΟΚΑΚ 1.76
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.76
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 1.64
6 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.64
8 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΟΚΑΚ 1.59
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
1 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 3.80
2 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 3.70
3 ΑΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 3.00
4 ΤΑΦΑ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 2.90
χ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 Α
χ ΒΙΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2002 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ Α
ΜΗΚΟΣ
1 ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 6.13
2 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠ. 6.10
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 5.97
4 ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 5.85
5 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 5.79
6 ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.64
7 ΜΠΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.62
8 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 5.50
9 ΕΛΕΖΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 5.42
10 ΝΙΓΔΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.18
11 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 5.10
12 ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2002 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 4.91
13 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 4.77
14 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤ. 4.77
15 ΦΙΛΙΠΠΙΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤ. 4.05
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤ. 10.01
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΔΟΜΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔ. 15.32
2 ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 14.33
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1999 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 13.56
4 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 13.01
5 ΧΟΤΖΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 12.82
6 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 11.60
7 ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 11.30
8 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 11.02
9 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ 10.55
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 10.35
11 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΣΚΑΔ 10.35
12 ΖΑΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.10
13 ΚΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 10.00
14 ΠΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 09.70
15 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2001 ΣΚΑΔ 09.34
16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 08.83
17 ΠΑΠΑΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΣΚΑΔ 08.42
18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ 08.12
19 ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 07.95
20 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 07.92
ΔΙΣΚΟΣ
1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ 1999 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 50.33
2 ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 49.22
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 40.50
4 ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 39.86
5 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 37.68
6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 37.37
7 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 34.15
8 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 32.93
9 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 28.60
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 2001 ΣΚΑΔ 28.01
11 ΧΟΤΖΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 27.83
12 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 27.47
13 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 27.38
14 ΔΟΜΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔ. 26.28
15 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 26.00
16 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 19.22
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 49.69
2 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 48.28
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1999 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 47.66
4 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 45.10
5 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 44.67
6 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 44.40
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 40.20
7 ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 39.60
8 ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 36.98
9 ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 31.03
10 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 30.13
11 ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 27.46
12 ΠΑΠΑΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΣΚΑΔ 24.21
13 ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 21.01
ΣΦΥΡΑ
1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ 1999 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 51.63
2 ΠΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 47.04
3 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 43.10
4 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 38.64
5 ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠ. 20.00
4Χ100
1 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 46.2
2 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟ 48.5
3 ΣΚΑΔ 53.1
4 ΔΟΜΗΔΗΣ ΒΙΣΤ 59.2
4Χ400 ΟΚΑΚ 3.42.4
1 ΣΚΑΔ 3.51.3
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
100Μ
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑΚ 12.88
2 ΠΑΠΠΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 12.95
3 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 13.02
4 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 13.27
5 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 13.39
6 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 13.74
7 ΜΠΑΝΑΣΑ ΣΤΡΑΤΙΓΟΥΛΑ 2002 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 13.83
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 13.94
9 ΜΠΟΥΣΔΑ ΠΑΡΘΕΝΑ 1999 ΟΚΑΚ 14.04
10 ΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2002 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 14.11
11 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΟΚΑΚ 14.12
12 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 ΟΚΑΚ 14.25
13 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 14.28
14 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2000 ΟΚΑΚ 14.31
15 ΚΑΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΦΙΛΙΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ 14.32
16 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 14.46
17 ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2002 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 14.47
