Όμιλοι Α/Γ

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ – ΠΕΛΛΑ / ΚΙΛΚΙΣ
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΙΕΡΙΑ / ΗΜΑΘΙΑ
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ
4 ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΥΒΟΙΑ
6 ΑΘΗΝΑ
7 ΚΡΗΤΗ

8*ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
9*ΛΕΣΒΟΣ
10*ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ
11*ΚΥΚΛΑΔΕΣ
->αποτελέσματα Αιγαίου

Ακολουθούν τα αποτελέσματα

ΑΝΔΡΕΣ

200Μ.

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

1 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 21.86 1,7
2 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 22.38 1,7
3 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 22.76 1,7
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.14 1,7
5 ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.73 1,7
6 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 23.78 1,7
7 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1999 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 23.88 1,7
8 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 24.37 1,7

Α΄ TΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

1 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ 22.51 1,6
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.63 1,6
3 ΠΑΠΑΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 22.76 1,6
4 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 23.00 1,6
5 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 23.25 1,6
6 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 1997 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 23.33 1,6
7 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 23.47 1,6
8 ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 23.87 1,6

Προκριματικά

Α΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ 23.04
2 ΠΑΠΑΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 23.11
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.43
4 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 23.50
6 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1999 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 24.14
7 ΚΑΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 24.81
8 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΣΚΑΔ 24.99

Β΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.14
2 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 23.64
3 ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 23.90
4 ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.97
5 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 24.27
6 ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 25.47

Γ΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 22.23
2 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 23.25
3 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 1997 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 23.81
4 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 23.90
5 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 23.96
6 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 24.80
7 ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 24.98

Δ΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 23.28
2 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 24.72
3 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 Γ.Σ,ΣΕΡΡΕΣ 25.05
4 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΟΚΑΚ 25.18
5 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 26.26
6 ΣΤΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1999 ΑΟΚ. ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 26.40
7 ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 27.66

800μ.

1 ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.07.34
2 ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 2.11.58
3 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2.18.18
4 ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.30.42

5000μ.

1 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 14.59.28
2 ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ 1996 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 17.12.72
3 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΟΚΑΚ 17.14.10
4 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 ΟΚΑΚ 17.45.62
5 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1973 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 18.22.07
6 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 ΕΓΚ

400μ. εμπ.

1 ΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 56.26
2 ΓΚΟΥΡΟΥΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 1.00.27
3 KOYBΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.20.65

Επι κοντώ

1 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 4.40
2 ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1995 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 4.10
3 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1995 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.80
4 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 3.70
5 ΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 3.60
5 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 3.60

Μήκος

1 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6.58 1,9
2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 6.25 1,1
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΟΚΑΚ 6.12 1,8
4 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6.09 1,6
5 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΦΙΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5.67 1,5
6 ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.75 1,0
7 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1999 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.01 1,1
8 ΣΤΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1999 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5.13 1,1

Ακόντιο

1 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 67.58
2 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΙΤΣΗΣ 1995 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 63.29
3 ΤΣΙΩΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1988 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 57.19
4 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 52.71
5 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 52.34
6 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΣΚΑΔ 49.67
7 ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 46.44
8 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1981 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 45.84
9 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 44.03
10 ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 41.84
11 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1996 ΣΚΑΔ 39.73
12 ΛΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. 35.00

4χ400μ.

1 ΟΚΑΚ 3.34.86
ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
2 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.39.88

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

200μ.

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

1 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 24.58 1,7
2 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΟΦΚΑ 25.05 1,7
3 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑΚ 25.76 1,7
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1995 ΟΚΑΚ 25.89 1,7
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑΚ 26.28 1,7
6 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 26.71 1,7
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ 27.27 1,7
8 ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 32.11 1,7

Α’ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 25.80 2,1
2 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 26.22 2,1
3 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΣΚΑΔ 26.42 2,1
4 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣΒ 93 26.46 2,1
5 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 26.62 2,1
6 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 27.19 2,1
7 ΔΑΦΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 1970 ΟΚΑΚ 27.32 2,1
8 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27.75 2,1

Προκριματικά

Α΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 25.06 2,6
2 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣΒ 93 26.80 2,6
3 ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 26.85 2,6
4 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΣΚΑΔ 27.03 2,6
5 ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΡΕΣ 27.90 2,6
6 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 28.99 2,6
7 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 1997 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 29.74 2,6

Β΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑΚ 26.04 0,2
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 26.24 0,2
3 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 26.49 0,2
4 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 27.16 0,2
5 ΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΟΚΑΚ 28.08 0,2
6 ΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 28.99 0,2
7 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 30.37 0,2

Γ΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΟΦΚΑ 25.52 2,2
2 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 26.35 2,2
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑΚ 26.37 2,2
4 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27.57 2,2
5 ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 28.20 2,2
6 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΟΚΑΚ 28.64 2,2
7 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2000 ΑΟΔ 44.18 2,2

Δ΄ ΣΕΙΡΑ

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1995 ΟΚΑΚ 26.01 1,6
2 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 26.57 1,6
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 26.61 1,6
4 ΔΑΦΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 1970 ΟΚΑΚ 27.69 1,6
5 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 27.90 1,6
6 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1996 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 28.12 1,6
7 ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 28.12 1,6

800μ.

1 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2.14.80
2 ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.19.87
3 ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΣΚΑΔ 2.20.51
4 ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2001 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.20.54
5 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΣΚΑΔ 2.23.85
6 ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 ΣΚΑΔ 2.26.35
7 ΓΚΡΟΥΝΟΒΑ ΝΤΕΝΙΤΣΑ 2000 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.27.44
8 ΣΩΤΗΡ ΕΛΕΝΗ 2000 Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ 2.29.45
9 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 ΣΚΑΔ 2.36.20
10 ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.45.69
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 2001 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.52.70
12 ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 2001 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 3.30.64

5000μ.

1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 17.01.02
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ 19.15.89
3 ΔΑΓΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1991 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 19.29.00
4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ 1997 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 19.44.93
6 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΣΚΑΔ 19.59.56
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 1999 ΟΚΑΚ 20.14.08

400μ. εμπ.

1 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 1998 ΣΚΑΔ 1.04.34
2 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 1998 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.07.60
3 ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΟΛΓΑ 2000 ΣΚΑΔ 1.08.51
4 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 1.08.79
5 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 1.10.18
6 ΓΙΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΣΚΑΔ 1.11.15

Ύψος

1 ΚΑΜΗΛΑΛΗ ΘΩΜΑΗ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.55
2 ΦΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2001 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1.50
3 ΑΙΣΩΠΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.50
4 ΓΡΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.50

Τριπλουν

1 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 11,60 2,0
2 ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 11,35 2.0
3 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ 1995 ΑΟΚ 11,23 1,8
4 ΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 11,14 1,7
5 ΣΠΟΥΡΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 11,04 1,8
6 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 10,06 1,8

Σφαίρα

1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12.73
2 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 11.64
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 10.59
4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ 1997 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 09.18
5 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1998 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 07.86

Δίσκος

1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ 1997 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 38.75
2 ΕΛΕΝΗ ΖΩΤΟΥ 2000 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 37.22
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 36.58
4 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 33.41
