ΑΝΔΡΕΣ

100Μ ΑΝΔΡΩΝ

1Σ2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10.46 1.8
2Σ2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.50 1.8
1Σ1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 10.65 1.2
3Σ2 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.72 1.8
2Σ1 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.76 1.2
4Σ2 ΠΛΑΤΩΝ ΣΒΑΡΝΙΑΣ 1995 ΑΟΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.87 1.8
3Σ1 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 10.91 1.2
5Σ2 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.92 1.8
6Σ2 ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.97 1.8
7Σ2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.99 1.8
4Σ1 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.08 1.2
5Σ1 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΕΚ 11.19 1.2
8Σ2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 11.24 1.8
6Σ1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.82 1.2
7Σ1 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.89 1.2

200Μ ΑΝΔΡΩΝ / ΑΝΕΜΟΣ: Σ1 +2.20 – Σ2 +1.20

1Σ2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.27
2Σ2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 22.04
3Σ2 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.59
4Σ2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 22.64
5Σ2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.96
6Σ2 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 23.11
7Σ2 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.29
1Σ1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 24.03
2Σ1 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.10
3Σ1 ΛΙΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.21
4Σ1 ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.58

400Μ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.41
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.75
3 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 48.96
4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 49.23
5 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 49.63
6 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 49.90
7 ΑΡΕΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1988 ΚΥΠΡΟΣ 51.63
8 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 51.65

800Μ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.54.06
2 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1.54.88
3 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2000 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.56.22
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.56.99
5 ΠΟΠΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΣΑ 1999 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2.02.86
6 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.05.20
7 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2.05.55
8 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.08.25

110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ / ΑΝΕΜΟΣ : +3.10

1 ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 13.55
2 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΕΚ 14.63
3 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.07
4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1978 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.25
5 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 ΑΕΚ 15.39

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 2.20
2 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.05
3 ΦΡΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 2.05
4 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 1.90

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5.20
2 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 5.15
3 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.90
4 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.70
5 ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.60
χ ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ χχχ
χ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ χχχ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.86 /2.00
2 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.81 /4.00
3 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.67 /-1.20
4 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.65 /1.70
5 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1993 ΚΥΠΡΟΣ 7.54 /4.50
6 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.44 /2.00
7 ΒΟΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1989 ΚΥΠΡΟΣ 7.30 /3.40
8 ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.15 /-1.00

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΟΥΛΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16.60 /2.00
2 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16.23 /1.30
3 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16.03 /1.00
4 ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 15.76 /1.10
5 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.73 /1.10
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15.27 /2.60
7 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΒΝΙΚΗΣ 15.18 /2.00
8 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15.08 /1.40
9 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 15.04 1.20

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 57.00
2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 ΚΥΠΡΟΣ 56.31
3 ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1985 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 55.25
4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 53.57
5 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 49.70
6 ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 46.12
7 ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.11
8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 43.09

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΑΝΕΜΟΣ: Α΄ΣΕΙΡΑ 2.10 – Β΄ΣΕΙΡΑ +1.90

1Σ2 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.78
2Σ2 Χ”ΡΗΓΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.86
3Σ2 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.95
1Σ1 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12.18
4Σ2 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1985 ΚΥΠΡΟΣ 12.46
2Σ1 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.50
5Σ2 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.76
3Σ1 ΜΟΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΩ 2001 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 13.17
4Σ1 ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.46
5Σ1 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.49
6Σ1 ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.91
7Σ1 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΑ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.12

200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΑΝΕΜΟΣ : +0.1

1 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 1985 ΚΥΠΡΟΣ 23.83
2 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 25.14
3 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.28
4 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.36
5 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26.81

400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1Σ2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53.46
2Σ2 MIKLOS ANDREA 1999 ROMANIA 55.10
4Σ2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.63
3Σ2 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1987 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΟ 56.17
5Σ2 ΠΙΝΤΗ ΗΡΩ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 56.49
6Σ2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 56.49
7Σ2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1993 ΚΥΠΡΟΣ 58.00
1Σ1 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 1987 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 1.00.66
3Σ1 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1.02.92
2Σ1 ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1.07.23

100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΑΝΕΜΟΣ -0.80

1 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.13
2 ΠΕΤΣΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1986 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.49
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 1999 ΚΥΠΡΟΣ 14.39
4 ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.00
5 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15.52
6 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 22.39

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΛΕΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΗΡΩ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.30
2 POLLACK ΕΛΕΝΗ 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.00
3 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.90
4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 3.80
5 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 1999 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.60
6 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 3.60
7 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 3.40
8 ΚΡΑΣΙΑ ΣΚΕΥΗ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 3.30
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3.30

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.69 /3.00 (6.54 /1.0)
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1987 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6.58 /2.60 (6.48 /1.3)
3 ΠΑΝΑΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 6.52 /6.00 (6.40 /1.0)
4 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 1993 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.26 /5.40
5 ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1991 ΑΕΚ 6.25 /1.40
6 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6.21 /6.00
7 ΟΝΙΣΗΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 5.70 /1.70
8 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 5.62 /0.50
9 ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 5.55 /-0.20
10 ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1995 ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.46 /1.90
11 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.40 /1.00
12 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΪΣ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 4.12 /2.60
13 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 4.11 /3.50

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1991 ΑΕΚ 55.95
2 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.17
3 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 34.09
4 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 28.52
5 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 28.04

Προηγούμενο άρθροΚαλές συμμετοχές στο πρώτο μεγάλο meeting στα Χανιά το Σάββατο 21/5
Επόμενο άρθροΠανελλήνιο πρ. 10.000μ. (Μέγαρα, 21/5/2016)