Ανδρες
100μ Ανδρών (Άνεμος +1.6) Νυφαντόπουλος Ι.(Ελ.Βενιζέλος) 10.2, Πολυκάρπου Β.(Κύπρος) 10.3, Σιδέρης Σπ.(Ελ.Βενιζέλος) 10.4
200μ Ανδρών (+0.90) Πολυκάρπου Βας.(Κύπρος) 21.92, Φραγκούλης Ε.(ΓΣ Κηφισιάς) 22.01, Πρόφης Β.(Πανιώνιος) 23.26
400μ Ανδρών: Κυριακίδης Κρ.(Κύπρος) 48.5, Μπεκτσής Τρ.(ΑΣ Πελασγός Λ.) 48.7, Φραντζεσκάκης Λ.(Αρης) 48.9
5000μ Ανδρών : Πιτσιώλης Χ.(ΓΑΣ Ιλισσός) 15.26.71, Τσολάκης Θ.(ΟΣΦΠ) 16.29.88, Νικολακέας Μικ.(Ελ.Βενιζέλος) 16.38.16
110μ εμπόδια Ανδρών (+0.7) : Μαυρίδης Θ.(ΟΣΦΠ) 13.94, Σαϊσανάς Νικ.(Ελ.Βενιζέλος) 14.34, Χριστοδούλου Παν.(ΑΟ Φιλοθέης) 14.89,
Ύψος Ανδρών : Μάστορας Αντών.(Ηρακλής) 2.26μ, Τοντοσίγιεβιτς Μιλ.(Σερβία) 2.11, Τεσαρομάτης Γ.(ΓΕ Νάουσας) 2.06μ
Επί κοντώ Ανδρών : Νταμοτσίδης Βαλ.(Βενιζέλος) 4.80μ, Χρυσανθόπουλος Θ. (Κόροιβος) 4.80μ, Χριστοφόρου Χρ. (Κύπρος) 4.60μ
Μήκος Ανδρών: Μακρής Μ.(ΓΑΣ Ενιπεύς Λιτοχώρου) 7.33μ (+2.00) Μιχαλέλης Δημ.(Ελ.Βενιζέλος) 6.83 (+1.0), Κωστάκης Γεωρ.(ΑΕΚ) 6.68μ (+0.8)
Δισκοβολία Ανδρών : Παρέλης Απ..(Κύπρος) 61.15, Τρέμος Γ.(ΓΕΑ Τρικάλων) 58.68, Πεντίκης Εμ.(ΑΣ Αλέξανδρος) 56.50
Ακοντισμός Ανδρών : Ήλτσιος Γ.(ΟΣΦΠ) 77.58, Βερτούδος Κ.(ΟΣΦΠ) 71.45, Γκογκολάκης Ι.(Κύδων) 55.93,
Γυναίκες
100μ Γυναικών (Άνεμος: + 1.6) Παπαϊωάννου Ραμ.(Κύπρος) 11.4, Κωστογλίδου Ανδρ.(ΑΣ Φίλιππος Βεροιας) 12.0, Τσιουτσιουμάνου Μαργ.(ΓΣ Κηφισιάς) 12.0
200μ Γυναικών (0.0) Σαρή Αικ.(Ελ.Βενιζέλος) 25.04, Τσιουτσιουμάνου Μ.(ΓΣ Κηφισιάς) 25.05, Συμεωνίδου Πολ.(ΑΟ Βουλιαγμένης) 26.20
400μ Γυναικών : Πιντή Αργ.(ΠΑΟΚ) 55.74, Βασιλείου Ειρ.(ΓΕΗ) 55.76, Κτσαρή Χριστιάνα (Κύπρος) 58.04
100μ εμπόδια γυναικών (Άνεμος +1.5) Πεσιρίδου Ελ.(ΓΣ Κηφισιάς) 13.42, Πιννη Μ.(ΓΑΣ Υγεία Ροδου) 13.50, Γεωργίου Αλκ.Σουλτ.(ΓΑΣ Υγεία Ρόδου) 14.12
Ύψος Γυναικών: Βλαχου Μ.(ΑΣΕ Δούκα) 1.75μ, Γιοβάνη Αλεξάνδρα (Πανιώνιος) 1.60μ Ιωακιμείδου Εμ.(ΓΣ Καλλιθέας) 1.55μ, Λυκογιάννη Ελ.(Ελ.Βενιζέλος) 1.55μ
Επί κοντώ Γυναικών: Μάνου Λορ.(Κερκυραϊκός ΓΣ) 4.00μ Αριστοτέλους Μαρ.(Κύπρος) 3.80μ, Κασσωτάκη Μυρ.(Ελ.Βενιζέλος) 3.30μ
Μήκος Γυναικών : Γαλένη Ε.(Αρη) 6.13μ (+2.0), Χαλκιαδάκη Μαρθ.(ΓΣ Κηφισιάς) 5.66μ (+2.0), Γεωργίου Θ.(ΑΕΚ) 5.30μ (+1.4)
Τριπλούν Γυναικών : Τομα Κάρμ.(Ρουμανία) 13.39 (1.0) Πανέτα Νίκη (ΑΟ Μεγάρων) 13.13 (+0.3), Φουτσιτσιδου Αν.(ΑΟΠ Κούρος) 12.93 (+2.0)
Σφαιρα Γυναικών : Κάππα Φλ.(Κύπρος – Ελ.Βενιζέλος) 15.07μ, Μπολσκοβαϊτε Ρ.(ΟΣΦΠ) 13.52μ, Τζήκα Ελ.(ΑΕΚ) 13.08μ
Δισκοβολία Γυναικών : Λαδά Ανδρ.(Κύπρος) 54.30μ, Αϊβαλιώτη Αικ.(ΓΕΗ) 45.64μ, Ταυρή Ελ.(ΓΕΗ) 44.02μ
(θα ακολουθήσουν αναλυτικά αποτελέσματα)
XANIA 2014 – ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΑΝΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Ιουνίου 2014
100Μ ΑΝΔΡΩΝ Α΄ΣΕΙΡΑ – ΑΝΕΜΟΣ : +0.80 1/6/2014
1Σ1 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 316413 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.56 +0.80
2Σ1 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 340105 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.85 +0.80
3Σ1 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1998 343487 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.07 +0.80
4Σ1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1991 335319 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.25 +0.80
5Σ1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1998 340471 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.28 +0.80
100Μ ΑΝΔΡΩΝ Β΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ +1.60 1/6/2014
1Σ2 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.2 +1.60
2Σ2 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 10.3 +1.60
3Σ2 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 282908 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.4 +1.60
4Σ2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1991 267004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.7 +1.60
5Σ2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 252599 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.8 +1.60
6Σ2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 224044 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 11.0 +1.60
7Σ2 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 223001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΕΓΚΑΤ
200Μ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΜΟΣ +0.90 1/6/2014
1 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 21.92 +0.90
2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1991 267004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.01 +0.90
3 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 316413 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.26 +0.90
4 ΚΟΝΤΟΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 331030 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.63 +0.90
5 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 340105 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 24.00 +0.90
6 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.03 +0.90
7 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 312137 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.17 +0.90
400Μ ΑΝΔΡΩΝ Α΄ΣΕΙΡΑ 1/6/2014
1Σ1 ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΝΑΣ 1998 324200 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 55.6
2Σ1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 337176 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 56.5
3Σ1 ΚΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 307897 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 52.3
4Σ1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1998 340470 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 58.4
400Μ ΑΝΔΡΩΝ Β΄ΣΕΙΡΑ 1/6/2014
1Σ2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΡΕΙΤΩΝ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 48.5
2Σ2 ΜΠΕΚΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1994 298648 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48.7
3Σ2 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1989 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 48.9
4Σ2 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50.3
5Σ2 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 315583 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50.8
6Σ2 ΛΗΜΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1992 274154 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 54.5
5000Μ ΑΝΔΡΩΝ 1/6/2014
1 ΠΙΤΣΙΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 15.26.71
2 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 342729 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16.29.88
3 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1994 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.38.16
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΜΟΣ : +0.70 1/6/2014
1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.94 +0.70
2 ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 203560 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.34 +0.70
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 252599 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14.89 +0.70
4 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14.94 +0.70
5 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 284820 ΑΠΣ ΠΗΓΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 15.06 +0.70
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1/6/2014
1 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2.26
2 ΤΟΝΤΟΣΙΓΙΕΒΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 1986 ΣΕΡΒΙΑ 2.11
3 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 302461 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.06
4 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.01
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1/6/2014
1 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΓΑΣ ΕΝΙΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.33 +2.00
2 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 270423 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.83 +1.00
3 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 315996 ΑΕΚ 6.68 +0.80
4 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 312110 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.53 +1.20
– ΚΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 288192 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ 1/6/2014
1 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1995 311764 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.80
3 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 293101 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4.80
4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 1988 ΚΥΠΡΟΣ 4.60
5 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 1997 312145 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.80
6 ΚΙΟΣΕ ΜΙΚΕΛΕ 1995 327828 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.80
– ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 316095 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΚΥΡΟΣ
– ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 250494 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΚΥΡΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1/6/2014
1 ΗΛΤΣIΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 77.58
2 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 248162 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 71.45
3 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 317223 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 55.93
4 ΠΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 301307 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 54.50
5 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 282586 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50.74
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1/6/2014
1 ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1985 ΚΥΠΡΟΣ 61.15
2 ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 268532 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 58.68
3 ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1986 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚ. 56.50
4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1985 ΚΥΠΡΟΣ 56.32
5 ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46.35
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 291270 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 40.00
7 ΜΕΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 37.32
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄ΣΕΙΡΆ – ΑΝΕΜΟΣ +1.00 1/6/2014
1Σ1 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.6 +1.00
2Σ1 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΝΝΑ 1994 306482 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.8 +1.00
3Σ1 ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 312134 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.9 +1.60
4Σ1 ΡΟΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1984 214797 Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.3 +1.00
5Σ1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΑ 1997 333890 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13.3 +1.00
6Σ1 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 315211 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13.3 +1.00
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ΣΕΙΡΑ – ΑΝΕΜΟΣ +1.60 1/6/2014
1Σ2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΡΑΜΟΝΑ 1989 ΚΥΠΡΟΣ 11.4 +1.60
2Σ2 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.0 +1.60
3Σ2 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1993 284355 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.0 +1.60
4Σ2 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1997 301309 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.1 +1.60
5Σ2 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 298773 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.5 +1.60
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/6/2014
1 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.04 +0.00
2 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1993 284355 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.05 +0.00
3 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1997 301309 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26.20 +0.00
4 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1987 ΚΥΠΡΟΣ 27.05 +0.00
5 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΝΝΑ 1994 306482 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 27.37 +0.00
6 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 301310 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 28.33 +0.00
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/6/2014
1 ΠΙΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 55.74
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.76
3 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1987 ΚΥΠΡΟΣ 58.04
4 ΡΟΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1984 214797 Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 65.82
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΣ +1.50 1/6/2014
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1995 301600 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 14.12 +1.50
4 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.42 +1.50
5 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1990 269136 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 13.50 +1.50
6 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 1990 262705 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 16.08 +1.50
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/6/2014
1 ΒΛΑΧΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1989 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1.80
2 ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 303622 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1.60
3 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.55
4 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 1990 262705 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.55
5 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1997 313608 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.55
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/6/2014
1 ΜΑΝΟΥ ΛΟΡΕΛΑ 1990 280946 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 4.00
2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 1993 ΚΥΠΡΟΣ 3.80
3 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 1999 327728 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.30
– ΔΙΩΧΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1995 305282 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0.00
– ΛΕΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΗΡΩ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0.00
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/6/2014
1 ΓΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.13 +2.00
2 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 1993 300999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.66 +2.00
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1990 271727 ΑΕΚ 5.30 +1.40
4 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 299480 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.18 +1.00
5 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 5.12 -1.50
6 ΣΟΥΣΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 323770 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.06 -2.00
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/6/2014
1 ΤΟΜΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΑΡΜΕΝ 1989 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13.39 +1.00
2 ΠΑΝΕΤΑ ΝΙΚΗ 1986 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 13.13 +0.30
3 ΦΟΥΤΖΙΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 275767 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 12.93 +2.00
4 ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 12.63 +1.30
5 ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 276469 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.27 +1.00
6 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 270317 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.77 +1.30
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 297444 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.74 +0.30
8 ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1995 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.67 +1.30
