ΑΝΔΡΕΣ

100μ.

1 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 23 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.87 -1.9 2 (1)
2 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10.96 -1.9 2 (2)
3 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.03 -1.9 2 (3)
4 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.20 -1.9 2 (4)
5 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 24 Α.Ε.Κ. 11.20 -1.9 2 (5)
6 ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.30 -1.0 1 (1)
7 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. 11.36 -1.0 1 (2)
8 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 22 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11.44 -1.0 1 (3)
8 ΣΤΥΨΙΑΝΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 19 ΦΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11.44 -1.9 2 (6)
10 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΜΗΝΑΣ 19 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11.50 -1.0 1 (4)
11 ΒΕΡΓΕΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ 21 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.85 -1.0 1 (5)
12 ΜΑΚΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12.50 -1.0 1 (6)

200μ.

1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 21.90 -0.1 2 (1)
2 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22.11 -0.1 2 (2)
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 22.64 -0.1 2 (3)
4 ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.66 -0.1 2 (4)
5 ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 22.68 -0.1 2 (5)
6 ΡΟΥΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 22.74 -0.1 2 (6)
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.38 -0.1 2 (7)
8 ΜΠΕΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.48 -0.4 1 (1)
9 ΤΖΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.51 -0.4 1 (2)
10 ΧΟΤΖΑ, ΜΠΕΣΑΡΤ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23.83 -0.4 1 (3)
11 ΦΟΛΙΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ 18 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.84 -0.4 1 (4)
12 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 32 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 23.94 -0.4 1 (5)
13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24.78 -0.4 1 (6)

400μ.

1 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47.41 2 (1)
2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ 21 ΚΥΠΡΟΣ 48.82 2 (2)
3 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 28 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48.91 2 (3)
4 ΜΗΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 24 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 51.20 1 (1)
5 ΔΙΒΑΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 51.54 2 (4)
6 ΤΖΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52.07 2 (5)
7 ΜΠΕΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.91 1 (2)
8 ΝΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 52.93 2 (6)
9 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 32 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 53.25 2 (7)
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 53.99 1 (3)
11 ΦΟΛΙΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ 18 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 54.56 1 (4)
12 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΣΗΣ 19 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 54.61 1 (5)
13 ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 56.84 1 (6)

1500μ.

1 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 24 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4:06.52
2 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:07.29
3 ΡΑΓΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:09.20
4 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ 17 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:19.36
5 ΤΣΙΤΑΚ, ΣΑΛΗ 21 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 4:21.23
6 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:23.74
7 ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4:36.20

5000μ.

1 ΚΡΕΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16:29.55
2 ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 16:38.55
3 ΤΖΙΛΙΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 17:27.03

110μ. εμπ.

1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 14.91 -2.7
2 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.04 -2.7
3 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 24 Α.Ε.Κ. 15.07 -2.7
4 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15.42 -2.7
5 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 20 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 15.63 -2.7
6 ΛΥΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 16.21 -2.7
7 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 23 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 16.54 -2.7
χ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ DQ -2.7

400μ. εμπ.

1 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53.53
2 ΜΙΧΑΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 20 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54.34
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 ΚΥΠΡΟΣ 54.35
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ 30 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 55.42
5 ΔΟΥΜΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 56.21
6 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 59.56

Ύψος

1 ΜΕΡΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2.10m
2 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.94m
3 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.80m
4 ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ, ΖΗΣΗΣ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.80m

Επι κοντώ

1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 28 ΚΥΠΡΟΣ 5.30m
2 ΜΠΕΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 25 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.90m
3 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ 21 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.90m
4 ΤΖΗΛΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.80m
5 ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.65m
6 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.35m
7 ΧΑΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.20m
χ ΚΑΜΟΛΛΙ, ΜΑΤΕΟ 16 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NΜ

Μήκος

1 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.84m +1.0
2 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.70m +1.1
3 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.55m +0.8
4 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΚΥΠΡΟΣ 7.52m +1.0
5 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 7.33m +1.1
6 ΜΑΝΤΑΡΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 Π.Α.Ο.Κ. 7.08m +1.0
7 ΠΗΛΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 33 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 6.80m +1.2
8 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 17 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6.69m +1.3
9 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. 6.67m +0.8
10 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21 Π.Α.Ο.Κ. 6.25m -0.2
11 ΚΟΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 Π.Α.Ο.Κ. 6.17m +0.3
12 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6.14m -0.4
13 ΜΑΤΖΙΡΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 17 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6.13m +0.6
14 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6.02m +0.6
15 ΠΑΣΣΑΛΗΣ, ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 5.70m +0.3
16 ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5.60m +1.3
χ ΣΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NM

Τριπλούν

1 ΜΠΟΦΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.02m +1.6
2 ΜΑΚΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24 Π.Α.Ο.Κ. 15.30m +1.3
3 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 18 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 13.51m +1.2
4 ΠΑΝΕΛΑΣ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.22m +1.1
5 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.13m +0.7
6 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21 Π.Α.Ο.Κ. 13.00m +1.4

Σφαίρα

1 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19.95m
2 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 21 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 19.02m
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 17.66m
4 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 22 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 15.18m

Δίσκος

1 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 21 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 54.14m
2 ΠΕΝΤΙΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ 51.70m
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. 49.00m
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 47.70m
5 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 22 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 45.05m
6 ΠΑΝΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 39.16m
χ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ NM

Ακόντιο

1 ΗΛΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 64.00m
2 ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 Ο.Φ.Η. 61.52m
3 ΤΣΙΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 60.85m
4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 60.45m
5 ΚΟΛΩΝΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 21 ΟΜ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59.92m
6 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 59.75m
7 ΤΣΙΡΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 50.82m
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΗΛΙΑΣ 41 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 49.05m
9 ΜΑΤΖΙΡΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 17 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 43.30m

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ.

1 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11.97 -1.6 2 (1)
2 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.35 -1.6 2 (2)
3 ΣΚΕΝΤΕΡ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 21 ΚΥΠΡΟΣ 12.58 -1.6 2 (3)
4 ΖΑΚΚΑ, ΧΑΡΑ 21 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12.59 -1.6 2 (4)
5 ΦΛΩΡΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ 22 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13.00 -1.6 2 (5)
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 27 Α.Ε.Κ. 13.02 -1.6 2 (6)
7 ΜΗΤΣΙΑΝΗ, ΑΝΝΑ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13.10 -1.6 2 (7)
8 ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 19 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13.46 -2.2 1 (1)
9 ΤΡΑΙΤΣΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 16 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 13.64 -2.2 1 (2)
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 16 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14.11 -2.2 1 (3)
11 ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 14.24 -2.2 1 (4)
12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 15.00 -2.2 1 (5)
13 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 16.00 -2.2 1 (6)

200μ.

1 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 26 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 23.00 -0.6 2 (1)
2 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 27 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23.25 -0.6 2 (2)
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ 27 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.19 -0.2 1 (1)
4 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25.07 -0.6 2 (3)
5 ΚΟΤΣΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 26.73 -0.6 2 (4)
6 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26.86 -0.2 1 (2)
7 ΠΑΝΤΟΥ, ΑΓΑΠΗ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 27.66 -0.6 2 (5)
8 ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΘΗ 17 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 27.69 -0.2 1 (3)
9 ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 28.03 -0.6 2 (6)
10 ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ, ΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 28.19 -0.2 1 (4)
11 ΚΑΤΣΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 16 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 29.50 -0.2 1 (5)
12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 30.17 -0.2 1 (6)

400μ.

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 27 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52.54 2 (1)
2 ΜΑΡΚΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 59.87 2 (2)
3 ΛΙΓΓΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ 16 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:00.64 2 (3)
4 ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ 16 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:02.35 1 (1)
5 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 16 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:03.11 2 (4)
6 ΝΤΟΥΚΑ, ΑΝΤΟΡΙΝΑ 19 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:03.51 1 (2)
7 ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 1:04.31 1 (3)
8 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:04.51 1 (4)

5000μ.

1 ΤΣΕΚΙΝΗ, ΣΟΝΙΑ 41 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 17:58.71
2 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 25:44.84
χ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 44 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ DNF

100μ. εμπ.

1 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 32 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.81 -1.4 2 (1)
