ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

4000 ΜΕΤΡΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1 410 ΜΠΗΣΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 Β’ 2ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 12,50
2 425 ΒΛΑΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 Γ’ ΓΕ.Λ.ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12,52
3 460 Ζηκόπουλος Διονύσης Παλλουριώτισσας ΛΕΥΚΩΣΙΑ 12,55
4 459 Νικοδήμου Ραφαήλ 1992 Γ Λατσιών ΛΕΥΚΩΣΙΑ 12,59
5 406 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 Β΄ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ 13,07
6 407 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 Γ’ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡ ΑΘΗΝΩΝ 13,13
7 412 ΒΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 Β 4ο ΓΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13,17
8 445 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 Β΄ 4ο ΓΕ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13,19
9 417 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 Γ’ ΕΤΑΔ ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 13,20
10 426 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 Α΄ 1ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13,21
11 457 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1994 Α΄ ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 13,22
12 454 ΤΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 Β΄ 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 13,23
13 436 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 Β΄ 1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ΄ 13,26
14 443 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1993 Β’ ΓΕ.Λ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13,29
15 427 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1992 Γ’ Λ.Τ. ΜΗΤΡ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13,33
16 401 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1993 Β΄ 3ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 13,34
17 440 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 Γ’ 5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 13,37
18 451 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 Α΄ 2ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13,39
19 409 ΛΟΥΣΤΣ ΠΑΤΡΙΚ 1992 Α΄ 1ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ 13,40
20 408 ΖΥΦΙ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 Β’ 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ 13,41
21 430 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 Α 7 ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13,41
22 416 ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 Γ’ 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 13,45
23 434 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1992 Γ’ 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 13,46
24 428 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 Β’ 9ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13,47
25 415 ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 Β΄ Ε.Τ.Α.Δ. 1ου ΓΕΛ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 13,55
26 448 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Γ΄ ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13,57
27 447 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 Α΄ 1o ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13,59
28 444 ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1992 Γ΄ 1οΓΕΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14,01
29 437 ΒΑΒΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 Β΄ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 14,05
30 453 ΠΕΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 Β’ ΓΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14,07
31 429 ΜΕΤΑ ΝΤΕΝΙΣ 1992 Β’ 2ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14,10
32 413 ΖΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 Β’ 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 14,11
33 432 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 Γ’ 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14,16
34 450 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 Α΄ 2ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14,18
35 446 ΠΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 Β΄ ΓΕ.Λ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14,33
36 452 ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 Α΄ 3ο ΓΕ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 14,40
37 411 ΚΙΟΡΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔ. 1993 Β΄ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 14,46
38 402 KAZEV DIMIZAR 1992 Γ’ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 14,51
39 424 ΓΟΓΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 Γ΄ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 14,53
40 435 ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 Β΄ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ 15,05
41 433 ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 Β’ ΕΠΑ.Λ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 15,22
42 422 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 Γ΄ 2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15,29
43 439 ΚΛΟΓΚΙΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 1993 Β΄ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15,30
44 421 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 Α’ 3ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 15,42
45 438 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 Α΄ ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 15,49
46 414 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 Β΄ ΓΕΛ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 15,55
47 423 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1993 Β΄ 3ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 16,10
48 420 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 Α΄ 2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16,21
49 431 ΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 Β΄ ΓΕΝΙΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16,24
50 404 ΒΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 A’ 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 16,32
51 442 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 Α΄ 3ο Γ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17,40
52 449 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 Γ’ 4ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17,50
53 455 ΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 Α΄ ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 18,43

3000 ΜΕΤΡΑ ΘΗΛΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1 346 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 Β’ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 10,43
2 348 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 B’ 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10,50
3 359 Παναγιώτου Μερόπη 1994 Α Παλιομετόχου ΛΕΥΚΩΣΙΑ 10,57
4 342 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΖΩΗ 1993 Β’ 8ο Γ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11,00
5 336 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 Β’ 1ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄ 11,14
6 360 Δημητρίου Ραφαέλλα 1993 Β Αγίου Νεοφύτου ΠΑΦΟΣ 11,27
7 313 ΣΑΧΟΥ ΜΕΛΙΣΑ 1993 Β’ Γ. Λ. ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 11,32
8 319 ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1994 Α΄ 1ο ΓΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11,36
9 343 ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ ΠΗΓΗ – ΡΑΦΑΕΛΑ 1994 Α΄ ΕΤΑΔ ΓΕΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11,44
10 307 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 1993 Β’ 2ο ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 11,48
11 305 ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1992 Γ’ 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 11,52
12 330 ΔΗΜΟΥΛΑ ΦΑΝΗ 1992 Γ’ 1 ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11,56
13 310 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 3ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 11,59
14 321 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 Γ’ ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 12,01
15 334 ΖΙΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 1992 Γ’ 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12,07
16 316 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 1993 Β’ 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 12,09
17 339 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΪΝΗ ΑΝΘΗ 1993 Β΄ 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,12
18 317 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 Β’ ΕΤΑΔ ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 12,13
19 329 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 1993 Β’ 5ο ΓΕΝ.ΛΥΚ.ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12,14
20 340 ΒΑΒΑΤΣΙΑΝΗ ΜΑΤΙΝΑ 1994 Α’ 4ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 12,16
21 328 ΝΤΙΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 1994 Α’ 10ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12,17
22 323 ΜΑΛΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ 1994 Α΄ 2ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 12,21
23 315 ΒΟΥΚΑΤΑ ΒΑΪΑ 1994 Α΄ ΓΕΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ 12,23
24 354 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 1993 Β’ 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 12,24
25 347 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 Α΄ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12,30
26 352 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1993 Β’ 5ο ΓΕ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12,34
27 355 ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 Α΄ ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 12,42
28 314 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1992 Γ΄ ΓΕΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 12,44
29 308 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 Β’ 10ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ 12,45
30 301 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 Α΄ 2ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 12,47
31 304 ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1994 Α’ 3ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12,49
32 322 ΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1994 Α΄ 2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12,52
33 331 ΣΤΑΜΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 Β’ ΓΕΛ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12,56
34 324 ΝΑΝΝΗ ΣΕΜΙΝΑ 1992 Γ΄ 1ο ΓΕΛ (ΕΤΑΔ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13,00
35 311 ΜΠΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1993 Β’ 1ο ΓΕΛ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 13,05
36 337 ΒΑΒΑΤΣΟΥΛΑ ΟΛΓΑ 1994 Α΄ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 13,11
37 353 ΣΤΕΦΑ ΜΑΡΙΑ 1992 Γ’ ΓΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13,13
38 341 ΡΩΣΣΗ ΑΝΑΡΑΔΟΠΗ 1994 Α΄ ΓΕΛ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13,23
39 338 ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ 1993 Β΄ 1ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 13,26
40 325 ΒΛΑΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 Β΄ ΓΕ.Λ.ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14,08
41 312 ΛΕΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1994 Α΄ ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14,26
42 357 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1994 Α’ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 14,33
43 356 ΔΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 Α΄ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 14,44
44 326 ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 Α’ 2ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 15,04
45 345 ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 Γ΄ ΓΕ.Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 15,49
46 350 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 1992 Γ’ ΓΕΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 16,48
47 332 ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 Α΄ 1ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18,25

3000 ΜΕΤΡΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1 206 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 Γ΄ ΤΑΔ 4ου ΓΥΜ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ 9,37
2 207 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 Γ’ ΓΥΜΝ.ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β΄ 9,40
3 224 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1995 Γ΄ Γ/ΣΙΟ (ΤΑΔ) ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡ 9,45
4 259 Αναστασίου Ονησίφορος 1995 Γ Γεροσκήπου ΠΑΦΟΣ 9,50
5 219 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 Β΄ ΓΥΜ/ΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9,55
6 220 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1995 Γ’ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9,59
7 260 Ιωάννου Φρίξος 1995 Γ Αγίου Αθανασίου ΛΕΜΕΣΟΣ 10,04
8 216 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 Β΄ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10,14
9 242 ΒΑΧΤΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1996 Β΄ ΓΥΜΝ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10,19
10 208 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 Γ’ 3ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ 10,21
11 230 ΡΟΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 Γ’ 2 ΓΥΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10,23
12 210 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Γ’ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 10,24
13 236 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 Γ’ Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10,35
14 232 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 Γ’ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10,37
15 218 ΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΝΓΚΛΕΝ 1996 Β΄ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 10,40
16 211 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 Γ΄ 1ο ΓΥΜ.ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 10,46
17 212 ΚΑΪΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10,47
18 239 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 Β΄ 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10,49
19 228 ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ 1995 Γ’ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10,50
20 221 ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1995 Γ’ Τ.Α.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10,53
21 244 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Γ’ ΤΑΔ 1ου Γ/ΣΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 10,54
22 247 ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Β΄ 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 10,54
23 245 ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 Γ’ ΤΑΔ 1ουΓΥΜΝ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10,56
24 231 ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 Γ’ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΤΑΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,58
25 246 ΝΤΟΥΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 Γ΄ ΓΥΜΝ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 11,00
26 225 ΒΛΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 Β΄ 8ο Γ/ΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11,03
27 235 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 Β΄ (Τ.Α.Δ.) 2ο ΓΥΜΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,11
28 253 ΜΙΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 Β’ 3ο Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11,15
29 252 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1996 Β’ ΓΥΜΝ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11,17
30 251 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1997 Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11,18
31 215 ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 Β΄ Τ.Α.Δ. ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ 11,19
32 227 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Β΄ ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11,21
33 217 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 Γ’ 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 11,25
34 209 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1995 Γ’ 4ο ΓΥΜΝ ΑΡΓΥΡ/ΛΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ 11,28
35 243 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 Γ’ Γ/ΣΙΟ ΖΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11,30
36 203 ΜΟΛΑΥΜΑΡΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 1995 Γ’ Γ.ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 11,32
37 250 ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 Γ’ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11,41
38 237 ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Γ’ ΔΙΑΠ/ΣΜΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 11,42
