Νικητές – επιδόσεις & score ranking
60μ.: Ζήκος 6.67 (1154β) / Γάτου 7.47 (1101β)
60μ. εμπ.: Δουβαλίδης 7.67 (1187β) / Πεσιρίδου 8.16 (1164β)
200μ.: Τριβυζάς 21.37 (1118β) / Πολίτη 24.13 (1111β)
400μ.: Κυριακίδης 48.77 (1033β) / Καρκαλάτου 54.71 (1098β)
800μ.: Κοτίτσας 1:50.65 (1102β) / Γιαννοπούλου 2:06.69 (1118β)
1500μ.: Δημητράκης 3:47.20 (1099β) / Γιαννοπούλου 4:25.44 (1028β)
3000μ.: Δημητράκης 8:09.21 (1064β) / Καρακατσάνη 9:24.48 (1086β)
Βάδην: Βαϊτσης 21:15.31 / Ντρισμπιώτη 12:28.22
Ύψος: Μπανιώτης 2,16μ (1095β) / Ζάκκα 1,84μ (1102β)
Επί κοντώ: Χρυσανθόπουλος 5,30μ (1115β) / Πόλακ 4,60μ (1185β)
Μήκος: Τεντόγλου 8,26μ (1234β) / Κορένεβα 6,10μ (1060β)
Τριπλούν: Τσιάμης 16,31μ (1131β) / Καρύδη 13,53μ (1109β)
Σφαιροβολία: Λατιφλλάρι 19,20μ (1113β) / Καϊσίδου 14,80μ (923β)
Σύνθετα: Αντ.Ανδρέογλου 5232 (1016β) / Ντραγκομίροβα 4081 (1032β)
4χ400μ.: Ολυμπιακός 3:22.09 / ΓΣ Γλυφάδας 3:56.75
Άνδρες
60μ
1 411 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.67 2 (1)
2 252 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.80 2 (2)
3 225 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.82 2 (3)
4 141 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.83 2 (4)
ε 517 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ 25 ΚΥΠΡΟΣ 6.93 2 (5) OOC
5 132 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6.97 2 (6)
6 143 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.99 1 (1)
7 189 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.02 2 (7)
8 135 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 Α.Ε.Κ 7.03 2 (8)
9 244 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.06 1 (2)
10 365 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.07 1 (3)
11 217 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.09 1 (4)
12 368 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.11 1 (5)
13 205 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 7.12 1 (6)
14 451 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.17 1 (7)
x 485 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ DNS
60μ εμπ
1 252 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.67 2 (1)
2 248 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 8.17 2 (2)
3 452 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8.23 2 (3)
4 355 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 8.32 2 (4)
5 180 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 22 Π.Α.Ο.Κ. 8.41 1 (1)
6 175 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 8.42 2 (5)
7 483 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.50 1 (2)
8 131 ΜΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.70 2 (6)
9 409 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 8.74 1 (3)
10 312 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ 19 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.89 1 (4)
11 205 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 9.28 1 (5)
12 331 ΤΣΑΠΑΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.39 1 (6)
200μ
1 141 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.37 2 (1)
2 169 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 21.90 1 (1)
3 366 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.93 2 (2)
4 132 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 21.94 1 (2)
5 485 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21.96 2 (3)
6 145 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 22.17 1 (3)
7 309 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22.30 2 (4)
8 256 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.70 1 (4)
9 476 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 26 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22.77 1 (5)
X 292 ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ DNS
400μ
1 145 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.77 2 (1)
2 290 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49.25 2 (2)
3 508 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 22 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 49.52 2 (3)
4 190 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.57 1 (1)
5 260 ΚΕΡΑΜΑΣ, ΕΡΑΛΝΤΟ 29 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 49.67 1 (2)
6 418 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΑΠΟΕΛ 49.77 1 (3)
7 128 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 50.25 1 (4)
8 375 ΚΑΛΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 50.45 2 (4)
9 279 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 20 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 50.48 2 (5)
ε 519 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 50.79 1 (5) OOC
800μ
1 291 ΚΟΤΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:50.65 2 (1)
2 260 ΚΕΡΑΜΑΣ, ΕΡΑΛΝΤΟ 29 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1:52.03 2 (2)
3 161 ΛΑΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:52.12 2 (3)
4 279 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 20 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1:52.14 2 (4)
5 378 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 19 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:53.36 2 (5)
6 210 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:54.77 1 (1)
7 445 ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 23 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:55.28 1 (2)
8 162 ΠΟΠΑ, ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΑ-ΠΑΟΥ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:55.39 1 (3)
9 320 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:00.67 1 (4)
X 486 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ DNS
1500μ
1 267 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 30 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3:47.20 2 (1)
2 133 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 3:59.62 2 (2)
3 113 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3:59.91 2 (3)
4 421 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:00.69 2 (4)
ε 521 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΚΥΠΡΟΣ 4:03.99 2 (5) OOC
5 170 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 4:05.15 2 (6)
6 195 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4:10.81 2 (7)
7 442 ΒΟΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 28 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 4:12.49 1 (1)
8 265 ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΑ 19 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4:12.87 1 (2)
9 197 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4:13.14 1 (3)
10 354 ΚΟΠΕΛΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4:16.74 2 (8)
11 429 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 17 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 4:16.75 1 (4)
12 234 ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ 17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4:17.25 2 (9)
13 475 ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4:17.94 2 (10)
14 201 ΣΑΤΟΝ-ΧΟΡΤΟΥΚΙ, ΧΕΝΡΙ 17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4:19.62 1 (5)
15 243 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:21.24 1 (6)
16 300 ΒΑΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4:22.07 1 (7)
17 495 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 4:23.55 1 (8)
18 157 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4:28.50 1 (9)
19 404 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 25 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 4:29.33 1 (10)
20 399 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 4:29.55 1 (11)
3000μ
1 267 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 30 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8:09.21 2 (1)
2 264 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 8:16.55 2 (2)
3 288 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ 26 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8:25.57 2 (3)
4 242 ΚΟΛΙΟΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8:34.04 2 (4)
5 133 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8:34.11 2 (5)
6 214 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:37.17 2 (6)
7 330 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8:38.50 2 (7)
8 276 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 8:38.81 2 (8)
9 442 ΒΟΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 28 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 8:49.67 2 (9)
ε 522 ΠΙΤΤΑΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ 20 ΚΥΠΡΟΣ 8:50.87 2 (10)
ε 523 ΚΟΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 19 ΚΥΠΡΟΣ 8:54.23 2 (11)
10 245 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΟΡΦΕΑΣ 17 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8:57.49 1 (1)
11 106 ΠΑΣΠΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 33 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9:04.03 1 (2)
12 359 ΠΟΝΗΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9:05.35 1 (3)
13 382 ΜΑΤΘΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9:08.57 1 (4)
14 275 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9:09.02 1 (5)
15 380 ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9:09.64 2 (12)
16 237 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ 16 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 9:10.24 1 (6)
17 274 ΜΠΑΛΙΔΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 21 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9:10.30 1 (7)
18 393 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9:16.77 1 (8)
19 444 ΣΑΡΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9:17.56 1 (9)
20 323 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9:18.02 1 (10)
21 514 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ 18 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 9:22.96 1 (11)
22 513 ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ 17 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 9:24.31 1 (12)
23 491 ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9:26.14 1 (13)
24 426 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 9:26.91 1 (14)
25 114 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9:39.52 1 (15)
26 358 ΠΕΤΙΚΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9:40.73 1 (16)
27 495 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 9:50.79 1 (17)
28 515 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 10:21.96 1 (18)
29 481 ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 11:18.97 1 (19)
X 329 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ DNF
X 113 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ DNF
5000μ Βάδην
1 272 ΒΑΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 21:15.31
2 236 ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 21:59.63
3 230 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛ 26 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22:42.50
4 422 ΜΠΑΧΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 22:54.79
5 232 ΤΣΟΡΔΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 23:13.18
6 529 ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ, ΗΣΑΙΑΣ 57 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 26:32.90
Ύψος
1 306 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 34 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.16m
1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 2.10 2.13 2.16 2.19 2.22
P P P O O XO P O P XXX
2 149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2.16m
1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 2.10 2.13 2.16 2.19 2.22
P P P O P O P XO P XXX
3 487 ΜΕΡΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 2.16m
1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 2.10 2.13 2.16 2.19 2.22
P P P XO O O P XO P XXX
ε 526 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 36 ΚΥΠΡΟΣ 2.16m OOC
1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 2.10 2.13 2.16 2.19 2.22 2.24
P P P O P XO P XXO P XP XX
4 280 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 2.01m
1.86 1.91 1.96 2.01 2.06
O O XO O XXX
6 480 ΔΟΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 2.01m
1.86 1.91 1.96 2.01 2.06
O O XXO O XXX
6 410 ΚΑΙΠΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.91m
1.86 1.91 1.96
O O XXX
7 488 ΒΑΔΙΑΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 1.86m
1.86 1.91
O XXX
7 164 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.86m
1.86 1.91
O XXX
7 240 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.86m
1.86 1.91
O XXX
7 352 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 18 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.86m
1.86 1.91
O XXX
11 138 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 Α.Ε.Κ 1.86m
1.86 1.91
XO XXX
12 174 ΖΑΧΑΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1.86m
1.86 1.91
XO XXX
12 262 ΠΑΣΧΑΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.86m
1.86 1.91
XO XXX
X 489 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΜΥΡΩΝ 19 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 NH
1.86
XXX
X 246 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ NH
1.86
XXX
Επί Κοντώ
1 129 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.30m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.30 5.35 5.55
P P P P O XXO O P XXX
2 218 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.20m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.30 5.35
P P O O XO XXO X XX
3 361 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 5.10m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20
