60 M ΑΝΔΡΩΝ

1. 03 331 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.70
2. 05 395 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.75
3. 04 269 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 6.88
4. 06 133 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.91
5. 07 421 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 6.94
6. 02 178 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 6.98
7. 01 177 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.00
8. 08 176 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.06

60 M ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1. 04 331 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.73
2. 04 395 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.74
3. 05 269 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 6.85 Π.Ρ.Π.
4. 05 133 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.92
5. 03 421 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 6.93
6. 06 176 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.01
6. 08 178 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.01
8. 04 177 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.02
9. 06 200 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.08
10. 02 423 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.10
11. 03 300 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.11
12. 02 397 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.13
12. 08 256 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.13
12. 01 426 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.13
15. 01 422 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.14 7.134
15. 08 314 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 7.14 7.131
15. 07 400 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.14
15. 01 301 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.14
19. 07 274 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 7.20
20. 03 123 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.24
21. 07 106 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.25
22. 06 425 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.26
22. 05 165 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΧΡΗΣ 1996 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.26
22. 03 359 ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 7.26
25. 08 103 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.27
26. 03 428 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.31
27. 04 185 ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.32
28. 03 424 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.33
28. 08 182 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.33
30. 07 180 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.34
31. 04 280 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.35 7.346
31. 06 224 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.35 7.345
31. 04 181 ΜΑΖΟΥΡΕΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΓΙΟΥΖ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.35
34. 07 369 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.36
35. 06 202 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.38
36. 03 277 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΛΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.40
37. 02 405 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤ 7.41
38. 06 348 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.43
39. 06 406 ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤ 7.45
40. 05 263 ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 Α.Ε.Κ 7.46
41. 07 384 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.48
42. 05 221 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.50
43. 07 184 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.52
44. 02 278 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.53
45. 03 293 ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.56
45. 08 225 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.56
47. 05 228 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.66
48. 02 343 ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.68
49. 04 346 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑ- 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.69
50. 07 323 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ 7.70
51. 02 276 ΞΑΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.72
52. 05 227 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.85
53. 02 169 ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1992 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Δ 7.96
54. 08 215 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 8.83
χ 02 409 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ ΑΚΥΡΟΣ
χ 04 282 ΧΑΖΑΡ ΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΚΥΡΟΣ

60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. 03 163 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.42
2. 05 242 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.51
3. 07 211 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.67
4. 04 102 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (ΚΥΠΡΟΣ) 7.68
5. 01 215 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.76
6. 06 372 ΚΟΛΟΜΕΤΤΕΒΑ ΣΑΝΤΑ ΚΥΠΡΟΣ 7.79
7. 08 386 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.82
8. 02 156 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.85

60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1. 05 163 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.44
2. 04 242 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.54
3. 04 102 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.71
4. 03 372 ΚΟΛΟΜΕΤΤΕΒΑ ΣΑΝΤΑ ΚΥΠΡΟΣ 7.74
4. 04 211 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.74
6. 03 386 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.79
6. 03 215 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.79
8. 05 156 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.83 7.826
9. 05 247 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.83 7.829
10. 04 252 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.90
11. 05 220 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7.93
12. 06 195 ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 Α.Ε.Κ 8.04
13. 06 200 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 8.06
14. 03 324 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8.07
15. 07 170 ΒΕΝΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ 8.10
16. 02 321 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.11
17. 06 138 ΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΑ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.12
17. 02 358 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8.12
19. 02 345 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.13
19. 02 154 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 8.13
21. 08 323 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.15
22. 07 158 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.16
23. 07 114 ΚΟΥΟΛ ΑΣΙΑ 2001 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.18
24. 04 152 ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 8.19 8.183
25. 08 245 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤ 8.19 8.189
26. 08 226 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.20
26. 08 187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.20
28. 02 227 ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.21
29. 07 155 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 8.22
30. 07 286 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 8.23
31. 05 159 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.28
32. 08 233 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.31
32. 06 223 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.31
34. 07 344 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.32
35. 03 256 ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.34
35. 08 341 ΛΟΝΤΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 8.34
37. 05 210 ΜΟΥΡΑΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 8.37
38. 01 209 ΖΑΜΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 8.40
39. 02 134 ΓΕΡΑΣΙΜ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΔΡΕΙΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.41
39. 07 353 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8.41
41. 04 232 ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.44
42. 06 265 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8.48
43. 06 246 ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤ 8.53
44. 03 186 ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.55
45. 08 258 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.58
46. 05 203 ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.65
47. 02 263 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.68
48. 01 311 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΛΕΙΩ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.82
49. 03 104 ΧΑΧΑΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.86
50. 04 351 ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.92
51. 06 266 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.04

200 M ΑΝΔΡΩΝ

1. 03 396 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.02
2. 04 151 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.09
3. 05 426 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 22.16
4. 04 220 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.31
5. 04 428 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 22.76
6. 03 219 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 22.86
7. 04 417 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.88
8. 03 356 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 22.93
9. 05 224 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.04
10. 05 179 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.08
11. 03 229 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.28
12. 04 106 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23.31
13. 05 221 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.34
14. 05 195 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 23.46
15. 04 359 ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 23.48
16. 03 390 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.51
17. 03 257 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23.55
18. 01 345 ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.76
19. 03 420 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ 23.91
20. 02 360 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 23.92
21. 02 410 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 24.10
21. 04 278 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.10
23. 02 308 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 24.21
24. 02 197 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 24.22
25. 03 228 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 24.51
26. 04 252 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡ 24.66
27. 02 279 ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.67
28. 01 291 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24.98
29. 05 414 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 25.10
30. 02 282 ΧΑΖΑΡ ΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25.46
31. 02 164 ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.51
32. 01 289 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 25.60
33. 01 216 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 25.73
34. 02 292 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 25.88
χ 01 415 ΑΜΑΣΛΗΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΑ 2002 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ ΑΚΥΡΟΣ
