60Μ ΤΕΛΙΚΟΣ

1 203 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ 25 ΚΥΠΡΟΣ 6.88
2 186 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 Α.Ε.Κ 6.96
3 179 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6.99
4 190 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 24 ΚΥΠΡΟΣ 7.00
5 221 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.01 7.002
6 478 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 22 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.01 7.010
7 240 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 7.05
8 245 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.14

60Μ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1 203 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ 25 ΚΥΠΡΟΣ 6.86q 1 (1)
2 179 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6.99q 1 (2)
2 221 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.99q 2 (1)
4 478 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 22 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.03q 3 (1)
5 190 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 24 ΚΥΠΡΟΣ 7.05q 6 (1)
6 448 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.07q 1 (3)
7 240 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 7.08q 3 (2)
8 245 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.09q 2 (2) 7.086
9 186 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 Α.Ε.Κ 7.09 1 (4) 7.087
10 419 ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.10 2 (3)
11 415 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.11 1 (5)
12 346 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.14 1 (6)
13 272 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ 19 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.15 2 (4)
14 298 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.16 2 (5)
15 342 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 7.17 1 (7)
15 441 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 26 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.17 3 (3)
17 196 ΜΠΟΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 7.18 2 (6)
17 497 ΧΑΡΙΤΟΥΝΙΑΝ, ΣΥΜΕΩΝ 18 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.18 4 (1)
19 347 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.19 2 (7)
19 244 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.19 3 (4)
21 490 ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 19 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 7.22 5 (1)
22 312 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑ 22 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.24 4 (2)
23 233 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ-Ν, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 20 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.28 3 (5)
24 314 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.29 4 (3)
25 427 ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 7.30 4 (4)
26 309 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 24 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.32 4 (5)
27 424 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 17 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 7.33 5 (2)
28 271 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.34 8 (1)
29 352 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.35 3 (7) 7.349
30 284 ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.35 5 (3)
31 489 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 7.39 6 (2)
32 173 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.40 4 (6)
32 263 ΧΟΤΖΑ, ΝΤΟΡΙΑΝ 18 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7.40 5 (4)
34 303 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.41 4 (7)
35 437 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.42 5 (5)
36 174 ΤΟΜΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.43 6 (3)
37 331 ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 20 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.44 5 (6) 7.432
38 329 ΣΠΥΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.44 5 (7) 7.440
39 283 ΝΤΑΡΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.46 6 (4)
40 351 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.54 6 (5)
41 262 ΜΑΡΓΕΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7.55 8 (2)
42 460 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7.59 6 (6)
43 189 ΜΑΣΑΛΙ-ΒΕΝΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 23 Α.Ε.Κ 7.61 6 (7)
44 491 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΏΣΤΑΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 7.62 7 (1)
44 466 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 7.62 8 (3)
46 232 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.71 8 (4)
47 471 ΠΙΠΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 7.73 7 (2)
48 493 ΦΛΑΣΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛ 17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 7.75 7 (3)
49 266 ΛΙΟΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.79 8 (5)
50 464 ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 7.84 7 (4)
51 255 ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.85 6 (8)
52 161 ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.91 7 (5) 7.901
53 409 ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΔΡΟΣΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.91 7 (6)
54 268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.93 8 (6)
55 406 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ 16 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 8.02 7 (9)
56 388 ΣΤΑΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.05 8 (7)
X 115 ΜΠΡΟΥΖΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 17 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ DQ

200Μ

1 222 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.53 1 (1)
2 297 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22.00 1 (2)
3 179 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 22.03 3 (1)
4 448 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22.17 2 (1)
5 289 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.21 3 (2)
6 474 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 22.31 1 (3)
7 495 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 20 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 22.74 3 (3)
7 190 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 24 ΚΥΠΡΟΣ 22.74 4 (1)
9 352 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.00 4 (2)
10 349 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.07 5 (1)
11 239 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Ο.Φ.Η. 23.15 5 (2)
12 291 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23.16 4 (3)
13 257 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ 20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 23.39 7 (1)
14 431 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.53 7 (2)
15 344 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23.59 6 (1)
16 298 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.61 4 (4)
17 434 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 23.66 6 (2)
18 353 ΑΡΚΟΥΡ, ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΤΡΕ 23 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23.68 5 (3)
19 489 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 23.80 8 (1)
20 302 ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.81 7 (3)
21 306 ΤΖΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.91 8 (2)
22 437 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 23.92 6 (3)
23 303 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.95 9 (1)
24 393 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 24.10 9 (2)
25 462 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24.13 6 (4)
26 166 ΜΠΑΡΔΙ, ΜΑΡΚΟ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.19 10 (1)
27 333 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 24.21 8 (3)
28 400 ΦΟΥΦΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 24.35 9 (3)
29 491 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΏΣΤΑΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.38 4 (5)
30 258 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.41 5 (4)
31 283 ΝΤΑΡΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 24.50 10 (2)
32 212 ΔΕΛΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 24.51 10 (3)
33 158 ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.52 3 (4)
33 490 ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 19 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.52 7 (4)
33 460 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24.52 8 (4)
36 488 ΛΕΚΑ, ΡΙΓΚΕΡ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.53 1 (4)
37 382 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 18 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24.75 2 (2)
38 496 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.27 5 (5)
39 267 ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.74 7 (6)
39 465 ΤΖΙΜΑΣ, ΕΤΕΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙ 16 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 25.74 10 (4)
41 268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.93 6 (5)
42 402 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 26.50 8 (5)
43 213 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 26.71 9 (4)
44 387 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27.13 10 (5)
Χ 350 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ DQ
Χ 265 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ DQ

400Μ

1 216 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49.23 1 (1)
2 495 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 20 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 49.38 8 (1)
3 389 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΑΠΟΕΛ 49.90 1 (2)
4 180 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 50.32 3 (1)
5 204 ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 29 ΚΥΠΡΟΣ 50.70 3 (2)
6 296 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 51.25 3 (3)
7 265 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 51.34 2 (1)
8 288 ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 51.68 4 (1)
9 451 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 51.79 4 (2)
10 398 ΜΕΜΑ, ΕΝΡΙΚΟ 18 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 51.86 4 (3)
11 468 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ 18 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 52.42 5 (1)
12 301 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 52.99 7 (1)
13 361 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 53.25 7 (2)
14 462 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53.42 5 (2)
15 498 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 53.49 6 (1)
16 258 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 53.55 8 (2)
17 219 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 53.75 6 (2)
18 278 ΣΕΡΓΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 53.98 7 (3)
19 230 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ 20 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 54.40 7 (4)
20 326 ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 54.43 5 (3)
21 382 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 18 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 54.87 8 (3)
22 333 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 55.25 8 (4)
23 458 ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 55.34 6 (3)
23 470 ΠΕΡΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 55.34 8 (6)
25 378 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 55.59 4 (4)
26 270 ΤΣΟΛΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 56.11 5 (4)
27 365 ΝΤΑΜΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 56.91 5 (5)
28 305 ΓΙΟΥΓΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57.12 3 (4)
29 275 ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛ 34 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 57.25 4 (5)
30 457 ΚΟΛΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 1:01.95 2 (2)

800Μ

1 412 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:59.50 1 (1)
2 317 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:00.05 1 (2)
3 394 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 17 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 2:02.78 1 (3)
4 241 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 Ο.Φ.Η. 2:04.42 2 (1)
5 327 ΖΕΡΒΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2:05.72 1 (4)
6 399 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 2:05.81 1 (5)
7 488 ΛΕΚΑ, ΡΙΓΚΕΡ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 2:05.90 1 (6)
8 458 ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 2:06.41 2 (2)
9 322 ΝΑΚΑ, ΜΑΤΕΟ 22 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 2:06.97 2 (3)
10 285 ΑΡΜΑΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 43 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2:07.28 1 (7)
11 338 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ-ΑΜΙΝΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 16 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 2:07.53 2 (4)
12 229 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2:10.49 2 (5)
13 308 ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ 18 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:11.06 2 (6)
