ΑΝΔΡΕΣ
60μ.
1 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.70 1 (1)
2 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.86 2 (1)
3 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6.99 1 (2)
4 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 7.03 2 (2)
4 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.03 2 (2)
4 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ 24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.03 3 (1)
7 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.10 1 (3)
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΟΡ 24 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.10 1 (3)
7 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 26 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.10 1 (3)
10 ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.14 3 (2)
11 ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.17 4 (1)
12 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.24 2 (4)
12 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.24 3 (3)
14 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.27 4 (2)
14 ΓΚΟΥΜΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.27 5 (1)
16 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.30 5 (2)
17 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ 19 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.31 3 (4)
18 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.33 4 (3)
19 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.43 8 (1)
20 ΜΕΡΣΙΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.44 6 (1)
21 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.49 5 (3)
22 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.51 6 (2)
23 ΜΑΡΚΟΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 7.53 4 (4)
24 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.60 5 (4)
25 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7.61 5 (5)
26 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.62 7 (1)
27 ΒΕΝΕΤΗΣ-ΜΑΣΑΛΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 23 Α.Ε.Κ 7.63 6 (3)
28 ΚΑΠΙΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7.70 8 (2)
29 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ 45 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.77 6 (4)
29 ΜΑΛΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ 22 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.77 7 (2)
31 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7.83 8 (3)
32 ΜΠΟΥΣΙΟΣ, ΑΡΗΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.89 7 (3)
33 ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΡΟΣΟΣ 22 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.90 4 (5)
34 ΣΙΔΕΡΗΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.93 8 (4)
35 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.10 7 (4)
36 ΣΤΑΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.18 7 (5)
37 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9.76 8 (5)
1 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.16 1 (1)
2 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.19 4 (1)
3 ΠΑΛΠΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.21 1 (2)
4 ΒΟΥΡΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.22 5 (1)
5 ΧΡΥΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.26 1 (3)
6 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 7.29 6 (1)
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.30 3 (1)
8 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.31 3 (2)
9 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.35 2 (1)
10 ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.36 1 (4)
11 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.39 2 (2)
12 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.40 2 (3)
13 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7.49 1 (5)
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.55 2 (4)
15 ΦΛΑΣΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 7.70 3 (3)
16 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.71 5 (2)
17 ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.78 4 (2)
18 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.80 3 (4)
18 ΧΡΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.80 6 (2)
20 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.81 2 (5)
20 ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.81 4 (3)
22 ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.82 3 (5)
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.94 4 (4)
23 ΔΑΦΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.94 5 (3)
23 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.94 5 (3)
26 ΚΥΡΙΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.97 6 (3)
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.97 6 (3)
28 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.07 4 (5)
28 ΔΑΒΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.07 5 (5)
150μ.
1 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16.01 1 (1)
2 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 16.21 1 (2)
3 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ 24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 16.22 4 (1)
4 ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 16.56 1 (3)
5 ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16.57 4 (2)
6 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16.64 2 (1)
7 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16.86 2 (2)
8 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16.91 2 (3)
9 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Ο.Φ.Η. 17.05 4 (3)
10 ΤΣΙΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 17.74 3 (1)
11 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 22 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 17.84 1 (4)
12 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ 45 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 18.17 2 (4)
13 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 18.18 3 (2)
14 ΜΑΛΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ 22 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 18.25 4 (4)
15 ΜΠΟΥΣΙΟΣ, ΑΡΗΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18.65 3 (3)
16 ΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 18 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 19.33 3 (4)
17 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 19.37 2 (5)
1 ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 17.25 1 (1)
2 ΤΟΜΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 17.37 2 (1)
3 ΦΟΥΦΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 17.54 1 (2)
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17.57 1 (3)
5 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17.81 1 (4)
6 ΠΑΤΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 17.87 1 (5)
7 ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 18.27 2 (2)
8 ΓΑΡΜΠΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18.43 2 (3)
9 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 18 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18.84 2 (4)
10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 21.05 2 (5)
1 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 16.88 5 (1)
2 ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 16.95 1 (1)
3 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 17.04 1 (2)
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17.20 4 (1)
5 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 17.21 1 (3)
6 ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 17 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 17.36 1 (4)
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 17.63 1 (5)
8 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 17.85 3 (1)
9 ΜΠΑΡΔΙ, ΜΑΡΚΟΣ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 17.96 2 (1)
10 ΔΕΛΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 18.07 3 (2)
11 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18.14 2 (2)
12 ΤΣΟΛΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18.32 5 (2)
12 ΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 18.32 5 (2)
14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18.33 2 (3)
15 ΒΑΣΣΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 18.44 3 (3)
16 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 18.47 2 (4)
17 ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 18.51 3 (4)
18 ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 18.76 5 (4)
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18.79 4 (2)
20 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 19.48 4 (3)
21 ΤΣΙΑΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 19.91 4 (4)
60μ. εμπ.
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΟΡ 24 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8.11
2 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 8.54
3 ΤΣΑΠΑΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9.11
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.22
1 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 8.15
1 ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ 15 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 8.46
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.17
3 ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.84
Ύψος
1 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.85m
2 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 Α.Ε.Κ 1.85m
3 ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 1.75m
4 ΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.70m
5 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 34 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.65m
Επί κοντώ
1 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.40m
2 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 18 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 5.10m
3 ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.10m
4 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 24 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.00m
5 ΣΤΙΓΓΑΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ 21 ΚΥΠΡΟΣ 4.40m
6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4.20m
7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.20m
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3.80m
9 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3.40m
χ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ NH
Μήκος
1 ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.38m
2 ΝΤΕΜΙΡΑΙ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6.36m
3 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6.25m
4 ΖΑΦΑΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5.97m
5 ΚΟΙΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.97m
6 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, ΜΑΝΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.96m
7 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.89m
8 ΖΑΝΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5.73m
9 ΚΥΡΙΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 5.15m
Τριπλούν
1 ΚΟΙΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.58m
2 ΖΑΝΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.21m
3 ΨΑΘΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.81m
Σφαίρα
1 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 15.45m
2 ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 14.84m
3 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 12.83m
4 ΓΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 11.90m
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 35 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.79m
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.72m
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 14.20m
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.58m
3 ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 18 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 11.80m
4 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10.63m
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
60μ.
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.78 1 (1)
2 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.86 1 (2)
