ΑΝΔΡΕΣ

1 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΑΕΚ 0:31:37 0:15:15 0:46:52 = 2812 /2469 87,81%
2 ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:31:55 0:15:34 0:47:29 = 2849 /2483 87,15%
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ OUTRUN 0:32:17 0:15:19 0:47:36 = 2856 /2469 86,45%
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ MARATHON CLUB 0:32:16 0:16:06 0:48:22 = 2902 /2632 90,70%
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΣ ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 0:34:55 0:17:13 0:52:08 = 3128 /2469 78,92%
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0:35:59 0:17:23 0:53:22 = 3202 /2492 77,82%
7 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:35:53 0:17:48 0:53:40 = 3220 /2492 77,38%
8 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ MY ATHLETE 0:36:43 0:17:33 0:54:16 = 3256 /2470 75,87%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ MYATHLETE 0:36:58 0:18:03 0:55:01 = 3301 /2784 84,34%
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:37:48 0:18:32 0:56:20 = 3380 /2772 82,02%
3 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ DHL-HOLMES PLACE 0:38:50 0:18:47 0:57:37 = 3457 /2820 81,57%

Προηγούμενο άρθρο10χλμ ΣΔΥΑ (23/11)
Επόμενο άρθροΓύροι πόλεων – Σητεία (23/11)