ΔΡΟΜΟΙ
100μ.
Άνδρες
1 10.14 0.30 ΧΟΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1978 19/06/2004
2 10.18 -0.50 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 10/06/2004
3 10.29 1.80 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 23/06/2004
4 10.32 -0.10 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 21/08/2004
5 10.33 0.00 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 12/07/2004
6 10.34 0.00 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1975 12/07/2004
7 10.38 -1.00 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 26/06/2004
8 10.46 1.80 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1979 23/06/2004
9 10.48 1.80 ΤΕΡΖΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 23/06/2004
10 10.50 0.80 ΣΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 01/08/2004
11 10.53 0.70 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 17/04/2004
12 10.54 0.50 ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 9/07/2004
13 10.57 -1.00 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 26/06/2004
14 10.59 0.60 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 30/06/2004
15 10.64 1.40 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 26/06/2004
16 10.64 1.80 ΓΕΝΟΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 23/06/2004
17 10.4 0.00 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 02/10/2004
18 10.65 1.80 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 23/06/2004
19 10.67 1.20 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1971 01/05/2004
20 10.67 0.20 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 Π29/05/2004
21 10.68 -0.10 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 19/06/2004
22 10.68 1.40 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 26/06/2004
23 10.69 -0.20 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1977 10/06/2004
24 10.74 -0.20 ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 05/06/2004
25 10.76 -0.20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1982 10/06/2004
Γυναίκες
1 11.21 0.30 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 10/06/2004
2 11.36 1.30 ΚΟΚΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 28/06/2004
3 11.47 -0.50 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 10/06/2004
4 11.48 1.70 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1984 03/07/2004
5 11.52 0.30 ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1974 10/06/2004
6 11.66 0.30 ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 10/06/2004
7 11.72 -0.50 ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1973 10/06/2004
8 11.77 -1.70 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 19/06/2004
9 11.79 -0.20 ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ 1979 10/06/2004
10 11.81 0.30 ΚΟΨΙΑ ΑΘΗΝΑ 1979 10/06/2004
11 11.87 -0.50 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1983 10/06/2004
12 12.05 -0.20 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 10/06/2004
13 12.05 0.30 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 1983 19/06/2004
14 12.06 1.90 ΚΟΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1985 24/07/2004
15 12.08 -0.50 ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1981 10/06/2004
16 12.15 -2.00 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1979 17/04/2004
17 12.20 0.10 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 26/06/2004
18 12.20 0.60 ΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 29/04/2004
19 12.20 -0.50 ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΝΑ 1982 28/04/2004
20 12.0 0.00 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1985 22/05/2004
21 12.0 0.00 ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1989 03/04/2004
22 12.0 0.00 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΦΙΛΙΤΣΑ ΣΙΜΟΥΛΑ 1985 26/05/2004
23 12.25 0.00 ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1985 26/06/2004
24 12.27 -0.60 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 10/07/2004
25 12.29 0.50 ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 26/06/2004
110μ./100μ εμπ.
Άνδρες
1 13.80 1.50 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (1Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
2 13.93 0.10 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
3 13.94 0.10 ΘΕΟΦΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (1) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 18/04/2004
4 13.96 0.00 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1979 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (5) ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 28/06/2004
5 14.06 0.10 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
6 14.18 -0.20 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (1) ΑΚΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 30/06/2004
7 14.29 0.10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1974 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (5) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
8 14.36 -0.20 ΜΑΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1972 Α.Ε.Κ (2) ΑΚΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 30/06/2004
9 14.37 -0.40 ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (1Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 19/06/2004
10 14.39 -0.20 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 05/06/2004
11 14.47 1.20 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1972 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (2) ΚΝΩΣΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/04/2004
12 14.5 1.60 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (4) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ Α/Γ ΛΑΡΝΑΚΑ 05/06/2004
13 14.78 0.50 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1970 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Δ) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 06/06/2004
14 14.81 1.50 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1982 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (3Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
15 14.85 1.00 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1969 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (5Π1) ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19/05/2004
16 14.92 -0.30 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1974 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ (4Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
17 14.96 0.40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1985 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 96 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΤΡΙΚΑΛΑ 26/06/2004
18 14.96 1.90 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (Δ) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 23/08/2004
19 14.9 0.00 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1984 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (1) ΠΑΝΕΛ.ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΠΑΡΤΗ 25/05/2004
20 15.23 1.50 ΔΗΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (6Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
21 15.0 0.00 ΛΥΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ (1) ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΑ 20/03/2004
22 15.31 0.60 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΙΛΙΟΥ (Δ) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 06/06/2004
23 15.33 -0.20 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1985 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ (6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 05/06/2004
24 15.39 0.40 ΓΚΑΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΤΡΙΚΑΛΑ 26/06/2004
25 15.43 0.50 ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 Π.Α.Ο.Κ. (Δ) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 06/06/2004
Γυναίκες
1 12.86 0.40 ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ 1976 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
2 12.98 0.40 ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1973 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
3 13.15 0.40 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
4 13.26 0.40 ΚΟΜΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1979 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
5 13.40 0.40 ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1981 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (5) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
6 13.60 0.60 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (Ε) ΜΗΤΙΝΓΚ ΓΚΕΤΣΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 29/05/2004
7 14.03 0.40 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ 1983 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ (7) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
8 14.34 -0.30 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (6) ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 12/07/2004
9 14.43 -0.20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1975 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (Ε) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 05/06/2004
10 14.50 0.20 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1972 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (4Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
11 14.52 0.20 ΜΑΣΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 1986 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΤΡΙΚΑΛΑ 26/06/2004
12 14.56 0.40 ΚΩΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1984 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (8) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
13 14.59 -0.20 ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (Ε) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 05/06/2004
14 14.62 -1.40 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ 1986 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 19/06/2004
15 14.62 0.80 ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) ΔΙΑΣΥΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ ΛΑΡΙΣΑ 15/05/2004
16 14.87 0.50 ΠΙΝΕΛΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 1982 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (5Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
17 14.92 0.20 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΤΡΙΚΑΛΑ 26/06/2004
18 14.98 -0.40 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1972 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (4) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 18/04/2004
19 15.17 0.20 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ 1986 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΤΡΙΚΑΛΑ 26/06/2004
20 15.24 1.60 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1985 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ε) ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ Ε/Ν ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ 24/07/2004
21 15.32 0.50 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1984 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (6Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
22 15.37 0.00 ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ (Ε) ΔΙΑΣΥΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14/05/2004
23 15.38 -0.10 ΒΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ 1982 “ΓΑΣ “”Ο ΕΝΙΠΕΥΣ”” ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ” (3Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 19/06/2004
24 15.51 -0.20 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1985 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ (Ε) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 05/06/2004
25 15.72 0.20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (6) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΤΡΙΚΑΛΑ 26/06/2004
200μ.
Άνδρες
1 20.24 0.90 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (1) ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 04/07/2004
2 20.44 1.80 ΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (2Π6) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 24/08/2004
3 20.61 -0.20 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (2) ΜΗΤΙΝΓΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19/07/2004
4 20.8 0.00 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (1) ΠΑΝΕΛ.ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΠΑΡΤΗ 26/05/2004
5 21.18 0.00 ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
6 21.21 0.00 ΔΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1982 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 12/06/2004
7 21.26 0.60 ΤΕΡΖΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (4Π1) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 23/06/2004
8 21.28 0.60 ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (5Π1) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 23/06/2004
9 21.34 0.20 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (1Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 20/06/2004
10 21.51 -0.70 ΣΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (3) ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 12/07/2004
11 21.55 0.70 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (1) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 18/04/2004
12 21.57 0.60 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ (6Π1) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 23/06/2004
13 21.62 -1.50 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (1Π1) ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19/05/2004
14 21.4 0.00 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1985 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (1) ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΑ 20/03/2004
15 21.4 0.00 ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (2) ΠΑΝΕΛ.ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΠΑΡΤΗ 26/05/2004
16 21.65 -1.90 ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1981 ΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (1) ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 07/07/2004
17 21.65 -0.70 ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1974 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (5) ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 12/07/2004
18 21.69 0.10 ΣΜΠΩΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 1972 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (7Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 11/06/2004
19 21.70 0.50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 28/04/2004
20 21.72 1.60 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1986 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ (1) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 18/04/2004
21 21.5 0.00 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1985 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) ΠΑΝΕΛ.ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΠΑΡΤΗ 26/05/2004
22 21.75 0.50 ΘΡΗΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ (8Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 11/06/2004
23 21.80 -1.90 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ (1) ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 25/07/2004
